°¨Á¤°¡ | 327,632,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 327,632,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 32,763,200 ¿ø |
û±¸¾× | 150,098,794 ¿ø |
°æ±âµµ ÆÄÁֽà ¿ù·Õ¸é À§Àü¸® 421-3
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ6461
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.06.19(¸ñ) 10:00
ÀÔÂû 3ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 309.00§³(93.47 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 99.64§³(30.14 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2014.12.10. ±ÙÀú´ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
1. Àϰý¸Å°¢.
2. ÁÖÅÃÀº µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼ ¹× ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå¿¡ ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½Ã¸àÆ®±â¿ÍÁöºØÀ¸·Î µî±â µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº ½Ã¸àÆ®º®
µ¹Á¶ ½½·¡ºêÁöºØÀ̰í, ÁÖÅà ¹× â°íÀÇ ¸éÀûÀÌ °øºÎ¿Í ÇöȲÀÌ »óÀÌÇÔ. ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-08-23 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~3ÀÏ |
2024-08-26 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~87ÀÏ |
2024-11-18 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~300ÀÏ |
2025-06-19 |
100% |
327,632,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
À§Àü¸® 421-3 |
´ë |
309 §³ (93.47Æò)
|
|
°Ç¹°
|
À§Àü¸® 421-3 |
´ÜÃþ ÁÖÅÃ |
86.68 §³ (26.22Æò)
|
|
À§Àü¸® 421-3 |
´ÜÃþ â°í |
12.96 §³ (3.92Æò)
|
|
1) À§Ä¡/°èȹ°ü¸®Áö¿ª/±â¿ÍÁöºØ/½½·¡ºêÁöºØ/À¯·ùº¸ÀÏ·¯
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
°æ±âµµ ÆÄÁֽà ¿ù·Õ¸é À§Àü¸® ¼ÒÀç °æÀÇÁß¾Ó¼± ¿ù·Õ¿ª ¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϰí
ÁÖÀ§´Â »ó¾÷½Ã¼³ ¹× ÁÖÅÃÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â ¿ª ÁÖº¯Áö¿ªÀÓ.
2)±³Åë»óȲ
±Ù°Å¸®¿¡ 1¹ø ±¹µµ°¡ ÀÖ°í ´ëÁß±³Åë½Ã¼³ÀÌ ±ÙÁ¢ÇØ ÀÖ¾î ´ëÁß±³Åë¿©°ÇÀº ¾çÈ£ÇÑ ÆíÀÓ.
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
»ç´Ù¸®ÇüÀÇ ÅäÁö·Î ´Üµ¶ÁÖÅÃÀÇ ºÎÁö·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ.
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
ÁöÀûµµ»ó ¸ÍÁöÀ̳ª ÀÎÁ¢ ÅäÁö¸¦ ÅëÇÏ¿© ÃâÀÔÇϰí ÀÖÀ½(ÁöÀû°³È²µµ ÂüÁ¶)
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
°èȹ°ü¸®Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦ÇÑÁö¿ª, ±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³º¸È£¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Á¦ÇѺ¸È£±¸¿ªÀÓ.
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
¾øÀ½.
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
¾øÀ½.
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ.
1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
(ÁÖÅÃ) ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½Ã¸à¿ÍÁó(ÇöȲ; ½½·¡ºêÁöºØ)
(â°í) ½Ã¸àºÎ·ÏÁ¶ ½º¶óºêÁó ´ÜÃþ °Ç¹°·Î
°ÇÃ๰´ëÀå "±× ¹ÛÀÇ ±âÀç»çÇ×"³¿¡ "1979³â 7¿ù °ÇÃ๰"·Î ±âÀçµÇ¾î ÀÖÀ½.
- ¿Üº® ; ºñ´Ò»çÀ̵ù ¸¶°¨
- ³»º® ; º®Áö ¹× ŸÀÏ ¸¶°¨
- âȣ ; ÇÏÀÌ»ñ½Ã âȣÀÓ.
2)ÀÌ¿ë»óÅÂ
´Üµ¶ÁÖÅÃÀ¸·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ.
3)¼³ºñ³»¿ª
À¯·ùº¸ÀÏ·¯¿¡ ÀÇÇÑ ³¹æ, À§»ý¼³ºñ ¹× Àü±â¼³ºñ µîÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖÀ½.
4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹°
¾øÀ½.
5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
ÁÖÅÃÀº µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼ ¹× ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå¿¡ ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½Ã¸àÆ®±â¿ÍÁöºØÀ¸·Î
µî±â µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½½·¡ºêÁöºØÀ̰í,
ÁÖÅà ¹× â°íÀÇ ¸éÀûÀÌ °øºÎ¿Í ÇöȲÀÌ »óÀÌÇÔ(ÀÇ°ß ÂüÁ¶)
6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÓ.
|
Âü°í »çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢.
2. ÁÖÅÃÀº µî±â»çÇ×ÀüºÎÁõ¸í¼ ¹× ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå¿¡ ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½Ã¸àÆ®±â¿ÍÁöºØÀ¸·Î µî±â µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº ½Ã¸àÆ®º®µ¹Á¶ ½½·¡ºêÁöºØÀ̰í, ÁÖÅà ¹× â°íÀÇ ¸éÀûÀÌ °øºÎ¿Í ÇöȲÀÌ »óÀÌÇÔ.
1. ¸ñ·Ï 1 ÅäÁö : ´ëºÎºÐ ¸ñ·Ï 2 °Ç¹°ÀÇ ºÎÁö·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÓ.
2. ¸ñ·Ï 2 °Ç¹° : ½Ã¸àº®µ¹Á¶ ½Ã¸à¿ÍÁó Æò°¡°Ç ÁÖÅà ¹× ½Ã¸àºÎ·ÏÁ¶ ½º¶óºêÁó Æò°¡°Ç â°í·Î, ÀÌ°Ç ¸ñ·Ï ÅäÁö ¹× °Ç¹°¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ ¸éÀû ¹× °æ°è µîÀº Ãø·® µî º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇØ º¸ÀÓ. |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ÆÄÁֽà ¿ù·Õ¸é À§Àü¸® 421-3¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
78.35§³ (23.74Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
78.35§³ (23.74Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
78.35§³ (23.74Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
º®µ¹±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
|
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ¼¼¸àº®µ¹ | ÁÖÅà | 65.39§³ (19.82Æò) | 1Ãþ | ¼¼¸àºê·° | â°í | 12.96§³ (3.93Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¿ù·Õ¸é
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.01.30 | ´Ù°¡±¸ | 219.06 | 350 | 28,000 | 2009 |
24.01.01 | ´Üµ¶ | 105.63 | 459 | 38,300 | 2020 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.29 | 40 | 250 | 35 | 2013 |
25.05.27 | 98.75 | 18,000 | 0 | 2001 |
25.05.26 | 167.76 | 15,000 | 0 | 1998 |
25.05.26 | 16 | 200 | 30 | 2012 |
25.05.25 | 25 | 3,500 | 0 | 2011 |
25.05.20 | 21.5 | 100 | 36 | 2016 |
25.05.19 | 20 | 100 | 30 | 2011 |
25.05.19 | 50 | 1,000 | 47 | 2012 |
25.05.19 | 50 | 300 | 60 | |
25.05.15 | 74.34 | 1,000 | 40 | 2004 |
25.05.14 | 263.7 | 32,900 | | 2011 |
25.05.11 | 50 | 100 | 55 | 2012 |
25.05.09 | 70 | 1,000 | 40 | |
25.05.08 | 50 | 50 | 60 | 2012 |
25.04.30 | 60.53 | 7,000 | 0 | 2013 |
25.04.25 | 26 | 100 | 40 | |
25.04.23 | 120 | 10,800 | | 2010 |
25.04.12 | 72.6 | 500 | 40 | 1995 |
25.04.10 | 44.72 | 2,500 | 0 | 2011 |
25.04.03 | 49.5 | 4,000 | 0 | 1994 |
25.04.02 | 30 | 100 | 35 | 2016 |
25.03.26 | 90.04 | 9,500 | 0 | 1995 |
25.03.26 | 152.32 | 40,000 | 0 | 2023 |
25.03.19 | 50 | 100 | 40 | 2018 |
25.03.15 | 33 | 100 | 30 | 2004 |
25.03.11 | 30 | 100 | 36 | 2016 |
25.03.06 | 71 | 1,000 | 54 | 2009 |
25.02.28 | 18 | 300 | 30 | 2011 |
25.02.26 | 35 | 0 | 37 | 2013 |
25.02.13 | 49 | 3,500 | 0 | 1994 |
25.02.10 | 130.63 | 33,500 | | 2019 |
25.02.08 | 32 | 700 | 35 | 2010 |
25.02.03 | 90.04 | 8,000 | 0 | 1995 |
25.01.22 | 249.12 | 29,470 | | 2011 |
25.01.21 | 56 | 500 | 70 | 2019 |
25.01.17 | 35 | 300 | 45 | 2011 |
25.01.17 | 106.37 | 31,500 | 0 | 2020 |
25.01.13 | 50 | 100 | 65 | |
25.01.07 | 50 | 100 | 45 | 2012 |
25.01.06 | 43 | 500 | 65 | 2008 |
24.12.26 | 50 | 300 | 55 | 2012 |
24.12.20 | 23 | 100 | 35 | 2010 |
24.12.16 | 50 | 100 | 60 | |
24.12.13 | 50 | 100 | 80 | |
24.12.11 | 58.24 | 2,000 | 30 | |
24.12.02 | 29.2 | 300 | 28 | 2010 |
24.11.28 | 21.5 | 200 | 35 | 2016 |
24.11.27 | 264.36 | 46,340 | | 2011 |
24.11.27 | 397.2 | 68,848 | | 2011 |
24.11.27 | 397.2 | 49,500 | | 2011 |
24.11.25 | 25 | 2,500 | 0 | 2010 |
24.11.22 | 281.58 | 47,430 | | 2011 |
24.11.22 | 281.58 | 47,430 | | 2011 |
24.11.22 | 277.08 | 46,340 | | 2011 |
24.11.22 | 266.7 | 46,700 | | 2011 |
24.11.22 | 283.04 | 47,343 | | 2011 |
24.11.20 | 98.2 | 10,000 | 0 | 1994 |
24.11.19 | 19 | 100 | 25 | 2011 |
24.11.19 | 49.14 | 500 | 40 | 1996 |
24.11.08 | 84.44 | 33,300 | | 2012 |
24.11.06 | 40 | 3,300 | 25 | 2016 |
24.11.06 | 36 | 400 | 40 | |
24.11.05 | 647.91 | 59,500 | | 1994 |
24.11.05 | 70.15 | 1,000 | 60 | 2022 |
24.11.02 | 64.86 | 3,000 | 70 | |
24.11.01 | 24 | 3,000 | 0 | 2018 |
24.11.01 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.10.23 | 45 | 500 | 40 | |
24.10.21 | 106.92 | 25,093 | | 2019 |
24.10.20 | 105.36 | 12,000 | 0 | 2010 |
24.10.18 | 97.2 | 41,000 | | 1996 |
24.10.15 | 30 | 100 | 36 | 2016 |
24.10.14 | 102.9 | 6,000 | 20 | 1996 |
24.10.08 | 283.95 | 33,200 | | 1999 |
24.10.01 | 48.96 | 6,000 | 0 | 2013 |
24.09.30 | 20 | 2,500 | 0 | |
24.09.10 | 125.68 | 48,800 | | 2024 |
24.09.08 | 30 | 100 | 36 | 2016 |
24.09.06 | 52 | 1,000 | 50 | 2019 |
24.09.05 | 23 | 100 | 25 | 2010 |
24.08.31 | 50 | 500 | 55 | 2019 |
24.08.27 | 44.72 | 100 | 40 | 2011 |
24.08.23 | 30 | 300 | 45 | 2014 |
24.08.23 | 48.96 | 6,000 | 15 | 2013 |
24.08.21 | 21.5 | 100 | 38 | |
24.08.20 | 40 | 100 | 40 | 2018 |
24.08.01 | 36.5 | 200 | 40 | 2014 |
24.07.28 | 30 | 100 | 36 | 2016 |
24.07.27 | 63.24 | 7,350 | 0 | 2012 |
24.07.22 | 21.5 | 100 | 36 | |
24.07.21 | 35 | 950 | 0 | 1989 |
24.07.19 | 58.74 | 6,500 | 0 | 2013 |
24.07.04 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.07.04 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.07.04 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.07.04 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.07.04 | 117.77 | 25,000 | 0 | 2020 |
24.07.01 | 50 | 300 | 55 | 2012 |
24.06.25 | 36.5 | 200 | 30 | |
24.06.23 | 21.5 | 100 | 36 | 2016 |
24.06.15 | 88 | 9,500 | 0 | 2008 |
24.06.12 | 233.16 | 100 | 35 | 2014 |
24.06.11 | 59.66 | 500 | 40 | 1992 |
24.06.08 | 82.71 | 6,000 | 0 | 1978 |
24.06.06 | 45 | 500 | 55 | 2008 |
24.06.03 | 79.64 | 17,000 | 0 | 2016 |
24.05.28 | 123.99 | 22,000 | 0 | 2009 |
24.05.24 | 20 | 3,000 | 0 | 2012 |
24.05.17 | 40 | 200 | 50 | 2011 |
24.05.17 | 187.8 | 6,000 | 0 | 1995 |
24.05.10 | 20 | 50 | 40 | 2010 |
24.05.08 | 213.32 | 100 | 30 | 2013 |
24.05.07 | 63.24 | 10,500 | 0 | |
24.05.03 | 193.92 | 300 | 35 | 2005 |
24.04.30 | 196.47 | 300 | 30 | 2019 |
24.04.22 | 20 | 2,500 | 0 | 2009 |
24.04.17 | 63.24 | 7,350 | 0 | 2012 |
24.04.14 | 34.73 | 1,000 | 30 | 1983 |
24.04.03 | 336.36 | 39,000 | | 2014 |
24.03.27 | 60 | 200 | 60 | |
24.03.25 | 24.12 | 3,000 | 0 | |
24.03.21 | 21 | 100 | 38 | |
24.03.20 | 164.6 | 1,000 | 50 | |
24.03.15 | 28 | 100 | 36 | |
24.03.14 | 66.04 | 7,500 | 0 | |
24.02.29 | 178.98 | 7,000 | 0 | |
24.02.29 | 178.98 | 7,000 | 0 | |
24.02.22 | 36.8 | 500 | 50 | |
24.02.19 | 42 | 3,500 | 0 | |
24.02.14 | 105.51 | 5,000 | 0 | |
24.02.02 | 20 | 100 | 38 | 2014 |
24.01.12 | 60 | 2,000 | 40 | 2013 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2021³â10¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2014³â12¿ù10ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
217,200,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2024³â8¿ù27ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2021³â10¿ù1ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2014³â12¿ù10ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
217,200,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2024³â8¿ù27ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-11-18)
ÀÓÂ÷ÀÎ |
¿ëµµ/Á¡À¯ |
º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ |
´ëÇ×·Â |
ÀüÀÔÀÏ/È®Á¤ÀÏ |
¹è´ç¿ä±¸ |
ºñ°í |
¾ÈOO |
|
|
X |
2018.08.29.
|
|
|
¾ÈOO |
ÀüºÎ |
20,000,000
[¿ù]350,000 |
X |
2016.03.16. 2019.09.19. |
2024.11.15. |
2019.09.19.~ |
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °í¾çÁö¿ø (104-13)°æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ Àå¹é·Î 209 ´ëÇ¥ : 031)920-6114, ¾ß°£ : 031)920-6550, ÆÑ½º : 031)920-6119 °üÇÒÁö¿ª : °í¾ç½Ã, ÆÄÁֽà |
µî±â¼Ò |
ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °í¾çÁö¿ø ÆÄÁÖµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(031)945-4764, 3628, °æ±âµµ ÆÄÁֽà ±ÝÁ¤·Î 45 (±ÝÃ̵¿ 947-28)) |
¼¼¹«¼ |
ÆÄÁÖ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:031-956-02, ÆÑ½º:031-957-0315, °æ±âµµ ÆÄÁֽà ±Ý¸ª¿ª·Î 62 (±ÝÃ̵¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
5°Ç |
263,952,741¿ø 122,002,000¿ø |
43% 2.8ȸ |
6°³¿ù |
6°Ç |
335,274,401¿ø 185,835,000¿ø |
48% 2.5ȸ |
12°³¿ù |
13°Ç |
289,510,213¿ø 174,732,615¿ø |
58% 2.1ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.