°¨Á¤°¡ | 996,883,050 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 996,883,050 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 99,688,305 ¿ø |
û±¸¾× | 293,818,033 ¿ø |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ´ÉÆòµ¿ 111-40
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ5396
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.06.02(¿ù) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 536.00§³(162.14 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 197.37§³(59.70 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼º ÀÖ½À´Ï´Ù
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ °¨Á¤°¡°ÝÀº 996,883,050¿øÀÔ´Ï´Ù. °æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 293,818,033¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·± °æ¿ì, 乫°¡°¡ º¯Á¦ÇÏ¿© °æ¸Å¸¦ ÃëÇϽÃŰ°Å³ª °æ¸Å½Åûä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç¹ÞÀº ±Ý¿øÀÌ ¾ø°ÔµÇ¾î À̸¥ ¹Ù "¹«À׿©¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¼Ò"°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: ÅäÁö: 2012.8.2. ±ÙÀú´ç±Ç °Ç¹°:
2015.8.27. ±ÙÀú´ç ¼³Á¤ ±Ç)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
Àϰý¸Å°¢ ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-08-27 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-08-28 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~63ÀÏ |
2024-10-29 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~279ÀÏ |
2025-06-02 |
100% |
996,883,050 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
´ÉÆòµ¿ 111-40 |
´ë |
536 §³ (162.14Æò)
|
|
°Ç¹°
|
´ÉÆòµ¿ 111-40 |
1Ãþ ÁÖÅÃ |
91.15 §³ (27.57Æò)
|
|
´ÉÆòµ¿ 111-40 |
2Ãþ ÁÖÅÃ |
53.99 §³ (16.33Æò)
|
|
´ÉÆòµ¿ 111-40 |
Áö1Ãþ ÁÖÂ÷Àå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
44.73 §³ (13.53Æò)
|
|
´ÉÆòµ¿ 111-40 |
Áö1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
7.5 §³ (2.27Æò)
|
|
1) À§Ä¡/
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
-
2)±³Åë»óȲ
-
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
-
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
-
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
-
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
-
1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
-
2)ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
3)¼³ºñ³»¿ª
-
4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹°
-
5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
-
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢
Æó¹®ºÎÀç, °Ç¹° ÁÖº¯¿¡ ¿©·¯Á¾·ùÀÇ Á¤¿ø¼ö°¡ ½ÄÀçµÇ¾î ÀÖÀ½. |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ´ÉÆòµ¿ 111-40¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
52.23§³ (15.83Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
|
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
|
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
|
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
2011.11.10 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2015.08.12 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ÀϹݸñ±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Üµ¶ÁÖÅÃ) | 91.15§³ (27.62Æò) | 2Ãþ | ÀϹݸñ±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(´Üµ¶ÁÖÅÃ) | 53.99§³ (16.36Æò) | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(ÁÖÂ÷Àå) | 44.73§³ (13.55Æò) | Áö1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ(â°í) | 7.5§³ (2.27Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±¤Áֽà ´ÉÆòµ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.02.28 | ´Üµ¶ | 186.41 | 416 | 125,000 | 2021 |
24.02.20 | ´Ù°¡±¸ | 384.15 | 258 | 76,400 | 2014 |
24.01.12 | ´Üµ¶ | 195.78 | 328 | 61,000 | 2020 |
24.01.08 | ´Üµ¶ | 143.43 | 384 | 86,900 | 2023 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.17 | 25 | 4,000 | 0 | 2014 |
25.05.13 | 30 | 9,370 | 0 | 2012 |
25.05.13 | 39 | 8,000 | 27 | 2014 |
25.05.13 | 30 | 10,000 | 0 | 2012 |
25.05.12 | 25 | 500 | 40 | 2007 |
25.05.08 | 46.88 | 10,000 | 0 | 2014 |
25.05.08 | 35 | 10,470 | 0 | |
25.05.07 | 39 | 13,780 | 0 | 2014 |
25.05.05 | 29.75 | 4,500 | 0 | 2013 |
25.05.01 | 48.75 | 9,500 | 0 | |
25.05.01 | 42 | 13,500 | 0 | 2017 |
25.05.01 | 42.97 | 13,500 | 0 | 2017 |
25.05.01 | 42.97 | 13,500 | 0 | 2017 |
25.05.01 | 42.97 | 13,500 | 0 | 2017 |
25.04.30 | 45 | 1,000 | 55 | 2004 |
25.04.25 | 40 | 2,000 | 40 | 2017 |
25.04.24 | 60 | 17,200 | 0 | 2018 |
25.04.23 | 72.86 | 16,000 | 0 | 2019 |
25.04.21 | 220 | 7,500 | 0 | 2011 |
25.04.19 | 30 | 4,000 | 0 | 2014 |
25.04.19 | 63 | 19,500 | 1 | 2015 |
25.04.19 | 39 | 13,500 | 0 | 2014 |
25.04.19 | 36.12 | 12,500 | 0 | 2016 |
25.04.19 | 49.59 | 17,850 | 0 | 2015 |
25.04.19 | 25 | 1,000 | 40 | 2012 |
25.04.19 | 39 | 9,922 | 0 | 2012 |
25.04.17 | 40 | 1,000 | 63 | 2012 |
25.04.16 | 30 | 2,000 | 45 | 2010 |
25.04.16 | 43 | 8,000 | 0 | 2013 |
25.04.15 | 39 | 13,230 | 0 | 2014 |
25.04.14 | 71.94 | 12,500 | 0 | 2013 |
25.04.12 | 40 | 15,500 | 0 | 2015 |
25.04.11 | 30 | 500 | 40 | 2011 |
25.04.11 | 25 | 500 | 40 | 2010 |
25.04.09 | 38.83 | 7,700 | 0 | 2012 |
25.04.09 | 170.68 | 47,000 | | 2013 |
25.04.09 | 53.05 | 17,500 | 0 | |
25.04.09 | 53.05 | 17,500 | 0 | |
25.04.08 | 40 | 12,000 | 0 | 2012 |
25.04.08 | 100 | 3,000 | 70 | 1998 |
25.04.08 | 30 | 500 | 30 | 2011 |
25.04.08 | 33 | 11,100 | 0 | 2012 |
25.04.08 | 33 | 2,000 | 38 | 2012 |
25.04.06 | 45 | 500 | 45 | 2014 |
25.04.05 | 30 | 9,923 | 0 | 2012 |
25.04.03 | 50 | 1,000 | 60 | 2008 |
25.04.03 | 50 | 1,000 | 60 | 2008 |
25.04.03 | 27 | 500 | 47 | 2012 |
25.04.02 | 40 | 9,000 | 0 | 2012 |
25.04.01 | 30 | 5,500 | 0 | 2014 |
25.04.01 | 30 | 5,500 | 0 | 2014 |
25.03.31 | 25 | 6,300 | 0 | 2015 |
25.03.31 | 60 | 12,000 | 0 | 2015 |
25.03.31 | 25 | 500 | 40 | 2007 |
25.03.29 | 136.46 | 3,000 | 160 | 2018 |
25.03.29 | 25 | 500 | 40 | 2010 |
25.03.27 | 25 | 500 | 35 | 2004 |
25.03.26 | 39 | 13,000 | 0 | 2014 |
25.03.26 | 45 | 2,000 | 50 | 2013 |
25.03.25 | 156.16 | 3,000 | 200 | 2020 |
25.03.24 | 180.06 | 10,000 | 200 | 2020 |
25.03.24 | 43 | 8,500 | 0 | 2013 |
25.03.22 | 50 | 23,000 | 0 | 2015 |
25.03.20 | 50 | 1,000 | 60 | 2015 |
25.03.18 | 79.24 | 3,500 | 40 | 2014 |
25.03.18 | 43 | 8,000 | 0 | 2013 |
25.03.15 | 75 | 3,000 | 85 | 2015 |
25.03.14 | 45 | 10,000 | 0 | 2012 |
25.03.14 | 45 | 10,000 | 0 | 2012 |
25.03.14 | 60 | 2,000 | 55 | 2013 |
25.03.14 | 53.58 | 10,000 | 0 | 2010 |
25.03.13 | 39 | 12,000 | 3 | 2014 |
25.03.12 | 136.46 | 41,500 | | 2018 |
25.03.11 | 35 | 8,000 | 0 | 2012 |
25.03.10 | 24 | 4,500 | 0 | 2013 |
25.03.10 | 45 | 21,000 | 0 | 2015 |
25.03.09 | 60 | 2,000 | 63 | |
25.03.08 | 39.39 | 7,350 | 21 | 2012 |
25.03.07 | 175.2 | 67,000 | | 2016 |
25.03.06 | 49 | 13,650 | 0 | 2012 |
25.03.06 | 65 | 13,000 | 0 | 2015 |
25.03.04 | 45.2 | 16,538 | 0 | 2014 |
25.03.04 | 45 | 8,000 | 0 | 2013 |
25.03.04 | 50 | 1,000 | 60 | 2008 |
25.03.03 | 30 | 1,500 | 40 | 2012 |
25.03.02 | 40 | 1,000 | 70 | 2019 |
25.03.01 | 30 | 10,470 | 0 | 2012 |
25.03.01 | 30 | 10,400 | 0 | 2012 |
25.03.01 | 40 | 9,000 | 0 | 2011 |
25.02.28 | 45 | 2,000 | 60 | 2007 |
25.02.28 | 74.7 | 9,000 | 0 | 2011 |
25.02.28 | 30 | 1,000 | 45 | 2018 |
25.02.27 | 23 | 500 | 35 | 2013 |
25.02.27 | 25 | 500 | 45 | 2012 |
25.02.25 | 45 | 3,000 | 60 | 2016 |
25.02.24 | 25 | 500 | 45 | 2012 |
25.02.22 | 15 | 4,000 | 50 | 2014 |
25.02.22 | 35 | 500 | 45 | 2013 |
25.02.22 | 15 | 4,000 | 50 | 2014 |
25.02.20 | 35 | 1,000 | 40 | 2010 |
25.02.20 | 40 | 10,400 | 0 | 2012 |
25.02.20 | 50 | 10,500 | 0 | |
25.02.20 | 34.38 | 4,000 | 35 | 2013 |
25.02.18 | 50 | 10,000 | 15 | 2016 |
25.02.18 | 50 | 10,000 | 15 | 2016 |
25.02.18 | 152.62 | 80,000 | | 2020 |
25.02.17 | 78.73 | 3,000 | 55 | 2011 |
25.02.15 | 50 | 10,000 | 0 | 2014 |
25.02.15 | 25 | 500 | 35 | 2010 |
25.02.15 | 50 | 10,000 | 0 | 2014 |
25.02.15 | 70.54 | 8,000 | 30 | 2005 |
25.02.12 | 55 | 14,200 | 0 | 2018 |
25.02.12 | 50 | 2,000 | 63 | 2010 |
25.02.12 | 35 | 1,000 | 43 | 2011 |
25.02.11 | 40 | 2,000 | 56 | 2017 |
25.02.11 | 35 | 500 | 45 | 2013 |
25.02.11 | 39 | 11,500 | 0 | |
25.02.10 | 53 | 2,000 | 65 | 2013 |
25.02.10 | 30 | 1,000 | 60 | 2012 |
25.02.10 | 30 | 500 | 35 | 2014 |
25.02.09 | 171.13 | 40,000 | 0 | 2012 |
25.02.08 | 39 | 14,000 | 0 | 2015 |
25.02.08 | 39 | 14,333 | 0 | 2014 |
25.02.08 | 45 | 3,000 | 40 | 2015 |
25.02.07 | 51.62 | 12,000 | 0 | 2015 |
25.02.06 | 30 | 1,000 | 65 | 2016 |
25.02.06 | 30 | 1,000 | 42 | 2014 |
25.02.06 | 59 | 19,000 | 0 | 2015 |
25.02.05 | 30 | 700 | 43 | 2002 |
25.02.05 | 35 | 500 | 60 | 2014 |
25.02.04 | 35 | 500 | 42 | 2010 |
25.02.04 | 30 | 2,000 | 45 | 2014 |
25.02.03 | 30 | 1,700 | 40 | 2002 |
25.02.01 | 133.43 | 4,000 | 145 | 1996 |
25.02.01 | 20 | 300 | 35 | 2010 |
25.02.01 | 25 | 500 | 40 | 2013 |
25.01.31 | 108.45 | 33,000 | 0 | 2023 |
25.01.31 | 43 | 2,000 | 50 | 2013 |
25.01.30 | 50 | 2,000 | 60 | 2008 |
25.01.25 | 39 | 14,700 | 0 | 2014 |
25.01.21 | 25 | 500 | 42 | 2013 |
25.01.21 | 25 | 500 | 50 | 2014 |
25.01.21 | 169.4 | 40,000 | 0 | 2018 |
25.01.20 | 45 | 18,700 | 0 | 2016 |
25.01.20 | 60 | 2,000 | 55 | 2015 |
25.01.20 | 30 | 8,680 | 0 | 2012 |
25.01.20 | 25 | 500 | 37 | 2011 |
25.01.20 | 45 | 2,000 | 62 | 2012 |
25.01.19 | 45 | 1,000 | 55 | 2004 |
25.01.18 | 30 | 1,000 | 30 | 2013 |
25.01.18 | 25 | 1,000 | 45 | 2018 |
25.01.17 | 44.51 | 9,000 | 0 | 2011 |
25.01.17 | 45 | 1,000 | 50 | 2004 |
25.01.17 | 25 | 500 | 45 | 2010 |
25.01.17 | 43 | 8,000 | 0 | 2013 |
25.01.16 | 30 | 500 | 40 | 2012 |
25.01.14 | 30 | 500 | 40 | 2010 |
25.01.14 | 45 | 1,500 | 65 | 2013 |
25.01.14 | 15 | 500 | 30 | 2011 |
25.01.13 | 33 | 11,100 | 0 | 2012 |
25.01.11 | 200 | 49,500 | 0 | 1998 |
25.01.10 | 199.89 | 90,610 | | 2022 |
25.01.09 | 37.99 | 12,000 | 0 | 2016 |
25.01.08 | 46.72 | 10,000 | 0 | 2012 |
25.01.08 | 25 | 2,800 | 25 | 2015 |
25.01.07 | 26.5 | 500 | 30 | 2010 |
25.01.06 | 30 | 500 | 42 | 2007 |
25.01.06 | 38.83 | 11,000 | 0 | 2012 |
25.01.06 | 20 | 300 | 35 | 2010 |
25.01.06 | 35 | 11,025 | 0 | 2012 |
25.01.04 | 25 | 500 | 40 | 2013 |
25.01.04 | 60 | 10,000 | 0 | 2015 |
25.01.03 | 25 | 300 | 40 | 2011 |
24.12.31 | 47.49 | 9,000 | 0 | 2017 |
24.12.28 | 39 | 13,230 | 0 | 2014 |
24.12.26 | 39.39 | 10,500 | 0 | 2012 |
24.12.26 | 25 | 1,000 | 50 | 2017 |
24.12.26 | 39 | 1,000 | 68 | 2013 |
24.12.24 | 68.53 | 18,375 | 0 | 2015 |
24.12.24 | 33.21 | 10,000 | 10 | 2014 |
24.12.23 | 39 | 13,650 | 0 | |
24.12.23 | 30 | 3,000 | 25 | 2010 |
24.12.19 | 30 | 3,000 | 20 | 2009 |
24.12.19 | 29.7 | 1,000 | 32 | 2012 |
24.12.17 | 35 | 8,925 | 0 | 2011 |
24.12.17 | 15 | 1,000 | 70 | 2014 |
24.12.16 | 43 | 8,000 | 0 | 2013 |
24.12.16 | 25 | 500 | 40 | 2013 |
24.12.14 | 30 | 500 | 40 | 2012 |
24.12.13 | 199.12 | 110,000 | | 2023 |
24.12.10 | 30 | 2,000 | 30 | 2014 |
24.12.10 | 20 | 500 | 32 | 2010 |
24.12.10 | 35 | 4,000 | 35 | 2013 |
24.12.07 | 40 | 2,000 | 30 | 2009 |
24.12.04 | 30 | 8,680 | 0 | 2012 |
24.12.04 | 55 | 2,000 | 60 | 2018 |
24.12.03 | 50 | 12,000 | 0 | 2012 |
24.11.25 | 30 | 8,680 | 0 | 2012 |
24.11.23 | 15 | 7,000 | 50 | 2017 |
24.11.23 | 79.95 | 2,000 | 60 | 2014 |
24.11.22 | 30 | 9,828 | 0 | 2012 |
24.11.22 | 50.3 | 2,000 | 65 | 2013 |
24.11.22 | 50 | 7,000 | 50 | 2018 |
24.11.20 | 45 | 5,500 | 0 | |
24.11.20 | 30 | 1,000 | 45 | 2010 |
24.11.19 | 38.83 | 3,000 | 38 | |
24.11.19 | 30 | 1,000 | 43 | 2012 |
24.11.18 | 39 | 13,650 | 0 | 2015 |
24.11.18 | 45 | 17,850 | 0 | 2015 |
24.11.16 | 369.03 | 78,000 | | 2016 |
24.11.16 | 30 | 500 | 50 | 2010 |
24.11.16 | 25 | 500 | 40 | 2007 |
24.11.15 | 38.83 | 12,000 | 0 | 2012 |
24.11.15 | 39 | 12,000 | 0 | 2015 |
24.11.14 | 39 | 10,400 | 0 | 2012 |
24.11.14 | 39 | 10,400 | 0 | 2012 |
24.11.14 | 30 | 3,500 | 0 | 2007 |
24.11.13 | 52.15 | 13,000 | 15 | 2016 |
24.11.13 | 40 | 4,000 | 10 | 2010 |
24.11.12 | 33 | 1,000 | 50 | 2018 |
24.11.11 | 45 | 500 | 55 | 2010 |
24.11.10 | 39 | 16,500 | 0 | 2014 |
24.11.09 | 47.49 | 9,400 | 0 | 2012 |
24.11.06 | 35 | 1,000 | 44 | 2012 |
24.11.06 | 63.7 | 9,000 | 25 | 2017 |
24.11.06 | 21 | 500 | 40 | 2009 |
24.11.06 | 35 | 1,000 | 44 | 2012 |
24.11.06 | 63.7 | 9,000 | 25 | 2017 |
24.11.02 | 25 | 500 | 40 | 2007 |
24.11.02 | 30 | 9,371 | 0 | 2012 |
24.11.01 | 60 | 1,000 | 70 | 2015 |
24.11.01 | 273.57 | 189,108 | | 2023 |
24.10.30 | 39 | 8,883 | 4 | 2012 |
24.10.29 | 37.99 | 11,500 | 0 | |
24.10.29 | 30 | 500 | 55 | 2016 |
24.10.29 | 37.99 | 11,500 | 55 | 2016 |
24.10.29 | 36 | 1,000 | 40 | 2010 |
24.10.26 | 40 | 2,000 | 50 | 2012 |
24.10.25 | 50 | 1,000 | 60 | 2011 |
24.10.25 | 108.45 | 30,000 | 0 | |
24.10.24 | 70.06 | 15,000 | 0 | 2013 |
24.10.21 | 50 | 4,000 | 50 | 2016 |
24.10.18 | 25 | 500 | 40 | 2013 |
24.10.17 | 163.57 | 27,000 | 0 | 1998 |
24.10.17 | 35 | 3,000 | 30 | 2013 |
24.10.15 | 45 | 15,750 | 0 | 2016 |
24.10.14 | 39 | 5,000 | 20 | 2014 |
24.10.11 | 25 | 1,000 | 31 | 2011 |
24.10.10 | 274.05 | 74,500 | | 2012 |
24.10.10 | 55.32 | 8,000 | 0 | 2013 |
24.10.09 | 51.67 | 12,000 | 0 | 2008 |
24.10.09 | 50 | 16,530 | 0 | 2014 |
24.10.09 | 50 | 16,530 | 0 | 2014 |
24.10.08 | 66.12 | 3,000 | 8 | 2007 |
24.10.07 | 50 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.10.07 | 123.31 | 1,500 | 70 | 1997 |
24.10.05 | 50 | 13,000 | 0 | 2017 |
24.10.02 | 80 | 2,000 | 60 | 1997 |
24.10.02 | 30 | 500 | 35 | 2013 |
24.10.01 | 50 | 13,000 | 0 | 2017 |
24.10.01 | 45 | 1,000 | 65 | 2016 |
24.10.01 | 50 | 13,000 | 0 | 2017 |
24.10.01 | 25 | 1,000 | 38 | 2012 |
24.10.01 | 33 | 500 | 35 | 2004 |
24.09.28 | 20 | 300 | 35 | 2010 |
24.09.28 | 56 | 18,900 | 0 | 2015 |
24.09.27 | 26 | 1,000 | 35 | 2013 |
24.09.27 | 30 | 5,000 | 0 | 2013 |
24.09.26 | 64.49 | 1,000 | 60 | 1995 |
24.09.26 | 45 | 1,000 | 55 | 2004 |
24.09.26 | 86.04 | 13,000 | 20 | |
24.09.25 | 51.7 | 2,000 | 44 | 2011 |
24.09.23 | 45 | 8,000 | 0 | 2013 |
24.09.23 | 28 | 500 | 43 | 2002 |
24.09.21 | 40 | 1,000 | 66 | 2016 |
24.09.20 | 39 | 3,000 | 30 | |
24.09.13 | 30 | 500 | 47 | 2014 |
24.09.13 | 45 | 9,000 | 0 | 2017 |
24.09.13 | 45 | 9,000 | 0 | 2017 |
24.09.10 | 75.9 | 3,000 | 90 | 2016 |
24.09.09 | 30 | 500 | 42 | 2007 |
24.09.09 | 30 | 9,500 | 0 | 2012 |
24.09.09 | 45 | 2,000 | 60 | 2008 |
24.09.09 | 51.01 | 2,000 | 65 | 2016 |
24.09.07 | 33 | 2,000 | 55 | 2018 |
24.09.06 | 40 | 1,000 | 50 | |
24.09.06 | 30 | 4,800 | 0 | 2007 |
24.09.05 | 163.57 | 20,000 | 50 | 1998 |
24.09.05 | 47 | 13,230 | 0 | 2012 |
24.09.04 | 40 | 3,000 | 40 | 2007 |
24.09.03 | 108.45 | 32,000 | 0 | 2023 |
24.09.03 | 40 | 4,000 | 30 | 2011 |
24.09.03 | 35 | 3,000 | 30 | 2013 |
24.09.02 | 40 | 2,000 | 57 | 2007 |
24.08.31 | 25 | 500 | 45 | 2012 |
24.08.26 | 40 | 10,500 | 0 | 2016 |
24.08.26 | 40 | 10,500 | 5 | 2016 |
24.08.24 | 59.92 | 13,000 | 0 | 2016 |
24.08.24 | 74.34 | 12,000 | 10 | 2013 |
24.08.24 | 25 | 3,000 | 25 | 2012 |
24.08.24 | 33 | 9,450 | 2 | |
24.08.23 | 110 | 1,000 | 50 | |
24.08.23 | 65.12 | 13,000 | 10 | 2010 |
24.08.23 | 53.35 | 11,000 | 0 | |
24.08.21 | 194.69 | 60,000 | 0 | 2006 |
24.08.21 | 45 | 10,000 | 0 | 1998 |
24.08.20 | 34.38 | 4,000 | 35 | 2013 |
24.08.20 | 30 | 5,000 | 0 | 2014 |
24.08.19 | 29.56 | 1,000 | 60 | 2018 |
24.08.16 | 42 | 3,500 | 20 | 2014 |
24.08.13 | 40 | 800 | 65 | 2010 |
24.08.10 | 60 | 11,100 | 0 | 1997 |
24.08.10 | 54.62 | 11,000 | 0 | 2010 |
24.08.08 | 30 | 500 | 40 | 2011 |
24.08.06 | 47.49 | 500 | 54 | 2012 |
24.08.05 | 37.8 | 2,000 | 70 | 2019 |
24.08.03 | 29.7 | 6,825 | 0 | 2012 |
24.08.02 | 25 | 500 | 45 | 2007 |
24.08.02 | 186.41 | 120,000 | | 2021 |
24.08.02 | 45 | 1,000 | 50 | 2004 |
24.07.30 | 39 | 3,000 | 45 | 2010 |
24.07.29 | 73.8 | 19,000 | 0 | 2012 |
24.07.29 | 165.95 | 93,000 | | 2022 |
24.07.27 | 45 | 8,000 | 0 | 2013 |
24.07.26 | 177.23 | 55,000 | 0 | 2018 |
24.07.26 | 48 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.07.24 | 33 | 10,400 | 0 | 2012 |
24.07.24 | 199.77 | 40,000 | 0 | 2021 |
24.07.24 | 33.05 | 2,000 | 60 | 2012 |
24.07.24 | 40 | 0 | 30 | 2001 |
24.07.24 | 43.4 | 12,000 | 0 | 2013 |
24.07.23 | 45 | 2,000 | 50 | 2013 |
24.07.20 | 50 | 2,000 | 70 | 2016 |
24.07.18 | 55 | 14,200 | 0 | 2018 |
24.07.17 | 35 | 2,000 | 35 | 2013 |
24.07.17 | 33 | 12,000 | 0 | 2012 |
24.07.17 | 39 | 2,000 | 70 | 2016 |
24.07.13 | 40 | 13,000 | 0 | 2014 |
24.07.13 | 40 | 13,000 | 0 | 2014 |
24.07.11 | 176.41 | 20,000 | 200 | 2009 |
24.07.11 | 188.91 | 40,000 | 100 | |
24.07.11 | 188.91 | 60,000 | 0 | 2000 |
24.07.10 | 40.14 | 12,000 | 3 | 2016 |
24.07.09 | 203.65 | 20,000 | 0 | 2022 |
24.07.09 | 203.65 | 20,000 | 0 | 2022 |
24.07.08 | 40 | 500 | 63 | 2011 |
24.07.08 | 26 | 500 | 40 | 2013 |
24.07.06 | 30 | 2,000 | 40 | 2016 |
24.07.06 | 30 | 500 | 42 | 2013 |
24.07.06 | 202.83 | 35,000 | 0 | 2015 |
24.07.05 | 39 | 14,000 | 0 | 2015 |
24.07.05 | 173.23 | 38,600 | 0 | 2020 |
24.07.02 | 23 | 500 | 35 | 2010 |
24.07.01 | 30 | 500 | 52 | 2016 |
24.06.28 | 53.35 | 11,000 | 0 | 2014 |
24.06.27 | 30 | 1,000 | 42 | 2012 |
24.06.26 | 35 | 500 | 40 | 2010 |
24.06.25 | 25 | 500 | 42 | 2013 |
24.06.25 | 39 | 13,125 | 0 | 2014 |
24.06.24 | 50 | 500 | 46 | 2003 |
24.06.23 | 47.49 | 500 | 66 | 2012 |
24.06.22 | 61.26 | 15,000 | 0 | 2014 |
24.06.22 | 30 | 500 | 36 | 2013 |
24.06.21 | 45 | 9,000 | 32 | 2016 |
24.06.21 | 19 | 200 | 45 | 2008 |
24.06.20 | 45 | 10,000 | 0 | 2017 |
24.06.18 | 50.52 | 13,000 | 0 | 2016 |
24.06.18 | 30 | 10,500 | 0 | 2012 |
24.06.17 | 84 | 9,000 | 20 | 2012 |
24.06.13 | 39 | 16,500 | 0 | 2014 |
24.06.12 | 30 | 500 | 40 | 2012 |
24.06.10 | 45 | 1,000 | 50 | 2014 |
24.06.10 | 30 | 500 | 40 | 2002 |
24.06.09 | 33.05 | 500 | 40 | 2010 |
24.06.08 | 40.14 | 12,500 | 0 | |
24.06.04 | 40 | 500 | 60 | |
