°¨Á¤°¡ | 151,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 151,000,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 15,100,000 ¿ø |
û±¸¾× | 115,056,497 ¿ø |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¹é¾ç´ë·Î1016¹ø±æ 10, 103µ¿ 8Ãþ803È£ (±¸Æ÷µ¿,»ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ)
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ±¸Æ÷µ¿ 1095-2
»ç°Ç¹øÈ£ |
2025Ÿ°æ168
|
Áߺ¹»ç°Ç | º´ÇÕ 2024Ÿ°æ105127, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.29(¸ñ) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 30.57§³(9.25 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 84.76§³(25.64 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2025-01-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~17ÀÏ |
2025-02-06 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~134ÀÏ |
|
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~129ÀÏ |
2025-05-29 |
100% |
151,000,000 |
º¯°æ |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
±¸Æ÷µ¿ 1095-2 |
19964ºÐÀÇ 30.5722 |
30.5722 §³ (9.25Æò)
|
|
°Ç¹°
|
±¸Æ÷µ¿ 1095-2 |
1 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ |
84.76 §³ (25.64Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
º»°Ç ¸Å°¢ÁöºÐ ƯÁ¤µÇÁö ¾Ê¾Æ Àüü¸¦ ´ë»óÀ¸·Î Á¶»çÇÏ¿´À½. |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ±¸Æ÷µ¿ 1095-2¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
19964§³ (6049.7Æò) |
¿¬¸éÀû |
3203.312§³ (970.7Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
651.517§³ (197.43Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
2350.176§³ (712.17Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
1996.04.23 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1999.01.15 |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ±¸Æ÷µ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.29 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 4 | 116.96 | 37,500 | 1999 |
24.02.24 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 18 | 84.76 | 30,500 | 1999 |
24.01.19 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 20 | 59.73 | 27,500 | 1999 |
24.01.13 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 4 | 59.73 | 24,000 | 1999 |
24.01.12 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 3 | 84.76 | 27,500 | 1999 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.30 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 15 | 59.73 | 17,600 | 0 | 1999 |
25.04.30 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 15 | 59.73 | 17,600 | 0 | 1999 |
25.04.28 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 13 | 116.96 | 38,000 | | 1999 |
25.04.27 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 2 | 75.29 | 25,000 | | 1999 |
25.04.17 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 1 | 84.76 | 4,000 | 55 | 1999 |
25.04.17 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 1 | 84.76 | 4,000 | 55 | 1999 |
25.04.14 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 7 | 59.73 | 20,000 | 0 | 1999 |
25.04.14 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 7 | 59.73 | 20,000 | 0 | 1999 |
25.04.02 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 9 | 75.29 | 9,000 | 30 | 1999 |
25.03.15 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 19 | 75.29 | 27,250 | | 1999 |
25.02.21 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 12 | 59.76 | 3,000 | 57 | 1999 |
25.02.15 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 15 | 75.29 | 20,000 | 0 | 1999 |
25.01.31 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 9 | 116.96 | 38,000 | | 1999 |
24.12.26 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 5 | 59.73 | 25,000 | | 1999 |
24.12.20 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 15 | 75.29 | 26,000 | | 1999 |
24.12.10 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 6 | 59.73 | 22,000 | | 1999 |
24.11.04 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 4 | 59.73 | 22,770 | | 1999 |
24.10.25 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 5 | 84.76 | 29,700 | | 1999 |
24.10.24 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 11 | 84.76 | 29,000 | | 1999 |
24.10.17 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 12 | 59.73 | 18,000 | 0 | 1999 |
24.09.02 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 14 | 59.73 | 10,000 | 30 | 1999 |
24.08.17 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 14 | 59.73 | 23,500 | | 1999 |
24.08.05 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 6 | 75.29 | 26,000 | | 1999 |
24.08.03 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 15 | 84.76 | 31,200 | | 1999 |
24.07.29 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 4 | 59.73 | 22,000 | | 1999 |
24.07.20 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 13 | 59.73 | 23,500 | | 1999 |
24.07.12 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 6 | 116.96 | 38,000 | | 1999 |
24.06.17 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 5 | 59.76 | 21,500 | | 1999 |
24.06.15 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 3 | 59.76 | 18,000 | 0 | 1999 |
24.05.24 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 3 | 59.73 | 15,000 | 0 | 1999 |
24.05.21 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 11 | 59.73 | 22,900 | | 1999 |
24.05.06 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 1 | 59.73 | 22,600 | | 1999 |
24.05.04 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 16 | 116.96 | 40,000 | | 1999 |
24.05.02 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 13 | 84.76 | 30,500 | | 1999 |
24.04.26 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 9 | 84.76 | 20,000 | 0 | 1999 |
24.04.22 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 10 | 84.76 | 31,500 | | 1999 |
24.04.21 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 7 | 84.76 | 29,200 | | 1999 |
24.04.20 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 2 | 84.76 | 27,000 | | 1999 |
24.03.25 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 7 | 59.73 | 3,000 | 60 | 1999 |
24.03.22 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 9 | 75.29 | 10,000 | 32 | 1999 |
24.03.14 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 1 | 59.73 | 1,000 | 70 | 1999 |
24.02.23 | »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ | 7 | 116.96 | 7,000 | 70 | 1999 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2023³â1¿ù9ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
¾ÈOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2017³â5¿ù8ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
¾ÈOO
|
|
¼Ò¸ê |
3 |
2017³â5¿ù8ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
144,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
4 |
2021³â9¿ù24ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¾öOOOO
|
70,000,000 |
¼Ò¸ê |
5 |
2023³â1¿ù16ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
½ÅOOOO
|
50,000,000 |
¼Ò¸ê |
6 |
2024³â5¿ù31ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÇOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
7 |
2025³â2¿ù6ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: )
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ¼ºÎÁö¿ø (467-26)ºÎ»ê±¤¿ª½Ã °¼±¸ ¸íÁö±¹Á¦7·Î 77 (¸íÁöµ¿) ´ëÇ¥ : 051)812-1114~5 °üÇÒÁö¿ª : ¼±¸, ºÏ±¸, »ç»ó±¸, »çÇϱ¸, °¼±¸ |
µî±â¼Ò |
ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ¼ºÎÁö¿ø ºÏºÎ»êµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(051)304-6230, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ »ç»ó·Î583¹ø±æ 14 (±¸Æ÷µ¿ 1186-26)) |
¼¼¹«¼ |
ºÏºÎ»ê¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:051-310-62, ÆÑ½º:051-310-6549, ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ Çа¨´ë·Î 263(°¨Àüµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
21°Ç |
226,952,381¿ø 169,188,425¿ø |
71% 1.6ȸ |
6°³¿ù |
62°Ç |
263,790,323¿ø 202,757,417¿ø |
75% 1.8ȸ |
12°³¿ù |
100°Ç |
289,960,000¿ø 231,489,647¿ø |
77% 1.7ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.