°¨Á¤°¡ | 363,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 254,100,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 25,410,000 ¿ø |
û±¸¾× | 268,171,184 ¿ø |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ȸ¾È´ë·Î 350-25, 101µ¿ 11Ãþ1106È£ (ÅÂÀüµ¿,½Ö¿ë½ºÀ´åȨ)
°æ±âµµ ±¤Áֽà ÅÂÀüµ¿ 690
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ63620
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2024Ÿ°æ65909, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.06.09(¿ù) 10:00
ÀÔÂû 29ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 59.74§³(18.07 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 84.75§³(25.64 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2020.01.20. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-08-07 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~5ÀÏ |
2024-08-12 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~70ÀÏ |
2024-10-16 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~268ÀÏ |
2025-05-02 |
100% |
363,000,000 |
À¯Âû |
~306ÀÏ |
2025-06-09 |
70% |
254,100,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
ÅÂÀüµ¿ 690 |
22241.4ºÐÀÇ 59.736 |
59.736 §³ (18.07Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÅÂÀüµ¿ 690 |
1 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
84.746 §³ (25.64Æò)
|
|
1) À§Ä¡/
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
-
2)±³Åë»óȲ
-
3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ
-
5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
-
6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç
-
7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
-
1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
-
2)ÀÌ¿ë»óÅÂ
-
3)¼³ºñ³»¿ª
-
4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹°
-
5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
-
6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
-
|
Âü°í »çÇ× |
Æó¹®ºÎÀç |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ±¤Áֽà ÅÂÀüµ¿ 690¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
6377.26§³ (1932.5Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
499.3§³ (151.3Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
6377.26§³ (1932.5Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
16Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
2001.12.08 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2004.01.19 |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±¤Áֽà ÅÂÀüµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.30 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 31,900 | 2004 |
24.03.15 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 6 | 84.746 | 31,000 | 2004 |
24.03.04 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 6 | 84.746 | 32,000 | 2004 |
24.02.06 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 2 | 84.746 | 32,000 | 2004 |
24.01.28 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 59.793 | 29,000 | 2004 |
24.01.19 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 6 | 84.746 | 31,500 | 2004 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.25 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 15 | 84.746 | 41,850 | | 2004 |
25.04.10 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 13 | 84.746 | 5,000 | 100 | 2004 |
25.03.13 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 9 | 84.746 | 34,000 | | 2004 |
25.03.12 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 59.793 | 29,500 | | 2004 |
25.03.12 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 7 | 84.746 | 34,000 | | 2004 |
25.03.09 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 14 | 84.746 | 3,000 | 100 | 2004 |
25.03.06 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 6 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
25.02.13 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
25.02.13 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
25.01.21 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 20,000 | 0 | 2004 |
25.01.21 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 20,000 | 0 | 2004 |
24.12.18 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 1 | 84.746 | 22,000 | 0 | 2004 |
24.12.13 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 9 | 84.746 | 23,000 | 0 | 2004 |
24.12.04 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 5 | 84.746 | 21,000 | 0 | 2004 |
24.11.28 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 1 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.11.20 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 1 | 84.746 | 33,900 | | 2004 |
24.10.21 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 59.793 | 2,000 | 80 | 2004 |
24.10.12 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 12 | 84.746 | 25,500 | 0 | 2004 |
24.10.05 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 35,000 | | 2004 |
24.09.30 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 84.746 | 5,000 | 85 | 2004 |
24.09.30 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 10 | 84.746 | 5,000 | 85 | 2004 |
24.08.24 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 11 | 84.746 | 3,000 | 100 | 2004 |
24.08.13 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 8 | 84.746 | 33,000 | | 2004 |
24.08.03 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 9 | 84.746 | 34,000 | | 2004 |
24.08.03 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 11 | 84.746 | 5,000 | 85 | 2004 |
24.08.03 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 11 | 84.746 | 5,000 | 85 | 2004 |
24.07.16 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 14 | 84.746 | 10,000 | 65 | 2004 |
24.06.29 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 11 | 84.746 | 4,000 | 90 | 2004 |
24.06.15 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 13 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.05.26 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 6 | 84.746 | 22,000 | 0 | 2004 |
24.05.01 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 9 | 59.793 | 30,900 | | 2004 |
24.04.20 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 7 | 84.746 | 21,000 | 0 | 2004 |
24.03.30 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 14 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.03.21 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 12 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.02.25 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 4 | 84.746 | 3,000 | 80 | 2004 |
24.02.17 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 12 | 59.793 | 23,000 | 0 | 2004 |
24.02.17 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 5 | 84.746 | 3,000 | 95 | 2004 |
24.02.15 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 20,000 | 0 | 2004 |
24.02.15 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 3 | 84.746 | 20,000 | 0 | 2004 |
24.02.06 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 5 | 84.746 | 22,000 | 0 | 2004 |
24.01.19 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 8 | 84.746 | 20,000 | 0 | 2004 |
24.01.09 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 14 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.01.09 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 14 | 84.746 | 25,000 | 0 | 2004 |
24.01.06 | ½Ö¿ë½ºÀ´åȨ1 | 8 | 84.746 | 18,000 | 0 | 2004 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
2017³â12¿ù14ÀÏ |
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2020³â1¿ù20ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
190,300,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2022³â3¿ù8ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
284,400,000 |
¼Ò¸ê |
4 |
2024³â3¿ù4ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¿ìOOOO
|
11,892,060 |
¼Ò¸ê |
5 |
2024³â8¿ù12ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
6 |
2024³â9¿ù6ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-10-16)
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¼º³²Áö¿ø (131-43)°æ±âµµ ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸ »ê¼º´ë·Î 451 (´Ü´ëµ¿) ´ëÇ¥ : 031)737-1558, ¾ß°£ : 031)737-1120 °üÇÒÁö¿ª : ¼º³²½Ã, ±¤ÁÖ½Ã, Çϳ²½Ã |
µî±â¼Ò |
¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¼º³²Áö¿ø ±¤ÁÖµî±â¼Ò (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(031)765-2388, °æ±âµµ ±¤Áֽà ÇàÁ¤Å¸¿î·Î 49-15 (¼ÛÁ¤µ¿ 346-4)) |
¼¼¹«¼ |
°æ±â±¤ÁÖ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:031-880-92, ÆÑ½º:031-769-0417, °æ±âµµ ±¤Áֽà ¹®È·Î 127) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
16°Ç |
421,187,500¿ø 347,991,887¿ø |
82% 1.3ȸ |
6°³¿ù |
44°Ç |
419,863,636¿ø 342,994,865¿ø |
81% 1.2ȸ |
12°³¿ù |
83°Ç |
406,915,663¿ø 340,574,264¿ø |
84% 1.1ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.