°¨Á¤°¡ | 442,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 309,400,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 30,940,000 ¿ø |
û±¸¾× | 360,000,000 ¿ø |
°æ±âµµ ±¤¸í½Ã °¡¸²·Î 38, 503µ¿ 2Ãþ210È£ (ÇϾȵ¿,ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ®)
°æ±âµµ ±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿ 702
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ60844
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.29(¸ñ) 10:30
ÀÔÂû 18ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 39.58§³(11.97 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 59.39§³(17.97 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2023.03.31. (±ÙÀú´ç±Ç))
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: ¸Å¼öÀο¡°Ô ´ëÇ×ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖÅÃÀÓÂ÷±ÇÀÚ(À»±¸13¹ø) ÀÖÀ½ (ÀÓ´ëÂ÷º¸Áõ±Ý:210,000,000¿ø/ ÀüÀÔÀÏÀÚ:2020.07.13./ È®Á¤ÀÏÀÚ:2020
.07.10.)¹è´ç¿¡¼ º¸Áõ±ÝÀÌ Àü¾× º¯Á¦µÇÁö ¾Ê´Â °æ¿ì Àܾ×À» ¸Å¼öÀÎÀÌ ÀμöÇÏ¿©¾ß ÇÔ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-06-14 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~7ÀÏ |
2024-06-21 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~88ÀÏ |
2024-09-10 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~307ÀÏ |
2025-04-17 |
100% |
442,000,000 |
À¯Âû |
~349ÀÏ |
2025-05-29 |
70% |
309,400,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
ÇϾȵ¿ 702 |
85176.4ºÐÀÇ 39.5836 |
39.5836 §³ (11.97Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÇϾȵ¿ 701-2 |
5 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® º®½ÄÁ¶ |
59.39 §³ (17.97Æò)
|
|
1) À§Ä¡/
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
1
2)±³Åë»óȲ
1
3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
1
4)ÀÌ¿ë»óÅÂ
1
5)¼³ºñ³»¿ª
1
6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
1
7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óŵî
1
8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
1
9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
1
10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
1
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±¤¸í½Ã ÇϾȵ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.30 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 42,500 | 1990 |
24.03.30 | ÁÖ°ø5 | 13 | 79.07 | 67,900 | 1990 |
24.03.27 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 45,800 | 1990 |
24.03.27 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 46,000 | 1990 |
24.03.26 | ÁÖ°ø5 | 12 | 45.77 | 36,000 | 1990 |
24.03.23 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 46,000 | 1990 |
24.03.16 | ÁÖ°ø5 | 11 | 45.77 | 36,000 | 1990 |
24.03.13 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 43,000 | 1990 |
24.03.08 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 43,800 | 1990 |
24.03.07 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 42,200 | 1990 |
24.03.05 | ÁÖ°ø5 | 11 | 45.77 | 38,000 | 1990 |
24.03.04 | ÁÖ°ø5 | 13 | 58.01 | 42,700 | 1990 |
24.02.15 | ÁÖ°ø5 | 12 | 59.39 | 41,700 | 1990 |
24.02.07 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 46,000 | 1990 |
24.01.29 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 40,000 | 1990 |
24.01.29 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 40,000 | 1990 |
24.01.29 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 36,200 | 1990 |
24.01.16 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 43,000 | 1990 |
24.01.16 | ÁÖ°ø5 | 13 | 45.77 | 35,500 | 1990 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.30 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
25.04.29 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 15,250 | 0 | 1990 |
25.04.29 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 15,250 | 0 | 1990 |
25.04.28 | ÁÖ°ø5 | 8 | 79.07 | 6,000 | 100 | 1990 |
25.04.23 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.04.21 | ÁÖ°ø5 | 1 | 45.77 | 18,000 | 0 | 1990 |
25.04.21 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.04.21 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 27,000 | 0 | 1990 |
25.04.14 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 41,000 | | 1990 |
25.04.14 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 45,000 | | 1990 |
25.04.12 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 27,000 | 0 | 1990 |
25.04.12 | ÁÖ°ø5 | 2 | 79.07 | 65,000 | | 1990 |
25.04.11 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
25.04.11 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 21,500 | 0 | 1990 |
25.04.11 | ÁÖ°ø5 | 10 | 59.39 | 20,900 | 0 | 1990 |
25.04.11 | ÁÖ°ø5 | 10 | 59.39 | 21,500 | 0 | 1990 |
25.04.11 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
25.04.08 | ÁÖ°ø5 | 9 | 79.07 | 66,000 | | 1990 |
25.04.07 | ÁÖ°ø5 | 6 | 45.77 | 2,000 | 75 | 1990 |
25.04.04 | ÁÖ°ø5 | 10 | 45.77 | 37,200 | | 1990 |
25.04.03 | ÁÖ°ø5 | 1 | 59.39 | 45,500 | | 1990 |
25.04.02 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 46,000 | | 1990 |
25.03.31 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 44,900 | | 1990 |
25.03.30 | ÁÖ°ø5 | 9 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
25.03.29 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 44,700 | | 1990 |
25.03.28 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 22,100 | | 1990 |
25.03.25 | ÁÖ°ø5 | 4 | 45.77 | 1,000 | 75 | 1990 |
25.03.24 | ÁÖ°ø5 | 1 | 45.77 | 18,000 | 0 | 1990 |
25.03.23 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 47,300 | | 1990 |
25.03.21 | ÁÖ°ø5 | 6 | 79.07 | 65,700 | | 1990 |
25.03.21 | ÁÖ°ø5 | 10 | 45.77 | 6,000 | 50 | 1990 |
25.03.19 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 22,000 | 0 | 1990 |
25.03.18 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
25.03.18 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
25.03.18 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 45,000 | | 1990 |
25.03.17 | ÁÖ°ø5 | 4 | 79.07 | 67,700 | | 1990 |
25.03.14 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 3,000 | 80 | 1990 |
25.03.14 | ÁÖ°ø5 | 2 | 45.77 | 19,000 | 0 | 1990 |
25.03.13 | ÁÖ°ø5 | 12 | 79.07 | 67,500 | | 1990 |
25.03.12 | ÁÖ°ø5 | 6 | 45.77 | 37,500 | | 1990 |
25.03.12 | ÁÖ°ø5 | 9 | 59.39 | 21,000 | 0 | 1990 |
25.03.11 | ÁÖ°ø5 | 14 | 59.39 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.03.08 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 16,000 | 25 | 1990 |
25.03.08 | ÁÖ°ø5 | 7 | 59.39 | 44,500 | | 1990 |
25.03.08 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 22,500 | 0 | 1990 |
25.03.07 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 16,500 | 0 | 1990 |
25.03.07 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 16,500 | 0 | 1990 |
25.03.04 | ÁÖ°ø5 | 9 | 79.07 | 67,500 | | 1990 |
25.03.03 | ÁÖ°ø5 | 8 | 58.01 | 45,000 | | 1990 |
25.03.02 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.03.01 | ÁÖ°ø5 | 1 | 58.01 | 26,000 | 0 | 1990 |
25.02.28 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 5,000 | 85 | 1990 |
25.02.25 | ÁÖ°ø5 | 3 | 79.07 | 34,000 | 0 | 1990 |
25.02.24 | ÁÖ°ø5 | 7 | 45.77 | 19,000 | 0 | 1990 |
25.02.21 | ÁÖ°ø5 | 10 | 79.07 | 30,000 | 25 | 1990 |
25.02.19 | ÁÖ°ø5 | 15 | 45.77 | 1,000 | 65 | 1990 |
25.02.19 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 18,000 | 0 | 1990 |
25.02.14 | ÁÖ°ø5 | 14 | 59.39 | 27,000 | 0 | 1990 |
25.02.14 | ÁÖ°ø5 | 11 | 45.77 | 1,000 | 75 | 1990 |
25.02.14 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 21,300 | 0 | 1990 |
25.02.14 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 22,000 | 0 | 1990 |
25.02.12 | ÁÖ°ø5 | 15 | 79.07 | 10,000 | 100 | 1990 |
25.02.11 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 47,000 | | 1990 |
25.02.10 | ÁÖ°ø5 | 8 | 45.77 | 33,300 | | 1990 |
25.02.08 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.02.08 | ÁÖ°ø5 | 5 | 45.77 | 4,000 | 60 | 1990 |
25.02.08 | ÁÖ°ø5 | 13 | 79.07 | 33,600 | 0 | 1990 |
25.02.07 | ÁÖ°ø5 | 10 | 79.07 | 33,000 | 0 | 1990 |
25.02.06 | ÁÖ°ø5 | 9 | 79.07 | 67,000 | | 1990 |
25.02.01 | ÁÖ°ø5 | 1 | 58.01 | 28,000 | 0 | 1990 |
25.01.27 | ÁÖ°ø5 | 4 | 79.07 | 35,000 | 0 | 1990 |
25.01.25 | ÁÖ°ø5 | 9 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
25.01.23 | ÁÖ°ø5 | 2 | 79.07 | 30,000 | 0 | 1990 |
25.01.23 | ÁÖ°ø5 | 10 | 58.01 | 5,000 | 75 | 1990 |
25.01.22 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 5,000 | 85 | 1990 |
25.01.22 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 13,500 | 7 | 1990 |
25.01.22 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 5,000 | 85 | 1990 |
25.01.21 | ÁÖ°ø5 | 4 | 45.77 | 2,000 | 70 | 1990 |
25.01.17 | ÁÖ°ø5 | 4 | 79.07 | 65,000 | | 1990 |
25.01.16 | ÁÖ°ø5 | 10 | 45.77 | 34,500 | | 1990 |
25.01.15 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 13,500 | 15 | 1990 |
25.01.14 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 44,000 | | 1990 |
25.01.11 | ÁÖ°ø5 | 2 | 59.39 | 23,500 | 0 | 1990 |
25.01.11 | ÁÖ°ø5 | 10 | 59.39 | 44,000 | | 1990 |
25.01.10 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 1,000 | 75 | 1990 |
25.01.09 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 10,000 | 41 | 1990 |
25.01.06 | ÁÖ°ø5 | 15 | 79.07 | 10,000 | 100 | 1990 |
25.01.06 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 23,000 | 0 | 1990 |
25.01.03 | ÁÖ°ø5 | 12 | 59.39 | 22,000 | 0 | 1990 |
25.01.02 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 36,500 | | 1990 |
25.01.02 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 36,500 | | 1990 |
24.12.28 | ÁÖ°ø5 | 11 | 45.77 | 18,500 | 0 | 1990 |
24.12.28 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 15,435 | 0 | 1990 |
24.12.27 | ÁÖ°ø5 | 3 | 58.01 | 10,000 | 55 | 1990 |
24.12.26 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.12.24 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 3,000 | 70 | 1990 |
24.12.24 | ÁÖ°ø5 | 7 | 59.39 | 32,000 | 0 | 1990 |
24.12.14 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 44,000 | | 1990 |
24.12.12 | ÁÖ°ø5 | 4 | 58.01 | 3,000 | 73 | 1990 |
24.12.10 | ÁÖ°ø5 | 10 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.12.09 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 17,000 | 0 | 1990 |
24.12.09 | ÁÖ°ø5 | 2 | 59.39 | 13,000 | 55 | 1990 |
24.12.09 | ÁÖ°ø5 | 13 | 45.77 | 13,000 | 30 | 1990 |
24.12.09 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 17,000 | 0 | 1990 |
24.12.06 | ÁÖ°ø5 | 14 | 59.39 | 24,500 | 0 | 1990 |
24.12.04 | ÁÖ°ø5 | 7 | 45.77 | 2,000 | 75 | 1990 |
24.12.02 | ÁÖ°ø5 | 8 | 45.77 | 38,400 | | 1990 |
24.11.30 | ÁÖ°ø5 | 14 | 59.39 | 23,100 | 0 | 1990 |
24.11.30 | ÁÖ°ø5 | 10 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.11.29 | ÁÖ°ø5 | 2 | 45.77 | 34,500 | | 1990 |
24.11.25 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 46,000 | | 1990 |
24.11.23 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 21,500 | 0 | 1990 |
24.11.20 | ÁÖ°ø5 | 5 | 79.07 | 35,000 | 0 | 1990 |
24.11.20 | ÁÖ°ø5 | 5 | 79.07 | 35,000 | 0 | 1990 |
24.11.18 | ÁÖ°ø5 | 12 | 79.07 | 47,000 | 0 | 1990 |
24.11.15 | ÁÖ°ø5 | 15 | 79.07 | 37,000 | 0 | 1990 |
24.11.15 | ÁÖ°ø5 | 12 | 45.77 | 37,500 | | 1990 |
24.11.15 | ÁÖ°ø5 | 2 | 58.01 | 44,000 | | 1990 |
24.11.11 | ÁÖ°ø5 | 7 | 59.39 | 23,050 | 0 | 1990 |
24.11.09 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 5,000 | 70 | 1990 |
24.11.09 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 22,000 | 0 | 1990 |
24.11.08 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 16,000 | 40 | 1990 |
24.11.08 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 29,000 | 0 | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 2 | 79.07 | 10,000 | 100 | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 17,000 | 0 | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 10 | 58.01 | 43,000 | | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 17,000 | 0 | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 15 | 45.77 | 13,860 | 0 | 1990 |
24.11.07 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 32,000 | 0 | 1990 |
24.11.06 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 46,300 | | 1990 |
24.11.05 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 4,000 | 100 | 1990 |
24.10.29 | ÁÖ°ø5 | 6 | 59.39 | 49,000 | | 1990 |
24.10.28 | ÁÖ°ø5 | 8 | 45.77 | 36,000 | | 1990 |
24.10.21 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 27,000 | 0 | 1990 |
24.10.21 | ÁÖ°ø5 | 6 | 45.77 | 19,000 | 0 | 1990 |
24.10.21 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 27,000 | 0 | 1990 |
24.10.15 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 10,000 | 80 | 1990 |
24.10.14 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 29,000 | 0 | 1990 |
24.10.14 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 29,000 | 0 | 1990 |
24.10.12 | ÁÖ°ø5 | 7 | 45.77 | 3,000 | 75 | 1990 |
24.10.12 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 23,000 | 0 | 1990 |
24.10.10 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 34,500 | | 1990 |
24.10.02 | ÁÖ°ø5 | 13 | 45.77 | 17,363 | 0 | 1990 |
24.09.30 | ÁÖ°ø5 | 6 | 58.01 | 23,000 | 0 | 1990 |
24.09.28 | ÁÖ°ø5 | 15 | 45.77 | 10,000 | 45 | 1990 |
24.09.28 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 23,000 | 0 | 1990 |
24.09.28 | ÁÖ°ø5 | 3 | 58.01 | 29,000 | 0 | 1990 |
24.09.28 | ÁÖ°ø5 | 2 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.09.28 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 50,000 | | 1990 |
24.09.25 | ÁÖ°ø5 | 13 | 59.39 | 13,000 | 44 | 1990 |
24.09.25 | ÁÖ°ø5 | 10 | 79.07 | 37,000 | 0 | 1990 |
24.09.23 | ÁÖ°ø5 | 4 | 45.77 | 34,300 | | 1990 |
24.09.23 | ÁÖ°ø5 | 8 | 45.77 | 21,000 | 0 | 1990 |
24.09.21 | ÁÖ°ø5 | 4 | 45.77 | 2,500 | 40 | 1990 |
24.09.19 | ÁÖ°ø5 | 8 | 58.01 | 2,100 | 84 | 1990 |
24.09.11 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 7,000 | 57 | 1990 |
24.09.10 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 21,500 | 0 | 1990 |
24.09.06 | ÁÖ°ø5 | 15 | 45.77 | 35,000 | | 1990 |
24.09.06 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 16,000 | 0 | 1990 |
24.09.05 | ÁÖ°ø5 | 9 | 45.77 | 19,000 | 0 | 1990 |
24.09.04 | ÁÖ°ø5 | 4 | 45.77 | 2,000 | 60 | 1990 |
24.09.04 | ÁÖ°ø5 | 2 | 45.77 | 20,000 | 0 | 1990 |
24.09.04 | ÁÖ°ø5 | 13 | 59.39 | 47,000 | | 1990 |
24.09.04 | ÁÖ°ø5 | 6 | 58.01 | 48,000 | | 1990 |
24.08.31 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 28,000 | 0 | 1990 |
24.08.31 | ÁÖ°ø5 | 14 | 79.07 | 41,000 | 0 | 1990 |
24.08.31 | ÁÖ°ø5 | 2 | 59.39 | 46,600 | | 1990 |
24.08.31 | ÁÖ°ø5 | 2 | 45.77 | 32,500 | | 1990 |
24.08.30 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 37,000 | 0 | 1990 |
24.08.30 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 28,000 | 0 | 1990 |
24.08.30 | ÁÖ°ø5 | 2 | 58.01 | 4,000 | 55 | 1990 |
24.08.30 | ÁÖ°ø5 | 12 | 58.01 | 27,500 | 0 | 1990 |
24.08.29 | ÁÖ°ø5 | 13 | 58.01 | 30,000 | 0 | 1990 |
24.08.28 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.08.28 | ÁÖ°ø5 | 15 | 45.77 | 20,000 | 0 | 1990 |
24.08.28 | ÁÖ°ø5 | 9 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.08.28 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.08.26 | ÁÖ°ø5 | 12 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
24.08.24 | ÁÖ°ø5 | 6 | 59.39 | 29,000 | 0 | 1990 |
24.08.24 | ÁÖ°ø5 | 3 | 58.01 | 28,000 | 0 | 1990 |
24.08.24 | ÁÖ°ø5 | 6 | 58.01 | 26,000 | 0 | 1990 |
24.08.24 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 8,000 | 90 | 1990 |
24.08.23 | ÁÖ°ø5 | 5 | 58.01 | 25,350 | 0 | 1990 |
24.08.23 | ÁÖ°ø5 | 8 | 58.01 | 5,000 | 80 | 1990 |
24.08.22 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 26,000 | 0 | 1990 |
24.08.22 | ÁÖ°ø5 | 4 | 58.01 | 28,000 | 0 | 1990 |
24.08.22 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 26,000 | 0 | 1990 |
24.08.21 | ÁÖ°ø5 | 9 | 59.39 | 48,000 | | 1990 |
24.08.20 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 51,000 | | 1990 |
24.08.20 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 4,000 | 90 | 1990 |
24.08.19 | ÁÖ°ø5 | 10 | 45.77 | 36,000 | | 1990 |
24.08.19 | ÁÖ°ø5 | 14 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.08.14 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
24.08.13 | ÁÖ°ø5 | 6 | 45.77 | 1,000 | 75 | 1990 |
24.08.13 | ÁÖ°ø5 | 11 | 58.01 | 25,500 | 0 | 1990 |
24.08.13 | ÁÖ°ø5 | 8 | 45.77 | 2,000 | 80 | 1990 |
24.08.12 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 26,000 | 0 | 1990 |
24.08.12 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 27,000 | 0 | 1990 |
24.08.10 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 17,000 | 0 | 1990 |
24.08.10 | ÁÖ°ø5 | 14 | 79.07 | 31,500 | 0 | 1990 |
24.08.10 | ÁÖ°ø5 | 8 | 59.39 | 49,500 | | 1990 |
24.08.09 | ÁÖ°ø5 | 12 | 45.77 | 16,500 | 0 | 1990 |
24.07.30 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 2,000 | 80 | 1990 |
24.07.30 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 4,000 | 110 | 1990 |
24.07.24 | ÁÖ°ø5 | 9 | 79.07 | 66,500 | | 1990 |
24.07.23 | ÁÖ°ø5 | 5 | 79.07 | 65,000 | | 1990 |
24.07.23 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 46,500 | | 1990 |
24.07.22 | ÁÖ°ø5 | 3 | 58.01 | 45,000 | | 1990 |
24.07.19 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.07.19 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 1,000 | 80 | 1990 |
24.07.18 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 29,900 | 0 | 1990 |
24.07.17 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 64,000 | | 1990 |
24.07.17 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 64,000 | | 1990 |
24.07.17 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 64,000 | | 1990 |
24.07.17 | ÁÖ°ø5 | 7 | 79.07 | 64,000 | | 1990 |
24.07.16 | ÁÖ°ø5 | 13 | 45.77 | 18,000 | 0 | 1990 |
24.07.15 | ÁÖ°ø5 | 6 | 79.07 | 20,000 | 39 | 1990 |
24.07.13 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 30,000 | 0 | 1990 |
24.07.13 | ÁÖ°ø5 | 3 | 59.39 | 30,000 | 0 | 1990 |
24.07.12 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 18,500 | 0 | 1990 |
24.07.12 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.07.12 | ÁÖ°ø5 | 5 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.07.10 | ÁÖ°ø5 | 7 | 58.01 | 46,500 | | 1990 |
24.07.10 | ÁÖ°ø5 | 4 | 58.01 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.07.04 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 5,000 | 90 | 1990 |
24.07.04 | ÁÖ°ø5 | 1 | 45.77 | 19,000 | 0 | 1990 |
24.07.04 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 5,000 | 90 | 1990 |
24.07.01 | ÁÖ°ø5 | 10 | 59.39 | 3,000 | 80 | 1990 |
24.07.01 | ÁÖ°ø5 | 4 | 79.07 | 40,000 | 0 | 1990 |
24.06.29 | ÁÖ°ø5 | 10 | 45.77 | 2,000 | 72 | 1990 |
24.06.29 | ÁÖ°ø5 | 7 | 59.39 | 28,000 | 0 | 1990 |
24.06.28 | ÁÖ°ø5 | 15 | 58.01 | 24,000 | 0 | 1990 |
24.06.26 | ÁÖ°ø5 | 3 | 58.01 | 11,000 | 55 | 1990 |
24.06.22 | ÁÖ°ø5 | 11 | 59.39 | 3,000 | 70 | 1990 |
24.06.21 | ÁÖ°ø5 | 2 | 79.07 | 43,000 | 0 | 1990 |
24.06.20 | ÁÖ°ø5 | 1 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
24.06.20 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 25,000 | 0 | 1990 |
24.06.18 | ÁÖ°ø5 | 12 | 59.39 | 24,000 | 0 | 1990 |
24.06.17 | ÁÖ°ø5 | 3 | 45.77 | 7,000 | 40 | 1990 |
24.06.13 | ÁÖ°ø5 | 6 | 45.77 | 35,000 | | 1990 |
24.06.13 | ÁÖ°ø5 | 13 | 59.39 | 27,000 | 0 | 1990 |
24.06.12 | ÁÖ°ø5 | 15 | 59.39 | 45,200 | | 1990 |
24.06.12 | ÁÖ°ø5 | 4 | 59.39 | 15,000 | 35 | 1990 |
24.06.10 | ÁÖ°ø5 | 13 | 59.39 | 21,000 | 0 | 1990 |
24.06.10 | ÁÖ°ø5 | 14 | 45.77 | 35,000 | | 1990 |
24.06.08 | ÁÖ°ø5 | 6 | 59.39 | 45,000 | | 1990 |
24.06.07 | ÁÖ°ø5 | 12 | 59.39 | 45,300 | | 1990 |
24.06.05 | ÁÖ°ø5 | 6 | 79.07 | 40,000 | 0 | 1990 |
