°¨Á¤°¡ | 435,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 435,000,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 43,500,000 ¿ø |
û±¸¾× | 329,192,458 ¿ø |
°æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã »êº»Ãµ·Î 33, 711µ¿ 21Ãþ2104È£ (»êº»µ¿,ÁÖ°ø7´ÜÁö¿ì¸¤¾ÆÆÄÆ®)
°æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã »êº»µ¿ 1146-11
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ107390
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2025Ÿ°æ373, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.27(È) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 33.92§³(10.26 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 58.71§³(17.76 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2019.9.5. ±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-08-26 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-08-27 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~74ÀÏ |
2024-11-08 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~204ÀÏ |
2025-03-18 |
100% |
435,000,000 |
º¯°æ |
~274ÀÏ |
2025-05-27 |
100% |
435,000,000 |
º¯°æ |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
»êº»µ¿ 1146-11 |
45330.1ºÐÀÇ 33.92 |
33.92 §³ (10.26Æò)
|
|
°Ç¹°
|
»êº»µ¿ 1146-11 |
7 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ |
58.71 §³ (17.76Æò)
|
|
1) À§Ä¡/
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
1
2)±³Åë»óȲ
1
3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
1
4)ÀÌ¿ë»óÅÂ
1
5)¼³ºñ³»¿ª
1
6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
1
7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óŵî
1
8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
1
9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
1
10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
1
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã »êº»µ¿ 1146-11¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
863.57§³ (261.69Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
|
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
|
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
2Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
|
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 342.71§³ (103.85Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 11Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 12Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 13Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 14Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 15Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 16Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 17Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 266.32§³ (80.7Æò) | 18Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 19Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 20Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 21Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 22Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 23Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 24Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | 25Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 325.03§³ (98.49Æò) | Áö1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ´ëÇÇ¼Ò | 309.88§³ (93.9Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã »êº»µ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.30 | ¿ì¸¤ | 16 | 58.71 | 42,500 | 1994 |
24.03.23 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 39,500 | 1994 |
24.03.05 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.71 | 40,900 | 1994 |
24.02.22 | ¿ì¸¤ | 16 | 58.71 | 43,500 | 1994 |
24.02.19 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 38,500 | 1994 |
24.02.06 | ¿ì¸¤ | 6 | 84.9 | 57,000 | 1994 |
24.01.06 | ¿ì¸¤ | 18 | 58.71 | 42,000 | 1994 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.19 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.05.17 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 22,000 | 0 | 1994 |
25.05.16 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.05.14 | ¿ì¸¤ | 19 | 84.9 | 55,800 | | 1994 |
25.05.12 | ¿ì¸¤ | 12 | 84.9 | 36,000 | 0 | 1994 |
25.05.08 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.04.30 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 3,000 | 105 | 1994 |
25.04.29 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.04.26 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.04.25 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 37,000 | | 1994 |
25.04.25 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 31,600 | 0 | 1994 |
25.04.23 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.04.16 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.71 | 27,000 | 0 | 1994 |
25.04.14 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 36,000 | | 1994 |
25.04.12 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.04.12 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 38,000 | | 1994 |
25.04.11 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.04.11 | ¿ì¸¤ | 19 | 58.71 | 2,000 | 100 | 1994 |
25.04.11 | ¿ì¸¤ | 23 | 84.9 | 25,000 | 50 | 1994 |
25.04.11 | ¿ì¸¤ | 23 | 84.9 | 25,000 | 50 | 1994 |
25.04.11 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.04.09 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 10,000 | 60 | 1994 |
25.04.08 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 38,300 | | 1994 |
25.04.07 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.04.07 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.71 | 21,000 | 0 | 1994 |
25.04.05 | ¿ì¸¤ | 18 | 58.71 | 27,500 | 0 | 1994 |
25.04.03 | ¿ì¸¤ | 18 | 58.71 | 40,250 | | 1994 |
25.03.31 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.03.30 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 19,500 | 0 | 1994 |
25.03.30 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 19,500 | 0 | 1994 |
25.03.29 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 35,000 | | 1994 |
25.03.25 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 23,500 | 0 | 1994 |
25.03.25 | ¿ì¸¤ | 24 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
25.03.22 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.03.22 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.03.22 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.71 | 40,200 | | 1994 |
25.03.22 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.71 | 38,000 | | 1994 |
25.03.21 | ¿ì¸¤ | 19 | 58.71 | 3,000 | 95 | 1994 |
25.03.17 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.71 | 39,300 | | 1994 |
25.03.15 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 26,000 | 0 | 1994 |
25.03.15 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 26,700 | 0 | 1994 |
25.03.15 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.03.15 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.03.14 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 39,000 | | 1994 |
25.03.11 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.03.10 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.71 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.03.10 | ¿ì¸¤ | 22 | 84.9 | 37,000 | 0 | 1994 |
25.03.10 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.03.10 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.71 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.03.06 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 2,000 | 100 | 1994 |
25.03.06 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 22,600 | 0 | 1994 |
25.03.06 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 22,600 | 0 | 1994 |
25.03.03 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 10,000 | 60 | 1994 |
25.03.02 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 38,700 | | 1994 |
25.03.01 | ¿ì¸¤ | 20 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.03.01 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.71 | 40,400 | | 1994 |
25.03.01 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 3,000 | 95 | 1994 |
25.02.27 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
25.02.26 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 2,000 | 100 | 1994 |
25.02.25 | ¿ì¸¤ | 17 | 58.71 | 23,100 | 0 | 1994 |
25.02.22 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 38,000 | | 1994 |
25.02.22 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.71 | 40,000 | | 1994 |
25.02.22 | ¿ì¸¤ | 25 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.02.22 | ¿ì¸¤ | 24 | 84.9 | 56,000 | | 1994 |
25.02.18 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 3,000 | 90 | 1994 |
25.02.18 | ¿ì¸¤ | 17 | 58.71 | 40,000 | | 1994 |
25.02.17 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.02.15 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
25.02.15 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.02.15 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 4,000 | 75 | 1994 |
25.02.15 | ¿ì¸¤ | 20 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
25.02.15 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 4,000 | 75 | 1994 |
25.02.13 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.71 | 15,000 | 30 | 1994 |
25.02.12 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.02.11 | ¿ì¸¤ | 22 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.02.11 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 5,000 | 80 | 1994 |
25.02.08 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
25.02.08 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.71 | 10,000 | 55 | 1994 |
25.02.07 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.71 | 27,500 | 0 | 1994 |
25.02.06 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.02.04 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 3,000 | 100 | 1994 |
25.02.02 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 3,000 | 95 | 1994 |
25.02.01 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.71 | 5,000 | 80 | 1994 |
25.01.24 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.01.24 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 39,000 | | 1994 |
25.01.22 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.71 | 29,000 | 0 | 1994 |
25.01.20 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
25.01.18 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.71 | 5,000 | 85 | 1994 |
25.01.18 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 25,500 | 0 | 1994 |
25.01.18 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 5,000 | 70 | 1994 |
25.01.18 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 22,000 | 0 | 1994 |
25.01.17 | ¿ì¸¤ | 16 | 58.71 | 40,000 | | 1994 |
25.01.16 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.71 | 23,100 | 0 | 1994 |
25.01.16 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.46 | 38,000 | | 1994 |
25.01.15 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 16,000 | 0 | 1994 |
25.01.14 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.19 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.01.14 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 3,000 | 100 | 1994 |
25.01.12 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.71 | 40,000 | | 1994 |
25.01.11 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 3,000 | 84 | 1994 |
25.01.11 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 22,000 | 0 | 1994 |
25.01.10 | ¿ì¸¤ | 18 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
25.01.08 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 22,000 | 0 | 1994 |
25.01.04 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
25.01.04 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 41,000 | | 1994 |
25.01.03 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.12.31 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.71 | 23,000 | 0 | 1994 |
24.12.27 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.71 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.12.21 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 18,000 | 0 | 1994 |
24.12.21 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 18,000 | 0 | 1994 |
24.12.21 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 18,000 | 0 | 1994 |
24.12.21 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.12.16 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.71 | 38,000 | | 1994 |
24.12.14 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.12.12 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 41,000 | | 1994 |
24.12.11 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 8,820 | 42 | 1994 |
24.12.07 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 22,000 | 0 | 1994 |
24.12.07 | ¿ì¸¤ | 20 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.12.06 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 39,500 | | 1994 |
24.11.30 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.11.30 | ¿ì¸¤ | 19 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.11.29 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
24.11.25 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.11.24 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 19,000 | 0 | 1994 |
24.11.22 | ¿ì¸¤ | 24 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.11.20 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.11.16 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.11.16 | ¿ì¸¤ | 6 | 84.9 | 34,800 | 0 | 1994 |
24.11.15 | ¿ì¸¤ | 12 | 84.9 | 53,500 | | 1994 |
24.11.12 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 39,800 | | 1994 |
24.11.12 | ¿ì¸¤ | 24 | 58.71 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.11.12 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.19 | 39,000 | | 1994 |
24.11.11 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.11.06 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 40,300 | | 1994 |
24.11.05 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 3,000 | 90 | 1994 |
24.11.05 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.71 | 2,500 | 100 | 1994 |
24.11.02 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
24.11.01 | ¿ì¸¤ | 23 | 58.71 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.10.31 | ¿ì¸¤ | 11 | 84.9 | 37,000 | 0 | 1994 |
24.10.28 | ¿ì¸¤ | 20 | 58.71 | 40,000 | | 1994 |
24.10.26 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.10.25 | ¿ì¸¤ | 16 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.10.21 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 2,000 | 85 | 1994 |
24.10.19 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 8,100 | 49 | 1994 |
24.10.19 | ¿ì¸¤ | 10 | 84.9 | 56,500 | | 1994 |
24.10.18 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
24.10.18 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 43,000 | | 1994 |
24.10.14 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.19 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.10.12 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.71 | 3,500 | 100 | 1994 |
24.10.12 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 2,000 | 85 | 1994 |
24.10.09 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.10.08 | ¿ì¸¤ | 24 | 58.71 | 23,100 | 0 | 1994 |
24.10.05 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.10.04 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.71 | 34,000 | | 1994 |
24.10.04 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.10.03 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 41,000 | | 1994 |
24.10.03 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.71 | 23,000 | 0 | 1994 |
24.10.02 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.10.01 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.46 | 38,000 | | 1994 |
24.09.27 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.09.25 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 4,000 | 75 | 1994 |
24.09.21 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 38,500 | | 1994 |
24.09.19 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 30,000 | 0 | 1994 |
24.09.19 | ¿ì¸¤ | 8 | 58.46 | 30,000 | 0 | 1994 |
24.09.05 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
24.09.05 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.09.05 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.09.02 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.09.02 | ¿ì¸¤ | 13 | 58.46 | 8,000 | 55 | 1994 |
24.09.02 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 2,000 | 100 | 1994 |
24.08.31 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.08.31 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 20,000 | 0 | 1994 |
24.08.31 | ¿ì¸¤ | 19 | 58.71 | 41,800 | | 1994 |
24.08.30 | ¿ì¸¤ | 7 | 84.9 | 36,500 | 0 | 1994 |
24.08.28 | ¿ì¸¤ | 16 | 58.71 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.08.27 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 39,000 | | 1994 |
24.08.25 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 40,500 | | 1994 |
24.08.25 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 38,000 | | 1994 |
24.08.24 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 20,000 | 0 | 1994 |
24.08.22 | ¿ì¸¤ | 22 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
24.08.19 | ¿ì¸¤ | 5 | 58.46 | 40,000 | | 1994 |
24.08.19 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.46 | 3,000 | 100 | 1994 |
24.08.17 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.71 | 40,500 | | 1994 |
24.08.14 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.08.14 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.71 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.08.14 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.08.14 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 43,000 | | 1994 |
24.08.13 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 24,500 | 0 | 1994 |
24.08.12 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 3,000 | 95 | 1994 |
24.08.10 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.71 | 41,500 | | 1994 |
24.08.01 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 3,000 | 100 | 1994 |
24.08.01 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.07.30 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.07.29 | ¿ì¸¤ | 6 | 84.9 | 34,800 | 0 | 1994 |
24.07.29 | ¿ì¸¤ | 24 | 58.71 | 32,000 | 0 | 1994 |
24.07.27 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 39,500 | | 1994 |
24.07.26 | ¿ì¸¤ | 9 | 58.71 | 40,500 | | 1994 |
24.07.26 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 3,000 | 100 | 1994 |
24.07.25 | ¿ì¸¤ | 10 | 58.46 | 39,500 | | 1994 |
24.07.25 | ¿ì¸¤ | 11 | 58.46 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.07.24 | ¿ì¸¤ | 22 | 58.71 | 25,000 | 0 | 1994 |
24.07.24 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.46 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.07.23 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 3,000 | 90 | 1994 |
24.07.20 | ¿ì¸¤ | 12 | 58.71 | 29,000 | 0 | 1994 |
24.07.20 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.46 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.07.20 | ¿ì¸¤ | 23 | 58.71 | 41,000 | | 1994 |
24.07.19 | ¿ì¸¤ | 2 | 58.46 | 26,000 | 0 | 1994 |
24.07.12 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.07.10 | ¿ì¸¤ | 15 | 84.9 | 39,000 | 0 | 1994 |
24.07.08 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 17,000 | 0 | 1994 |
24.07.06 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.07.06 | ¿ì¸¤ | 18 | 58.71 | 26,700 | 0 | 1994 |
24.07.05 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
24.06.28 | ¿ì¸¤ | 4 | 58.71 | 27,000 | 0 | 1994 |
24.06.28 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.71 | 24,000 | 0 | 1994 |
24.06.28 | ¿ì¸¤ | 12 | 84.9 | 55,000 | | 1994 |
24.06.28 | ¿ì¸¤ | 6 | 58.46 | 39,500 | | 1994 |
24.06.26 | ¿ì¸¤ | 14 | 58.46 | 25,500 | 0 | 1994 |
24.06.22 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.06.22 | ¿ì¸¤ | 15 | 58.46 | 37,200 | | 1994 |
24.06.22 | ¿ì¸¤ | 7 | 58.46 | 23,000 | 0 | 1994 |
24.06.22 | ¿ì¸¤ | 3 | 58.46 | 28,000 | 0 | 1994 |
24.06.21 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 20,000 | 0 | 1994 |
24.06.21 | ¿ì¸¤ | 1 | 58.46 | 20,000 | 0 | 1994 |
