°¨Á¤°¡ | 149,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (70%) 104,300,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 10,430,000 ¿ø |
û±¸¾× | 113,080,311 ¿ø |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ȺÀ·Î 54, 2µ¿ 7Ãþ707È£ (¿¬¾Ïµ¿,¼º¿ø¾ÆÆÄÆ®)
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿¬¾Ïµ¿ 402-1
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ104118
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.03.25(È) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 48.70§³(14.73 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 48.78§³(14.76 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: 2016.05.19.±ÙÀú´ç±Ç ¼³Á¤)
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
°ÇÃ๰ÇöȲµµ(Æò¸éµµ)»ó °è´Ü½Ä ¾ÆÆÄÆ®ÇüÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ½ÇÁ¦´Â º¹µµ½Ä ¾ÆÆÄÆ®ÇüÀÓ. ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-03-13 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-03-14 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~86ÀÏ |
2024-06-07 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~342ÀÏ |
2025-02-18 |
100% |
149,000,000 |
À¯Âû |
~377ÀÏ |
2025-03-25 |
70% |
104,300,000 |
¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 122,159,900 (82%)
|
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¿¬¾Ïµ¿ 402-1 |
27872.5ºÐÀÇ 48.71 |
48.7 §³ (14.73Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¿¬¾Ïµ¿ 402-1 |
2 |
48.78 §³ (14.76Æò)
|
|
1) À§Ä¡/
´õº¸±â
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
.
2)±³Åë»óȲ
.
3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶
.
4)ÀÌ¿ë»óÅÂ
.
5)¼³ºñ³»¿ª
.
6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ
.
7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óŵî
.
8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ
.
9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ
.
10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)
.
|
Âü°í »çÇ× |
°ÇÃ๰ÇöȲµµ(Æò¸éµµ)»ó °è´Ü½Ä ¾ÆÆÄÆ®ÇüÀ¸·Î Ç¥½ÃµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ½ÇÁ¦´Â º¹µµ½Ä ¾ÆÆÄÆ®ÇüÀÓ.
º»°Ç ºÎµ¿»êÀº ¿ï»ê ºÏ±¸ ¿¬¾Ïµ¿ ¼ÒÀç ¼º¿ø¾ÆÆÄÆ® 2µ¿ 707È£ÀÓ. |
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿¬¾Ïµ¿ 402-1¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
27872.5§³ (8446.21Æò) |
¿¬¸éÀû |
7388.2§³ (2238.85Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
4410.11§³ (1336.4Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
|
°ÇÆóÀ² |
15.82% |
¿ëÀû·ü |
109.97% |
Áö»óÃþ¼ö |
10Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
°øµ¿ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
1994.08.26 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1996.07.04 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | °øµ¿ÁÖÅà | 738.82§³ (223.88Æò) | Áö1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | ÁöÇÏ´ëÇÇ¼Ò | 607.6§³ (184.12Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿¬¾Ïµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.27 | ¼º¿ø | 3 | 48.78 | 12,300 | 1996 |
24.02.22 | ¼º¿ø | 10 | 48.78 | 15,300 | 1996 |
24.01.30 | ¼º¿ø | 6 | 48.78 | 13,000 | 1996 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.15 | ¼º¿ø | 6 | 48.78 | 14,500 | | 1996 |
25.04.12 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 14,250 | | 1996 |
25.04.09 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 13,200 | | 1996 |
25.04.08 | ¼º¿ø | 10 | 48.78 | 13,200 | | 1996 |
25.04.03 | ¼º¿ø | 3 | 48.78 | 12,500 | 0 | 1996 |
25.03.31 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 12,000 | | 1996 |
25.03.31 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 12,000 | | 1996 |
25.03.14 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 14,000 | | 1996 |
25.02.25 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 8,000 | 0 | 1996 |
25.02.03 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
25.01.15 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 5,000 | 25 | 1996 |
25.01.15 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 10,000 | 0 | 1996 |
25.01.10 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.12.16 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 2,000 | 40 | 1996 |
24.12.12 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.12.07 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 14,000 | | 1996 |
24.11.27 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 12,200 | | 1996 |
24.11.23 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 15,500 | | 1996 |
24.11.19 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 11,000 | 0 | 1996 |
24.11.19 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 2,000 | 45 | 1996 |
24.11.09 | ¼º¿ø | 3 | 48.78 | 11,000 | 0 | 1996 |
24.11.01 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 11,500 | 0 | 1996 |
24.10.30 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 14,000 | | 1996 |
24.10.29 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.10.23 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 15,450 | | 1996 |
24.10.19 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 12,500 | | 1996 |
24.10.19 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 13,650 | | 1996 |
24.10.19 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 11,500 | 0 | 1996 |
24.10.19 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 12,000 | 0 | 1996 |
24.10.17 | ¼º¿ø | 10 | 48.78 | 12,400 | | 1996 |
24.10.10 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 7,500 | 25 | 1996 |
24.10.02 | ¼º¿ø | 5 | 48.78 | 13,400 | | 1996 |
24.09.23 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.09.11 | ¼º¿ø | 6 | 48.78 | 11,500 | 0 | 1996 |
24.09.03 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 12,700 | | 1996 |
24.08.23 | ¼º¿ø | 10 | 48.78 | 12,500 | 0 | 1996 |
24.08.23 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 3,000 | 43 | 1996 |
24.08.21 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 12,000 | | 1996 |
24.08.14 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.07.23 | ¼º¿ø | 3 | 48.78 | 10,000 | 0 | 1996 |
24.07.18 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 12,850 | | 1996 |
24.07.04 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 12,000 | | 1996 |
24.07.03 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 14,000 | | 1996 |
24.07.02 | ¼º¿ø | 3 | 48.78 | 7,500 | 20 | 1996 |
24.06.29 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 11,500 | 0 | 1996 |
24.06.10 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 14,000 | | 1996 |
24.05.30 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 13,000 | | 1996 |
24.05.22 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 12,500 | | 1996 |
24.05.10 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 1,000 | 40 | 1996 |
24.05.09 | ¼º¿ø | 2 | 48.78 | 11,500 | | 1996 |
24.04.18 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.04.18 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 12,000 | 0 | 1996 |
24.04.13 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 12,800 | | 1996 |
24.03.21 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 11,000 | 0 | 1996 |
24.03.21 | ¼º¿ø | 7 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.03.09 | ¼º¿ø | 9 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.03.09 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 1,000 | 45 | 1996 |
24.03.08 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 11,500 | 0 | 1996 |
24.02.18 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.02.16 | ¼º¿ø | 1 | 48.78 | 10,000 | 0 | 1996 |
24.02.16 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 1,000 | 50 | 1996 |
24.02.03 | ¼º¿ø | 6 | 48.78 | 10,000 | 0 | 1996 |
24.01.24 | ¼º¿ø | 4 | 48.78 | 10,000 | 0 | 1996 |
24.01.19 | ¼º¿ø | 8 | 48.78 | 1,000 | 60 | 1996 |
24.01.10 | ¼º¿ø | 6 | 48.78 | 1,000 | 57 | 1996 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
±¸OO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2016³â5¿ù19ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
145,200,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2024³â3¿ù14ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2024-06-07)
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø (446-43)¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹ý´ë·Î 55(¿Áµ¿ 1415) ´ëÇ¥ : 052)216-8000, ¹Î¿ø : 052)216-8021~3 °üÇÒÁö¿ª : ¿ï»ê±¤¿ª½Ã, ¾ç»ê½Ã |
µî±â¼Ò |
¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â°ú (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(052)260-6293, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¹ý´ë·Î 55 (¿Áµ¿ 1415)) |
¼¼¹«¼ |
µ¿¿ï»ê¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:052-219-92, ÆÑ½º:052-289-8365, ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ »çû2±æ 7 (ȺÀµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
19 |
244842105 216849067 |
87 1 |
6°³¿ù |
41 |
235702439 209301304 |
85 1 |
12°³¿ù |
69 |
234756522 208098428 |
85 1 |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.