°¨Á¤°¡ | 1,250,241,600 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (34%) 428,833,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 42,883,300 ¿ø |
û±¸¾× | 445,775,000 ¿ø |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿ 274-18
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ1148
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.14(¼ö) 10:00
ÀÔÂû 2ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 307.00§³(92.87 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 561.62§³(169.89 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-04-25 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-04-26 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~103ÀÏ |
2024-08-06 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~293ÀÏ |
2025-02-12 |
100% |
1,250,241,600 |
À¯Âû |
~321ÀÏ |
2025-03-12 |
70% |
875,169,000 |
À¯Âû |
~356ÀÏ |
2025-04-16 |
49% |
612,618,000 |
À¯Âû |
~384ÀÏ |
2025-05-14 |
34% |
428,833,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
´ë |
307 §³ (92.87Æò)
|
|
°Ç¹°
|
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
1Ãþ °è´Ü½Ç |
9.18 §³ (2.78Æò)
|
|
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
2Ãþ ÁÖÅÃ |
183.95 §³ (55.64Æò)
|
|
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
3Ãþ ÁÖÅÃ |
183.95 §³ (55.64Æò)
|
|
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
4Ãþ ÁÖÅÃ |
166.54 §³ (50.38Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
ÀÎÀǵ¿ 274-18 |
¿Áž°è´Ü½Ç |
18 §³ (5.45Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Âü°í »çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿ 274-18¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
307§³ (93.03Æò) |
¿¬¸éÀû |
543.62§³ (164.73Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
183.95§³ (55.74Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
543.62§³ (164.73Æò) |
°ÇÆóÀ² |
59.92% |
¿ëÀû·ü |
177.07% |
Áö»óÃþ¼ö |
4Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
2015.07.23 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2015.11.19 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(°è´Ü½Ç) | 9.18§³ (2.78Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 183.95§³ (55.74Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(6°¡±¸) | 183.95§³ (55.74Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(5°¡±¸) | 166.54§³ (50.47Æò) |
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.29 | ´Ù°¡±¸ | 645.34 | 356 | 58,000 | 2015 |
24.03.27 | ´Ù°¡±¸ | 659.77 | 405 | 95,000 | 2008 |
24.03.22 | ´Ù°¡±¸ | 481.96 | 295 | 92,000 | 2014 |
24.03.19 | ´Ù°¡±¸ | 424.17 | 251.1 | 42,000 | 2006 |
24.03.01 | ´Ù°¡±¸ | 656.84 | 372.7 | 96,000 | 2007 |
24.02.23 | ´Ù°¡±¸ | 423.48 | 228.3 | 85,000 | 2007 |
24.02.20 | ´Ù°¡±¸ | 692.15 | 402.9 | 97,000 | 2008 |
24.02.16 | ´Ù°¡±¸ | 658.19 | 375.7 | 80,000 | 2009 |
24.02.14 | ´Ù°¡±¸ | 422.49 | 229.1 | 33,602 | 2003 |
24.01.23 | ´Ù°¡±¸ | 569.16 | 323 | 73,000 | 2007 |
24.01.21 | ´Ù°¡±¸ | 657.43 | 390 | 105,800 | 2007 |
24.01.10 | ´Ù°¡±¸ | 610.84 | 340.9 | 75,000 | 2007 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.30 | 30 | 200 | 23 | 2014 |
25.04.29 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
25.04.28 | 40 | 50 | 26 | 2007 |
25.04.28 | 45 | 2,500 | 20 | 2015 |
25.04.25 | 35 | 400 | 40 | 2003 |
25.04.24 | 30 | 200 | 28 | 2006 |
25.04.23 | 28 | 300 | 20 | 2007 |
25.04.23 | 42 | 300 | 38 | 2004 |
25.04.22 | 55 | 800 | 32 | 2008 |
25.04.20 | 60 | 150 | 32 | 2007 |
25.04.20 | 29 | 150 | 28 | 2005 |
25.04.17 | 554.71 | 75,800 | | 2007 |
25.04.17 | 33 | 1,500 | 0 | 1990 |
25.04.17 | 27 | 2,500 | 0 | 2005 |
25.04.16 | 27.05 | 500 | 30 | 2004 |
25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
25.04.16 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
25.04.14 | 45 | 2,500 | 22 | 2009 |
25.04.12 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
25.04.11 | 655.29 | 118,550 | | 2013 |
25.04.11 | 552.89 | 53,500 | | 2003 |
25.04.11 | 33 | 2,000 | 35 | 2009 |
25.04.10 | 40 | 500 | 45 | 2007 |
25.04.09 | 45 | 2,000 | 33 | 2009 |
25.04.09 | 38 | 3,000 | 0 | 2006 |
25.04.09 | 35 | 200 | 24 | 2007 |
25.04.07 | 60 | 500 | 38 | 2007 |
25.04.06 | 33 | 100 | 20 | 2003 |
25.04.06 | 70 | 1,700 | 38 | 2017 |
25.04.05 | 27.5 | 100 | 20 | 2006 |
25.04.03 | 30 | 200 | 25 | 2004 |
25.04.03 | 453.74 | 40,500 | | 2006 |
25.04.02 | 60 | 1,000 | 35 | 2003 |
25.04.02 | 38 | 1,000 | 60 | 2007 |
25.04.02 | 50 | 300 | 30 | 2003 |
25.04.01 | 40 | 200 | 28 | 2007 |
25.03.31 | 30 | 50 | 20 | 2004 |
25.03.30 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
25.03.29 | 30 | 2,000 | 20 | 2005 |
25.03.29 | 30 | 2,000 | 13 | 2004 |
25.03.28 | 30 | 200 | 22 | 2003 |
25.03.26 | 50 | 200 | 33 | 2004 |
25.03.25 | 50 | 400 | 30 | 2006 |
25.03.25 | 45 | 800 | 35 | |
25.03.25 | 45 | 800 | 28 | 2003 |
25.03.25 | 30 | 200 | 25 | 2005 |
25.03.25 | 37 | 100 | 22 | 2005 |
25.03.24 | 50 | 500 | 45 | 2002 |
25.03.24 | 30 | 2,000 | 12 | 2004 |
25.03.24 | 28 | 50 | 15 | 2003 |
25.03.24 | 54 | 200 | 35 | 2003 |
25.03.20 | 35 | 200 | 28 | |
25.03.20 | 33 | 200 | 35 | |
25.03.19 | 35 | 500 | 45 | 2015 |
25.03.18 | 30 | 500 | 27 | 2015 |
25.03.17 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
25.03.17 | 30 | 300 | 37 | |
25.03.17 | 40 | 2,000 | 25 | 2008 |
25.03.15 | 30 | 1,000 | 30 | 2011 |
25.03.14 | 35 | 500 | 57 | 2013 |
25.03.14 | 50 | 2,000 | 65 | 2003 |
25.03.14 | 40 | 300 | 30 | |
25.03.14 | 35 | 200 | 35 | 2002 |
25.03.14 | 30 | 500 | 26 | 2003 |
25.03.13 | 78 | 10,000 | 0 | 2006 |
25.03.13 | 40 | 200 | 30 | 2009 |
25.03.11 | 29.75 | 100 | 25 | 2002 |
25.03.11 | 25 | 1,000 | 30 | 2005 |
25.03.10 | 40 | 200 | 33 | 2015 |
25.03.09 | 35 | 200 | 30 | 2015 |
25.03.09 | 45 | 1,000 | 35 | 2005 |
25.03.08 | 56 | 300 | 43 | 2014 |
25.03.07 | 50 | 200 | 35 | 2007 |
25.03.07 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
25.03.06 | 45 | 300 | 45 | 2007 |
25.03.05 | 30 | 100 | 27 | 2010 |
25.03.04 | 30 | 500 | 30 | 2008 |
25.03.04 | 30 | 200 | 25 | 2008 |
25.03.03 | 25 | 100 | 18 | 2006 |
25.03.01 | 30 | 200 | 36 | 2002 |
25.03.01 | 32.09 | 300 | 30 | 2002 |
25.02.28 | 30 | 200 | 25 | 2010 |
25.02.27 | 55 | 800 | 50 | 2006 |
25.02.27 | 30 | 50 | 30 | 2004 |
25.02.27 | 65 | 500 | 45 | 2005 |
25.02.26 | 30 | 300 | 37 | 2008 |
25.02.26 | 60 | 500 | 30 | 2012 |
25.02.26 | 30 | 300 | 30 | 2005 |
25.02.25 | 25.53 | 500 | 35 | 2007 |
25.02.25 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
25.02.25 | 40 | 4,500 | 0 | 2007 |
25.02.25 | 30 | 200 | 33 | 2016 |
25.02.24 | 30 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.24 | 33 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.23 | 30 | 300 | 35 | 2002 |
25.02.20 | 28 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.20 | 40 | 4,000 | 0 | |
25.02.20 | 58 | 3,000 | 30 | 2015 |
25.02.20 | 55 | 7,000 | 0 | 2008 |
25.02.20 | 30 | 150 | 25 | 2002 |
25.02.20 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
25.02.19 | 35 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.19 | 40 | 3,000 | 0 | 2010 |
25.02.17 | 30 | 500 | 26 | 2003 |
25.02.17 | 58 | 500 | 40 | 2015 |
25.02.17 | 30 | 2,500 | 15 | 2013 |
25.02.17 | 50 | 300 | 50 | 2003 |
25.02.16 | 19 | 300 | 30 | 2012 |
25.02.15 | 30 | 1,000 | 23 | 2004 |
25.02.15 | 25 | 150 | 28 | 2002 |
25.02.15 | 35 | 300 | 29 | 2005 |
25.02.15 | 41 | 300 | 30 | 2010 |
25.02.15 | 25 | 150 | 28 | 2002 |
25.02.14 | 35 | 500 | 22 | 2008 |
25.02.14 | 30 | 100 | 23 | 2006 |
25.02.13 | 27.5 | 300 | 30 | |
25.02.13 | 40 | 200 | 25 | 2007 |
25.02.13 | 40 | 500 | 27 | 2010 |
25.02.13 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
25.02.13 | 50 | 300 | 29 | 2006 |
25.02.13 | 30 | 300 | 29 | 2003 |
25.02.12 | 30 | 2,000 | 20 | 2003 |
25.02.12 | 30 | 500 | 30 | 2005 |
25.02.12 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
25.02.12 | 25 | 300 | 37 | |
25.02.12 | 40 | 200 | 33 | 2003 |
25.02.12 | 35 | 2,000 | 23 | 2004 |
25.02.11 | 25 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.11 | 35 | 1,500 | 18 | 2014 |
25.02.11 | 55 | 500 | 45 | 2016 |
25.02.10 | 38 | 200 | 28 | 2007 |
25.02.10 | 42.9 | 300 | 50 | 2003 |
25.02.08 | 40 | 2,000 | 10 | 2007 |
25.02.08 | 30 | 50 | 15 | 2002 |
25.02.08 | 28 | 200 | 25 | 2015 |
25.02.07 | 55 | 500 | 48 | 2014 |
25.02.07 | 55 | 500 | 30 | 2006 |
25.02.07 | 30 | 500 | 35 | 2003 |
25.02.07 | 30 | 150 | 28 | 2003 |
25.02.06 | 60 | 11,000 | 0 | 2008 |
25.02.06 | 28 | 500 | 20 | 2014 |
25.02.05 | 25 | 2,000 | 6 | 2003 |
25.02.05 | 35 | 200 | 25 | 2013 |
25.02.05 | 40 | 100 | 20 | 2005 |
25.02.05 | 58 | 300 | 40 | 2014 |
25.02.05 | 35 | 300 | 28 | 2014 |
25.02.04 | 30 | 500 | 35 | |
25.02.04 | 30 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.03 | 40 | 2,500 | 42 | 2004 |
25.02.03 | 30 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.03 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
25.02.03 | 45 | 300 | 30 | 2005 |
25.02.01 | 29.5 | 200 | 16 | 2003 |
25.01.31 | 30 | 300 | 28 | 2003 |
25.01.31 | 30 | 3,000 | 0 | 2004 |
25.01.31 | 50 | 8,500 | 0 | 2015 |
25.01.31 | 40 | 500 | 29 | 2015 |
25.01.30 | 35 | 200 | 30 | 2013 |
25.01.30 | 28 | 200 | 30 | 2005 |
25.01.29 | 40 | 200 | 29 | 2008 |
25.01.26 | 30 | 1,300 | 30 | 2015 |
25.01.25 | 28 | 300 | 30 | 2002 |
25.01.23 | 40 | 4,000 | 30 | 2007 |
25.01.23 | 45 | 500 | 22 | 2010 |
25.01.22 | 27 | 200 | 26 | 2007 |
25.01.21 | 26.49 | 2,500 | 23 | 2006 |
25.01.21 | 40 | 100 | 23 | 2006 |
25.01.21 | 30 | 300 | 35 | 2004 |
25.01.21 | 30 | 200 | 20 | 2004 |
25.01.21 | 50 | 3,000 | 30 | 2016 |
25.01.20 | 30 | 1,000 | 20 | 2007 |
25.01.20 | 30 | 200 | 30 | 2010 |
25.01.18 | 48 | 200 | 25 | 2008 |
25.01.18 | 30 | 200 | 23 | 2005 |
25.01.17 | 40 | 2,500 | 40 | 2008 |
25.01.15 | 29.4 | 200 | 27 | 2006 |
25.01.15 | 30 | 400 | 10 | 2007 |
25.01.15 | 30 | 200 | 23 | 2014 |
25.01.15 | 50 | 6,000 | 0 | 2005 |
25.01.15 | 45 | 6,500 | 20 | 2003 |
25.01.14 | 30 | 100 | 23 | 2015 |
25.01.14 | 45 | 1,000 | 22 | 2004 |
25.01.13 | 35 | 500 | 30 | 2006 |
25.01.13 | 30 | 200 | 26 | 2015 |
25.01.13 | 40 | 1,800 | 25 | 2017 |
25.01.13 | 42 | 100 | 20 | 2001 |
25.01.13 | 30 | 50 | 15 | 2003 |
25.01.13 | 42 | 700 | 35 | 2017 |
25.01.11 | 30 | 100 | 25 | 2014 |
25.01.11 | 27 | 300 | 37 | 2003 |
25.01.10 | 50 | 2,000 | 43 | 2010 |
25.01.10 | 35 | 100 | 24 | 2014 |
25.01.10 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
25.01.10 | 50 | 2,000 | 43 | 2010 |
25.01.10 | 45 | 2,500 | 16 | 2009 |
25.01.10 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
25.01.08 | 30 | 100 | 17 | 2009 |
25.01.08 | 40 | 500 | 45 | |
25.01.07 | 30 | 500 | 28 | 2017 |
25.01.07 | 30 | 500 | 30 | 2003 |
25.01.06 | 75 | 2,000 | 40 | 2015 |
25.01.06 | 23 | 300 | 33 | 2006 |
25.01.06 | 55 | 9,000 | 0 | 2008 |
25.01.06 | 30 | 200 | 33 | 2007 |
25.01.05 | 25 | 200 | 27 | 2002 |
25.01.05 | 35 | 1,000 | 30 | 2016 |
25.01.04 | 30 | 200 | 32 | 2006 |
25.01.04 | 40 | 500 | 30 | 2008 |
25.01.04 | 28.41 | 500 | 55 | |
25.01.03 | 30 | 100 | 26 | 2016 |
25.01.03 | 43 | 2,500 | 35 | 2009 |
25.01.03 | 40 | 2,000 | 21 | |
25.01.02 | 30 | 500 | 43 | 2015 |
25.01.02 | 37 | 500 | 36 | 2016 |
25.01.01 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.12.31 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.12.30 | 55 | 500 | 45 | 2006 |
24.12.30 | 75 | 7,000 | 5 | 2010 |
24.12.30 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
24.12.30 | 40 | 500 | 45 | 2014 |
24.12.28 | 35 | 200 | 28 | 2003 |
24.12.27 | 28.5 | 200 | 27 | 2018 |
24.12.27 | 40 | 200 | 30 | 2015 |
24.12.25 | 74.64 | 4,000 | 60 | 2007 |
24.12.25 | 25 | 500 | 35 | 2014 |
24.12.24 | 60 | 6,000 | 0 | 2006 |
24.12.23 | 30 | 300 | 40 | 2015 |
24.12.22 | 30 | 500 | 30 | 2006 |
24.12.21 | 49 | 2,500 | 35 | 2009 |
24.12.21 | 33 | 1,500 | 40 | 2008 |
24.12.21 | 30 | 300 | 27 | 2003 |
24.12.21 | 25 | 500 | 35 | 2014 |
24.12.20 | 40 | 200 | 30 | 2004 |
24.12.18 | 40 | 300 | 35 | 2009 |
24.12.18 | 32 | 200 | 29 | 2007 |
24.12.16 | 30 | 300 | 30 | 2017 |
24.12.16 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
24.12.16 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.12.14 | 27 | 200 | 25 | 2008 |
24.12.13 | 30 | 300 | 33 | 2004 |
24.12.13 | 30 | 300 | 30 | 2007 |
24.12.12 | 46.2 | 500 | 32 | 2008 |
24.12.10 | 200 | 1,000 | 45 | 2003 |
24.12.10 | 40 | 2,500 | 40 | 2008 |
24.12.10 | 28 | 100 | 20 | 2014 |
24.12.10 | 50 | 7,000 | 0 | 2001 |
24.12.08 | 59 | 2,000 | 30 | 2015 |
24.12.07 | 30 | 300 | 38 | 2009 |
24.12.07 | 40 | 300 | 27 | 2002 |
24.12.07 | 30 | 500 | 30 | 2008 |
24.12.06 | 25 | 200 | 27 | 2009 |
24.12.06 | 35 | 2,000 | 30 | 2008 |
24.12.06 | 30 | 200 | 35 | 2007 |
24.12.05 | 30 | 2,000 | 30 | 2014 |
24.12.03 | 40 | 300 | 26 | 2011 |
24.12.02 | 30 | 200 | 27 | 2003 |
24.12.02 | 30 | 300 | 35 | 2003 |
24.12.01 | 22.63 | 1,000 | 40 | 2014 |
24.11.30 | 60 | 5,000 | 25 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.11.29 | 30 | 1,000 | 18 | 2003 |
24.11.29 | 30 | 500 | 25 | 2008 |
24.11.29 | 692.15 | 115,000 | | 2008 |
24.11.29 | 80.6 | 3,500 | 0 | 1992 |
24.11.26 | 58 | 500 | 30 | 2007 |
24.11.25 | 59.5 | 8,000 | 0 | 1988 |
24.11.25 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.11.25 | 30 | 100 | 27 | 2006 |
24.11.24 | 30 | 200 | 32 | 2002 |
24.11.22 | 60 | 200 | 50 | 2006 |
24.11.22 | 40 | 1,000 | 30 | 2016 |
24.11.22 | 32 | 300 | 38 | 2009 |
24.11.21 | 35 | 2,000 | 45 | 2009 |
24.11.20 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
24.11.20 | 60 | 1,500 | 30 | 2016 |
24.11.18 | 35 | 1,000 | 27 | 2017 |
24.11.18 | 330.8 | 16,500 | | 2002 |
24.11.18 | 35 | 300 | 30 | 2008 |
24.11.17 | 40 | 500 | 30 | 2013 |
24.11.16 | 87.3 | 500 | 35 | 1990 |
24.11.14 | 54 | 200 | 29 | 2004 |
24.11.14 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
24.11.14 | 45 | 3,000 | 20 | 2017 |
24.11.13 | 658.19 | 104,000 | | 2009 |
24.11.13 | 51.57 | 9,500 | 0 | 2011 |
24.11.13 | 45 | 1,000 | 55 | 2002 |
24.11.13 | 60 | 8,000 | 0 | 2008 |
24.11.13 | 60 | 2,500 | 45 | 2006 |
24.11.12 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
24.11.12 | 645.34 | 61,000 | | 2015 |
24.11.10 | 50 | 2,300 | 25 | 2006 |
24.11.09 | 50 | 2,000 | 50 | 2005 |
24.11.09 | 35 | 3,000 | 0 | 2013 |
24.11.08 | 30 | 200 | 29 | 2007 |
24.11.08 | 40 | 1,000 | 30 | 2008 |
24.11.08 | 45 | 2,500 | 30 | 2014 |
24.11.07 | 85 | 500 | 59 | 2006 |
24.11.07 | 40 | 500 | 32 | 2015 |
24.11.06 | 29 | 500 | 30 | 2007 |
24.11.05 | 55 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.05 | 60 | 500 | 48 | 2003 |
24.11.05 | 33 | 500 | 35 | 2009 |
24.11.05 | 40 | 300 | 25 | |
24.11.04 | 40 | 100 | 23 | 2007 |
24.11.04 | 35 | 300 | 29 | 2003 |
24.11.02 | 40 | 500 | 30 | 2011 |
24.10.31 | 30 | 100 | 22 | 2003 |
24.10.31 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.10.30 | 33.06 | 2,000 | 25 | 2005 |
24.10.30 | 30 | 0 | 50 | 2004 |
24.10.28 | 657.44 | 92,500 | | 2014 |
24.10.27 | 28 | 4,300 | 0 | 2009 |
24.10.25 | 65 | 7,000 | 0 | 2006 |
24.10.25 | 29.13 | 300 | 35 | 2007 |
24.10.25 | 20 | 100 | 32 | |
24.10.23 | 40 | 7,000 | 0 | 2008 |
24.10.22 | 45 | 2,000 | 15 | 2017 |
24.10.21 | 50 | 10,000 | 0 | 2007 |
24.10.20 | 40 | 500 | 35 | 2017 |
24.10.20 | 45 | 200 | 30 | 2013 |
24.10.19 | 50 | 200 | 30 | 2005 |
24.10.19 | 30 | 400 | 26 | 2010 |
24.10.18 | 30 | 100 | 25 | 2015 |
24.10.17 | 89.5 | 1,000 | 52 | 2008 |
24.10.17 | 40 | 500 | 42 | 2011 |
24.10.16 | 25 | 100 | 20 | 2002 |
24.10.14 | 50 | 1,000 | 60 | 2013 |
24.10.12 | 47 | 2,500 | 56 | 2007 |
24.10.11 | 30 | 150 | 23 | 2002 |
24.10.11 | 40 | 2,500 | 20 | 2017 |
24.10.11 | 50 | 10,000 | 0 | 2013 |
24.10.10 | 48 | 500 | 34 | 2010 |
24.10.10 | 657.44 | 95,000 | | 2014 |
24.10.09 | 36 | 4,000 | 25 | 2015 |
24.10.09 | 30 | 200 | 30 | 2003 |
24.10.09 | 40 | 100 | 40 | 2004 |
24.10.07 | 658.03 | 177,930 | | 2024 |
24.10.07 | 35 | 700 | 18 | 2007 |
24.10.07 | 658.03 | 180,443 | | 2024 |
24.10.07 | 35 | 700 | 18 | |
24.10.04 | 40 | 500 | 30 | 2017 |
24.10.04 | 30 | 30 | 15 | 2001 |
24.10.03 | 40 | 700 | 30 | 2016 |
24.10.02 | 30 | 1,000 | 33 | |
24.10.02 | 40 | 200 | 26 | 2007 |
24.10.02 | 30 | 100 | 26 | 2003 |
24.10.02 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
24.10.02 | 40 | 4,500 | 0 | 2015 |
24.10.01 | 40 | 1,000 | 28 | |
24.10.01 | 195.91 | 25,300 | | 2001 |
24.09.30 | 38 | 2,000 | 0 | 2005 |
24.09.30 | 50 | 12,000 | 0 | 2007 |
24.09.30 | 45 | 8,500 | 0 | 2009 |
24.09.30 | 45 | 8,500 | 0 | |
24.09.30 | 50 | 12,000 | 0 | 2007 |
24.09.30 | 45 | 2,500 | 30 | 2014 |
24.09.27 | 30 | 300 | 30 | 2011 |
24.09.27 | 30 | 500 | 23 | 2016 |
24.09.27 | 28 | 1,000 | 30 | 2005 |
24.09.26 | 30 | 200 | 25 | 2007 |
24.09.25 | 60 | 10,500 | 0 | 2009 |
24.09.25 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
24.09.25 | 323.22 | 23,000 | | 2001 |
24.09.21 | 506.06 | 48,000 | | 2003 |
24.09.21 | 506.06 | 48,000 | | 2003 |
24.09.21 | 40 | 10,000 | 0 | 2008 |
24.09.21 | 28 | 300 | 25 | 2017 |
24.09.21 | 55 | 1,000 | 47 | 2015 |
24.09.20 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
24.09.20 | 58 | 300 | 45 | 2003 |
24.09.19 | 40 | 300 | 36 | 2018 |
24.09.19 | 33 | 200 | 33 | |
24.09.14 | 42 | 2,000 | 29 | |
24.09.14 | 30 | 300 | 24 | 2003 |
24.09.14 | 26 | 300 | 25 | 2002 |
24.09.14 | 60 | 1,000 | 50 | 2015 |
24.09.14 | 55 | 500 | 40 | 2008 |
24.09.12 | 38 | 300 | 29 | 2010 |
24.09.12 | 70 | 4,000 | 25 | 2015 |
24.09.11 | 42 | 1,000 | 30 | |
24.09.11 | 45 | 300 | 37 | 2015 |
24.09.11 | 45 | 300 | 40 | 2007 |
24.09.11 | 30 | 200 | 34 | 2004 |
24.09.11 | 45 | 200 | 28 | 2005 |
24.09.10 | 30 | 200 | 26 | 2011 |
24.09.10 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
24.09.09 | 43 | 300 | 29 | 2016 |
