°¨Á¤°¡ | 9,087,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (17%) 1,526,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 152,600 ¿ø |
û±¸¾× | 9,287,827 ¿ø |
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã Àε¿11¾È±æ 8-20
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿ 643
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ11930
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÁ¦¿Ü ¹× °Ç¹°¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.06.11(¼ö) 10:00
ÀÔÂû 8ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | |
°Ç¹°¸éÀû | 131.16§³(39.68 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
¹ýÁ¤Áö»ó±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÒ ¿©Áö°¡ ÀÖ´Â ¹°°ÇÀÔ´Ï´Ù °æ¸Å, ¸Å¸Å µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ÅäÁö ¼ÒÀ¯ÀÚ¿Í °Ç¹°ÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ°¡ ´Þ¶óÁö°Ô µÇ´Â °æ¿ì ¹ý·üÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© °ÇàÀûÀ¸·Î ¼º¸³ÇÏ´Â Áö»ó±ÇÀÔ´Ï´Ù. ¹ýÁ¤Áö»ó±ÇÀÌ ¼º¸³µÇÁö ¾ÊÀ¸¸é ÅäÁö ¼ÒÀ¯ÀÚ´Â °Ç¹°Ã¶°Å ¹× ÅäÁöÀεµ , ±×¸®°í Áö·á¸¦ û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ýÁ¤Áö»ó±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÏ´Â ¹°°ÇÀº Àú°¡ ³«Âû·Î ³«ÂûÀÚ¿¡°Ô ³ôÀº ÅõÀÚ¼öÀÍÀ» °¡Á®´Ù ÁÖ´Â È¿ÀÚ ¾ÆÀÌÅÛÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç:
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔÇÏ¿© °Ç¹° ¸¸ ¸Å°¢Çϸç, ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©ºÎ ºÒºÐ¸íÇÔ. ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-03-25 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-03-26 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~94ÀÏ |
2024-06-27 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~296ÀÏ |
2025-01-15 |
100% |
9,087,000 |
À¯Âû |
~324ÀÏ |
2025-02-12 |
70% |
6,361,000 |
À¯Âû |
~352ÀÏ |
2025-03-12 |
49% |
4,453,000 |
À¯Âû |
~387ÀÏ |
2025-04-16 |
34% |
3,117,000 |
À¯Âû |
~415ÀÏ |
2025-05-14 |
24% |
2,181,000 |
À¯Âû |
~443ÀÏ |
2025-06-11 |
17% |
1,526,000 |
ÁøÇà |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
°Ç¹°
|
Àε¿11¾È±æ 8-20 |
´ÜÃþÁÖÅÃ |
48.0 §³ (14.52Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
Àε¿11¾È±æ 8-20 |
Çö°üµî |
14.4 §³ (4.36Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Àε¿11¾È±æ 8-20 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
37.62 §³ (11.38Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Àε¿11¾È±æ 8-20 |
â°í |
1.44 §³ (0.44Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
Àε¿11¾È±æ 8-20 |
´Ù¿ëµµ½Ç |
29.7 §³ (8.98Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
1) °Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶=(1) ÅäÁ¶ °ÆÇ±â¿ÍÁöºØ ´ÜÃþ°ÇÀ¸·Î¼, À§Ä¡/±â¿ÍÁöºØ
´õº¸±â
1) °Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶=(1) ÅäÁ¶ °ÆÇ±â¿ÍÁöºØ ´ÜÃþ°ÇÀ¸·Î¼, ¿Üº®: È뺮µ¹ ³ëÃâ½×±â ¹× ¼¼¸à¸ôÅ» ¸¶°¨ µî ³»º®: º®Áöµµ¹è µî âȣ: ¼¦½ÃâÀÓ.
2) ÀÌ¿ë»óÅÂ=ÁÖÅÃÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
3) ¼³ºñ³»¿ª=-
4) ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹°=º°Ã· "ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ" ÂüÁ¶.
5) °øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ=1) °øºÎ»ó ÁöºØÀÌ "¼¼¸à±â¿ÍÁöºØ"À̳ª, ½ÇÁ¦ "°ÆÇ±â¿ÍÁöºØ"ÀÓ. 2) 643¹øÁö ¼ÒÀçÀ̳ª, ½ÇÁ¦ 643, 642-4 ¾çÁö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î À§¼º»çÁø»ó ÃßÁ¤µÊ.
6) ±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)=1)ÀÓ´ë°ü°è: ¹Ì»óÀÓ. 2)±âŸ: -
|
Âü°í »çÇ× |
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔÇÏ¿© °Ç¹° ¸¸ ¸Å°¢Çϸç, ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©ºÎ ºÒºÐ¸íÇÔ.
º»°Ç °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â ÁÖ¼ÒÁö¿¡ º°Ã·»çÁø1,2¿Í °°ÀÌ ¸éÀûÀÌ ºñ½ÁÇÑ °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖÀ¸³ª ÁöºØÀÌ ±â¿Í¹«´Ì ÇÔ¼®À¸·Î µÇ¾î ÀÖ´Â »óÅ·μ º»°Ç °Ç¹°ÀÎÁö Á¤È®È÷ ±¸ºÐÀ» ÇÒ ¼ö°¡ ¾ø¾úÀ¸¸ç, ÀÌ °Ç¹°¿¡ Á¢ÇÏ¿© º°Ã·»çÁø4,5¿Í °°ÀÌ Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϰí ÀÖÀ½.
|
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ÀÎÀǵ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.29 | ´Ù°¡±¸ | 645.34 | 356 | 58,000 | 2015 |
24.03.27 | ´Ù°¡±¸ | 659.77 | 405 | 95,000 | 2008 |
24.03.22 | ´Ù°¡±¸ | 481.96 | 295 | 92,000 | 2014 |
24.03.19 | ´Ù°¡±¸ | 424.17 | 251.1 | 42,000 | 2006 |
24.03.01 | ´Ù°¡±¸ | 656.84 | 372.7 | 96,000 | 2007 |
24.02.23 | ´Ù°¡±¸ | 423.48 | 228.3 | 85,000 | 2007 |
24.02.20 | ´Ù°¡±¸ | 692.15 | 402.9 | 97,000 | 2008 |
24.02.16 | ´Ù°¡±¸ | 658.19 | 375.7 | 80,000 | 2009 |
24.02.14 | ´Ù°¡±¸ | 422.49 | 229.1 | 33,602 | 2003 |
24.01.23 | ´Ù°¡±¸ | 569.16 | 323 | 73,000 | 2007 |
24.01.21 | ´Ù°¡±¸ | 657.43 | 390 | 105,800 | 2007 |
24.01.10 | ´Ù°¡±¸ | 610.84 | 340.9 | 75,000 | 2007 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.05.14 | 30 | 200 | 30 | 2007 |
25.05.11 | 30 | 100 | 23 | 2007 |
25.05.10 | 19 | 100 | 21 | 2012 |
25.05.10 | 30 | 500 | 38 | 2003 |
25.05.09 | 80 | 700 | 50 | 2006 |
25.05.08 | 30 | 300 | 40 | 2004 |
25.05.08 | 28 | 200 | 23 | 2015 |
25.05.06 | 50 | 500 | 46 | 2015 |
25.05.04 | 33.3 | 2,000 | 30 | 2009 |
25.05.01 | 55 | 500 | 30 | 2014 |
25.04.30 | 30 | 200 | 23 | 2014 |
25.04.29 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
25.04.28 | 40 | 50 | 26 | 2007 |
25.04.28 | 45 | 2,500 | 20 | 2015 |
25.04.25 | 35 | 400 | 40 | 2003 |
25.04.24 | 30 | 200 | 28 | 2006 |
25.04.23 | 42 | 300 | 38 | 2004 |
25.04.23 | 28 | 300 | 20 | 2007 |
25.04.22 | 55 | 800 | 32 | 2008 |
25.04.20 | 29 | 150 | 28 | 2005 |
25.04.20 | 60 | 150 | 32 | 2007 |
25.04.17 | 33 | 1,500 | 0 | 1990 |
25.04.17 | 27 | 2,500 | 0 | 2005 |
25.04.17 | 554.71 | 75,800 | | 2007 |
25.04.16 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
25.04.16 | 27.05 | 500 | 30 | 2004 |
25.04.16 | 60 | 6,500 | 0 | 2003 |
25.04.14 | 45 | 2,500 | 22 | 2009 |
25.04.12 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
25.04.11 | 655.29 | 118,550 | | 2013 |
25.04.11 | 552.89 | 53,500 | | 2003 |
25.04.11 | 33 | 2,000 | 35 | 2009 |
25.04.10 | 40 | 500 | 45 | 2007 |
25.04.09 | 45 | 2,000 | 33 | 2009 |
25.04.09 | 38 | 3,000 | 0 | 2006 |
25.04.09 | 35 | 200 | 24 | 2007 |
25.04.07 | 60 | 500 | 38 | 2007 |
25.04.06 | 33 | 100 | 20 | 2003 |
25.04.06 | 70 | 1,700 | 38 | 2017 |
25.04.05 | 27.5 | 100 | 20 | 2006 |
25.04.03 | 30 | 200 | 25 | 2004 |
25.04.03 | 453.74 | 40,500 | | 2006 |
25.04.02 | 60 | 1,000 | 35 | 2003 |
25.04.02 | 50 | 300 | 30 | 2003 |
25.04.02 | 38 | 1,000 | 60 | 2007 |
25.04.01 | 40 | 200 | 28 | 2007 |
25.03.31 | 30 | 50 | 20 | 2004 |
25.03.30 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
25.03.29 | 30 | 2,000 | 20 | 2005 |
25.03.29 | 30 | 2,000 | 13 | 2004 |
25.03.28 | 30 | 200 | 22 | 2003 |
25.03.26 | 50 | 200 | 33 | 2004 |
25.03.25 | 30 | 200 | 25 | 2005 |
25.03.25 | 45 | 800 | 28 | 2003 |
25.03.25 | 45 | 800 | 35 | |
25.03.25 | 50 | 400 | 30 | 2006 |
25.03.25 | 37 | 100 | 22 | 2005 |
25.03.24 | 54 | 200 | 35 | 2003 |
25.03.24 | 28 | 50 | 15 | 2003 |
25.03.24 | 30 | 2,000 | 12 | 2004 |
25.03.24 | 50 | 500 | 45 | 2002 |
25.03.20 | 35 | 200 | 28 | |
25.03.20 | 33 | 200 | 35 | |
25.03.19 | 35 | 500 | 45 | 2015 |
25.03.18 | 30 | 500 | 27 | 2015 |
25.03.17 | 30 | 300 | 37 | |
25.03.17 | 40 | 2,000 | 25 | 2008 |
25.03.17 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
25.03.15 | 30 | 1,000 | 30 | 2011 |
25.03.14 | 50 | 2,000 | 65 | 2003 |
25.03.14 | 30 | 500 | 26 | 2003 |
25.03.14 | 35 | 200 | 35 | 2002 |
25.03.14 | 40 | 300 | 30 | |
25.03.14 | 35 | 500 | 57 | 2013 |
25.03.13 | 78 | 10,000 | 0 | 2006 |
25.03.13 | 40 | 200 | 30 | 2009 |
25.03.11 | 25 | 1,000 | 30 | 2005 |
25.03.11 | 29.75 | 100 | 25 | 2002 |
25.03.10 | 40 | 200 | 33 | 2015 |
25.03.09 | 45 | 1,000 | 35 | 2005 |
25.03.09 | 35 | 200 | 30 | 2015 |
25.03.08 | 56 | 300 | 43 | 2014 |
25.03.07 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
25.03.07 | 50 | 200 | 35 | 2007 |
25.03.06 | 45 | 300 | 45 | 2007 |
25.03.05 | 30 | 100 | 27 | 2010 |
25.03.04 | 30 | 500 | 30 | 2008 |
25.03.04 | 30 | 200 | 25 | 2008 |
25.03.03 | 25 | 100 | 18 | 2006 |
25.03.01 | 30 | 200 | 36 | 2002 |
25.03.01 | 32.09 | 300 | 30 | 2002 |
25.02.28 | 30 | 200 | 25 | 2010 |
25.02.27 | 65 | 500 | 45 | 2005 |
25.02.27 | 55 | 800 | 50 | 2006 |
25.02.27 | 30 | 50 | 30 | 2004 |
25.02.26 | 30 | 300 | 37 | 2008 |
25.02.26 | 60 | 500 | 30 | 2012 |
25.02.26 | 30 | 300 | 30 | 2005 |
25.02.25 | 30 | 200 | 33 | 2016 |
25.02.25 | 40 | 4,500 | 0 | 2007 |
25.02.25 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
25.02.25 | 25.53 | 500 | 35 | 2007 |
25.02.24 | 33 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.24 | 30 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.23 | 30 | 300 | 35 | 2002 |
25.02.20 | 28 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.20 | 30 | 100 | 20 | 2006 |
25.02.20 | 30 | 150 | 25 | 2002 |
25.02.20 | 55 | 7,000 | 0 | 2008 |
25.02.20 | 58 | 3,000 | 30 | 2015 |
25.02.20 | 40 | 4,000 | 0 | |
25.02.19 | 40 | 3,000 | 0 | 2010 |
25.02.19 | 35 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.17 | 58 | 500 | 40 | 2015 |
25.02.17 | 30 | 2,500 | 15 | 2013 |
25.02.17 | 50 | 300 | 50 | 2003 |
25.02.17 | 30 | 500 | 26 | 2003 |
25.02.16 | 19 | 300 | 30 | 2012 |
25.02.15 | 41 | 300 | 30 | 2010 |
25.02.15 | 30 | 1,000 | 23 | 2004 |
25.02.15 | 25 | 150 | 28 | 2002 |
25.02.15 | 25 | 150 | 28 | 2002 |
25.02.15 | 35 | 300 | 29 | 2005 |
25.02.14 | 30 | 100 | 23 | 2006 |
25.02.14 | 35 | 500 | 22 | 2008 |
25.02.13 | 27.5 | 300 | 30 | |
25.02.13 | 40 | 500 | 27 | 2010 |
25.02.13 | 40 | 200 | 25 | 2007 |
25.02.13 | 50 | 300 | 29 | 2006 |
25.02.13 | 30 | 300 | 29 | 2003 |
25.02.13 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
25.02.12 | 40 | 200 | 33 | 2003 |
25.02.12 | 35 | 2,000 | 23 | 2004 |
25.02.12 | 30 | 2,000 | 20 | 2003 |
25.02.12 | 25 | 300 | 37 | |
25.02.12 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
25.02.12 | 30 | 500 | 30 | 2005 |
25.02.11 | 55 | 500 | 45 | 2016 |
25.02.11 | 25 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.11 | 35 | 1,500 | 18 | 2014 |
25.02.10 | 38 | 200 | 28 | 2007 |
25.02.10 | 42.9 | 300 | 50 | 2003 |
25.02.08 | 28 | 200 | 25 | 2015 |
25.02.08 | 30 | 50 | 15 | 2002 |
25.02.08 | 40 | 2,000 | 10 | 2007 |
25.02.07 | 30 | 150 | 28 | 2003 |
25.02.07 | 30 | 500 | 35 | 2003 |
25.02.07 | 55 | 500 | 48 | 2014 |
25.02.07 | 55 | 500 | 30 | 2006 |
25.02.06 | 28 | 500 | 20 | 2014 |
25.02.06 | 60 | 11,000 | 0 | 2008 |
25.02.05 | 35 | 300 | 28 | 2014 |
25.02.05 | 58 | 300 | 40 | 2014 |
25.02.05 | 40 | 100 | 20 | 2005 |
25.02.05 | 35 | 200 | 25 | 2013 |
25.02.05 | 25 | 2,000 | 6 | 2003 |
25.02.04 | 30 | 500 | 35 | |
25.02.04 | 30 | 300 | 37 | 2003 |
25.02.03 | 40 | 2,500 | 42 | 2004 |
25.02.03 | 30 | 300 | 30 | 2006 |
25.02.03 | 30 | 200 | 25 | 2015 |
25.02.03 | 45 | 300 | 30 | 2005 |
25.02.01 | 29.5 | 200 | 16 | 2003 |
25.01.31 | 30 | 300 | 28 | 2003 |
25.01.31 | 30 | 3,000 | 0 | 2004 |
25.01.31 | 50 | 8,500 | 0 | 2015 |
25.01.31 | 40 | 500 | 29 | 2015 |
25.01.30 | 35 | 200 | 30 | 2013 |
25.01.30 | 28 | 200 | 30 | 2005 |
25.01.29 | 40 | 200 | 29 | 2008 |
25.01.26 | 30 | 1,300 | 30 | 2015 |
25.01.25 | 28 | 300 | 30 | 2002 |
25.01.23 | 40 | 4,000 | 30 | 2007 |
25.01.23 | 45 | 500 | 22 | 2010 |
25.01.22 | 27 | 200 | 26 | 2007 |
25.01.21 | 50 | 3,000 | 30 | 2016 |
25.01.21 | 40 | 100 | 23 | 2006 |
25.01.21 | 30 | 300 | 35 | 2004 |
25.01.21 | 30 | 200 | 20 | 2004 |
25.01.21 | 26.49 | 2,500 | 23 | 2006 |
25.01.20 | 30 | 1,000 | 20 | 2007 |
25.01.20 | 30 | 200 | 30 | 2010 |
25.01.18 | 48 | 200 | 25 | 2008 |
25.01.18 | 30 | 200 | 23 | 2005 |
25.01.17 | 40 | 2,500 | 40 | 2008 |
25.01.15 | 50 | 6,000 | 0 | 2005 |
25.01.15 | 30 | 400 | 10 | 2007 |
25.01.15 | 30 | 200 | 23 | 2014 |
25.01.15 | 45 | 6,500 | 20 | 2003 |
25.01.15 | 29.4 | 200 | 27 | 2006 |
25.01.14 | 30 | 100 | 23 | 2015 |
25.01.14 | 45 | 1,000 | 22 | 2004 |
25.01.13 | 35 | 500 | 30 | 2006 |
25.01.13 | 30 | 200 | 26 | 2015 |
25.01.13 | 40 | 1,800 | 25 | 2017 |
25.01.13 | 42 | 100 | 20 | 2001 |
25.01.13 | 30 | 50 | 15 | 2003 |
25.01.13 | 42 | 700 | 35 | 2017 |
25.01.11 | 30 | 100 | 25 | 2014 |
25.01.11 | 27 | 300 | 37 | 2003 |
25.01.10 | 35 | 100 | 24 | 2014 |
25.01.10 | 45 | 2,500 | 16 | 2009 |
25.01.10 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
25.01.10 | 50 | 2,000 | 43 | 2010 |
25.01.10 | 50 | 2,000 | 43 | 2010 |
25.01.10 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
25.01.08 | 30 | 100 | 17 | 2009 |
25.01.08 | 40 | 500 | 45 | |
25.01.07 | 30 | 500 | 28 | 2017 |
25.01.07 | 30 | 500 | 30 | 2003 |
25.01.06 | 75 | 2,000 | 40 | 2015 |
25.01.06 | 23 | 300 | 33 | 2006 |
25.01.06 | 55 | 9,000 | 0 | 2008 |
25.01.06 | 30 | 200 | 33 | 2007 |
25.01.05 | 35 | 1,000 | 30 | 2016 |
25.01.05 | 25 | 200 | 27 | 2002 |
25.01.04 | 28.41 | 500 | 55 | |
25.01.04 | 30 | 200 | 32 | 2006 |
25.01.04 | 40 | 500 | 30 | 2008 |
25.01.03 | 43 | 2,500 | 35 | 2009 |
25.01.03 | 30 | 100 | 26 | 2016 |
25.01.03 | 40 | 2,000 | 21 | |
25.01.02 | 30 | 500 | 43 | 2015 |
25.01.02 | 37 | 500 | 36 | 2016 |
25.01.01 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.12.31 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.12.30 | 55 | 500 | 45 | 2006 |
24.12.30 | 75 | 7,000 | 5 | 2010 |
24.12.30 | 33.65 | 200 | 29 | 2008 |
24.12.30 | 40 | 500 | 45 | 2014 |
24.12.28 | 35 | 200 | 28 | 2003 |
24.12.27 | 28.5 | 200 | 27 | 2018 |
24.12.27 | 40 | 200 | 30 | 2015 |
24.12.25 | 74.64 | 4,000 | 60 | 2007 |
24.12.25 | 25 | 500 | 35 | 2014 |
24.12.24 | 60 | 6,000 | 0 | 2006 |
24.12.23 | 30 | 300 | 40 | 2015 |
24.12.22 | 30 | 500 | 30 | 2006 |
24.12.21 | 49 | 2,500 | 35 | 2009 |
24.12.21 | 33 | 1,500 | 40 | 2008 |
24.12.21 | 30 | 300 | 27 | 2003 |
24.12.21 | 25 | 500 | 35 | 2014 |
24.12.20 | 40 | 200 | 30 | 2004 |
24.12.18 | 40 | 300 | 35 | 2009 |
24.12.18 | 32 | 200 | 29 | 2007 |
24.12.16 | 30 | 300 | 30 | 2017 |
24.12.16 | 30 | 200 | 30 | 2004 |
24.12.16 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.12.14 | 27 | 200 | 25 | 2008 |
24.12.13 | 30 | 300 | 33 | 2004 |
24.12.13 | 30 | 300 | 30 | 2007 |
24.12.12 | 46.2 | 500 | 32 | 2008 |
24.12.10 | 200 | 1,000 | 45 | 2003 |
24.12.10 | 40 | 2,500 | 40 | 2008 |
24.12.10 | 28 | 100 | 20 | 2014 |
24.12.10 | 50 | 7,000 | 0 | 2001 |
24.12.08 | 59 | 2,000 | 30 | 2015 |
24.12.07 | 30 | 300 | 38 | 2009 |
24.12.07 | 40 | 300 | 27 | 2002 |
24.12.07 | 30 | 500 | 30 | 2008 |
24.12.06 | 25 | 200 | 27 | 2009 |
24.12.06 | 35 | 2,000 | 30 | 2008 |
24.12.06 | 30 | 200 | 35 | 2007 |
24.12.05 | 30 | 2,000 | 30 | 2014 |
24.12.03 | 40 | 300 | 26 | 2011 |
24.12.02 | 30 | 200 | 27 | 2003 |
24.12.02 | 30 | 300 | 35 | 2003 |
24.12.01 | 22.63 | 1,000 | 40 | 2014 |
24.11.30 | 60 | 5,000 | 25 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.30 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.11.29 | 30 | 1,000 | 18 | 2003 |
24.11.29 | 30 | 500 | 25 | 2008 |
24.11.29 | 692.15 | 115,000 | | 2008 |
24.11.29 | 80.6 | 3,500 | 0 | 1992 |
24.11.26 | 58 | 500 | 30 | 2007 |
24.11.25 | 59.5 | 8,000 | 0 | 1988 |
24.11.25 | 30 | 200 | 30 | 2006 |
24.11.25 | 30 | 100 | 27 | 2006 |
24.11.24 | 30 | 200 | 32 | 2002 |
24.11.22 | 60 | 200 | 50 | 2006 |
24.11.22 | 40 | 1,000 | 30 | 2016 |
24.11.22 | 32 | 300 | 38 | 2009 |
24.11.21 | 35 | 2,000 | 45 | 2009 |
24.11.20 | 30 | 100 | 20 | 2007 |
24.11.20 | 60 | 1,500 | 30 | 2016 |
24.11.18 | 35 | 1,000 | 27 | 2017 |
24.11.18 | 330.8 | 16,500 | | 2002 |
24.11.18 | 35 | 300 | 30 | 2008 |
24.11.17 | 40 | 500 | 30 | 2013 |
24.11.16 | 87.3 | 500 | 35 | 1990 |
24.11.14 | 54 | 200 | 29 | 2004 |
24.11.14 | 30 | 100 | 25 | 2004 |
24.11.14 | 45 | 3,000 | 20 | 2017 |
24.11.13 | 658.19 | 104,000 | | 2009 |
24.11.13 | 51.57 | 9,500 | 0 | 2011 |
24.11.13 | 45 | 1,000 | 55 | 2002 |
24.11.13 | 60 | 8,000 | 0 | 2008 |
24.11.13 | 60 | 2,500 | 45 | 2006 |
24.11.12 | 50 | 6,000 | 0 | 2011 |
24.11.12 | 645.34 | 61,000 | | 2015 |
24.11.10 | 50 | 2,300 | 25 | 2006 |
24.11.09 | 50 | 2,000 | 50 | 2005 |
24.11.09 | 35 | 3,000 | 0 | 2013 |
24.11.08 | 30 | 200 | 29 | 2007 |
24.11.08 | 40 | 1,000 | 30 | 2008 |
24.11.08 | 45 | 2,500 | 30 | 2014 |
24.11.07 | 85 | 500 | 59 | 2006 |
24.11.07 | 40 | 500 | 32 | 2015 |
24.11.06 | 29 | 500 | 30 | 2007 |
24.11.05 | 55 | 10,000 | 0 | 2015 |
24.11.05 | 60 | 500 | 48 | 2003 |
24.11.05 | 33 | 500 | 35 | 2009 |
24.11.05 | 40 | 300 | 25 | |
24.11.04 | 40 | 100 | 23 | 2007 |
24.11.04 | 35 | 300 | 29 | 2003 |
24.11.02 | 40 | 500 | 30 | 2011 |
24.10.31 | 30 | 100 | 22 | 2003 |
24.10.31 | 50 | 500 | 30 | 2003 |
24.10.30 | 33.06 | 2,000 | 25 | 2005 |
24.10.30 | 30 | 0 | 50 | 2004 |
24.10.28 | 657.44 | 92,500 | | 2014 |
24.10.27 | 28 | 4,300 | 0 | 2009 |
24.10.25 | 65 | 7,000 | 0 | 2006 |
24.10.25 | 29.13 | 300 | 35 | 2007 |
24.10.25 | 20 | 100 | 32 | |
24.10.23 | 40 | 7,000 | 0 | 2008 |
24.10.22 | 45 | 2,000 | 15 | 2017 |
24.10.21 | 50 | 10,000 | 0 | 2007 |
24.10.20 | 40 | 500 | 35 | 2017 |
24.10.20 | 45 | 200 | 30 | 2013 |
24.10.19 | 50 | 200 | 30 | 2005 |
24.10.19 | 30 | 400 | 26 | 2010 |
24.10.18 | 30 | 100 | 25 | 2015 |
24.10.17 | 89.5 | 1,000 | 52 | 2008 |
24.10.17 | 40 | 500 | 42 | 2011 |
24.10.16 | 25 | 100 | 20 | 2002 |
24.10.14 | 50 | 1,000 | 60 | 2013 |
24.10.12 | 47 | 2,500 | 56 | 2007 |
24.10.11 | 30 | 150 | 23 | 2002 |
24.10.11 | 40 | 2,500 | 20 | 2017 |
24.10.11 | 50 | 10,000 | 0 | 2013 |
24.10.10 | 48 | 500 | 34 | 2010 |
24.10.10 | 657.44 | 95,000 | | 2014 |
24.10.09 | 36 | 4,000 | 25 | 2015 |
