°¨Á¤°¡ | 396,217,560 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (24%) 95,131,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 9,513,100 ¿ø |
û±¸¾× | 72,787,120 ¿ø |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÈÁ¤µ¿ 156-33
»ç°Ç¹øÈ£ |
2024Ÿ°æ4072
|
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.05.27(È) 10:00
ÀÔÂû 16ÀÏÀü
|
ÅäÁö¸éÀû | 175.20§³(53.00 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 219.58§³(66.42 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
Á¦½Ã¿Ü ¹°°ÇÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯Àº ÇØ´ç °øºÎ»ó¿¡´Â Á¸ÀçÇÏÁö ¾ÊÁö¸¸, ÇöÀå¿¡ Á¸Àç°¡ È®ÀεǴ ¿©·¯ ÇüÅÂÀÇ °Ç¹°, ±â°è±â±¸ µîÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌµé ´ëºÎºÐÀº ¹«Çã°¡, ¹«½Å°íÀ̰ųª »ç¿ë½ÂÀÎÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº °ÍÀÔ´Ï´Ù. ¡®Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¡¯ÀÌ °æ¸Å´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ´Ù¸é ³«ÂûÀÚÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç Ãëµæ¿¡´Â ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼º ÀÖ½À´Ï´Ù
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ °¨Á¤°¡°ÝÀº 396,217,560¿øÀÔ´Ï´Ù. °æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 72,787,120¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ·± °æ¿ì, 乫°¡°¡ º¯Á¦ÇÏ¿© °æ¸Å¸¦ ÃëÇϽÃŰ°Å³ª °æ¸Å½Åûä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç¹ÞÀº ±Ý¿øÀÌ ¾ø°ÔµÇ¾î À̸¥ ¹Ù "¹«À׿©¿¡ ÀÇÇÑ Ãë¼Ò"°¡ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ[°¨Á¤Æò°¡¼ Áß ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â ¨±~¨µ] ¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2024-05-08 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~1ÀÏ |
2024-05-09 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~85ÀÏ |
2024-08-01 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~244ÀÏ |
2025-01-07 |
100% |
396,217,560 |
À¯Âû |
~279ÀÏ |
2025-02-11 |
70% |
277,352,000 |
À¯Âû |
~314ÀÏ |
2025-03-18 |
49% |
194,146,000 |
À¯Âû |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
ÅäÁö
|
ÈÁ¤µ¿ 156-33 |
´ë |
175.2 §³ (53.00Æò)
|
|
°Ç¹°
|
´ë¼Û11±æ 41 |
1Ãþ ÁÖÅÃ |
102.24 §³ (30.93Æò)
|
|
´ë¼Û11±æ 41 |
2Ãþ ÁÖÅÃ |
75.94 §³ (22.97Æò)
|
|
´ë¼Û11±æ 41 |
´ÜÃþ º¯¼Ò |
2 §³ (0.61Æò)
|
|
Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° |
´ë¼Û11±æ 41 |
â°í µî |
14.4 §³ (4.36Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
´ë¼Û11±æ 41 |
â°í µî |
9.7 §³ (2.93Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
´ë¼Û11±æ 41 |
º¸ÀÏ·¯½Ç |
0.3 §³ (0.09Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
´ë¼Û11±æ 41 |
â°í µî |
3 §³ (0.91Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
´ë¼Û11±æ 41 |
¹ßÄÚ´Ï µî |
12 §³ (3.63Æò)
|
Æ÷ÇÔ
|
. À§Ä¡/
´õº¸±â
1) À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ=.
2) ±³Åë»óȲ=.
3) ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅÂ=.
4) ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂ=.
5) ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅÂ=.
6) Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç=.
7) °øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ=.
8) ±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ)=.
|
Âü°í »çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ[°¨Á¤Æò°¡¼ Áß ÁöÀû ¹× °Ç¹°°³È²µµ¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â ¨±~¨µ]
º»°Ç ºÎµ¿»êÀº ¿ï»ê µ¿±¸ ÈÁ¤µ¿ ¼ÒÀç ÈÁ¤ÃʵîÇб³ µ¿Ãø ÀαÙÇÑ 2Ãþ ÁÖÅÃÀÓ.
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÈÁ¤µ¿ 156-33¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
180.18§³ (54.6Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
104.24§³ (31.59Æò) |
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
180.18§³ (54.6Æò) |
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
2Ãþ |
ÁöÇÏÃþ¼ö |
|
ÁÖ¿ëµµ |
´Üµ¶ÁÖÅà |
±¸Á¶ |
º®µ¹±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
|
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
1988.06.28 |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÈÁ¤µ¿
°è¾àÀÏ | À¯Çü | ¿¬¸éÀû | ´ëÁö | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.29 | ´Üµ¶ | 69.59 | 122 | 25,900 | 1978 |
24.03.19 | ´Üµ¶ | 139.38 | 131.6 | 12,000 | 1991 |
24.03.10 | ´Üµ¶ | 157.48 | 157.7 | 39,800 | 1988 |
24.03.09 | ´Üµ¶ | 80.11 | 174.2 | 17,000 | 1981 |
24.03.05 | ´Üµ¶ | 174.01 | 196.4 | 16,000 | 1990 |
24.02.07 | ´Üµ¶ | 147.2 | 138 | 20,000 | 1990 |
24.02.01 | ´Ù°¡±¸ | 394.54 | 222.4 | 64,500 | 2014 |
24.02.01 | ´Ù°¡±¸ | 394.54 | 222.4 | 64,500 | 2014 |
24.01.12 | ´Üµ¶ | 160.06 | 172.9 | 22,000 | 1983 |
°è¾àÀÏ | ¿¬¸éÀû | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.29 | 178.98 | 21,700 | | 1994 |
25.04.25 | 33 | 300 | 35 | 1991 |
25.04.24 | 40 | 500 | 45 | 2011 |
25.04.23 | 158.55 | 16,200 | | 1982 |
25.04.22 | 40.98 | 500 | 25 | 1995 |
25.04.21 | 49.33 | 500 | 43 | 2011 |
25.04.21 | 55 | 500 | 68 | 2012 |
25.04.20 | 34.64 | 300 | 35 | 1988 |
25.04.17 | 67 | 1,000 | 50 | 1985 |
25.04.16 | 72.57 | 5,000 | 12 | 2010 |
25.04.15 | 63.45 | 6,000 | 20 | 1984 |
25.04.15 | 137.28 | 500 | 45 | 1984 |
25.04.11 | 246.5 | 65,000 | | 2015 |
25.04.10 | 40 | 300 | 35 | 2014 |
25.04.05 | 39.6 | 300 | 40 | 2011 |
25.04.04 | 28.1 | 100 | 40 | 2015 |
25.04.03 | 32 | 200 | 38 | 2003 |
25.04.03 | 319.23 | 50,500 | | 2010 |
25.03.28 | 19.83 | 200 | 35 | 2013 |
25.03.28 | 33 | 19,500 | | 2014 |
25.03.24 | 35 | 300 | 40 | 2014 |
25.03.22 | 30 | 200 | 30 | 2011 |
25.03.21 | 51.6 | 500 | 35 | 1997 |
25.03.21 | 70.35 | 500 | 45 | 1982 |
25.03.21 | 33.03 | 300 | 38 | 2011 |
25.03.21 | 40 | 300 | 35 | 2014 |
25.03.21 | 261.54 | 37,550 | | 2012 |
25.03.20 | 30 | 300 | 38 | 2016 |
25.03.20 | 40 | 500 | 48 | 2014 |
25.03.18 | 50 | 500 | 60 | 2014 |
25.03.17 | 30 | 300 | 30 | 2012 |
25.03.14 | 39.67 | 200 | 35 | 1989 |
25.03.13 | 33.05 | 300 | 40 | 2011 |
25.03.08 | 95.04 | 1,000 | 60 | 2008 |
25.03.07 | 183.38 | 500 | 45 | 1990 |
25.03.05 | 147.57 | 7,000 | 0 | 1991 |
25.03.04 | 35 | 500 | 15 | 1982 |
25.03.04 | 26.4 | 100 | 38 | 2016 |
25.03.03 | 156.94 | 100 | 55 | 1991 |
25.02.28 | 30 | 200 | 30 | 2011 |
25.02.26 | 57.61 | 500 | 30 | 1979 |
25.02.24 | 33 | 200 | 32 | 2013 |
25.02.24 | 33.09 | 300 | 29 | 2010 |
25.02.21 | 68 | 6,000 | 0 | 2011 |
25.02.20 | 40 | 500 | 50 | 2013 |
25.02.17 | 26 | 200 | 30 | 2013 |
25.02.17 | 171.08 | 200 | 20 | 1990 |
25.02.17 | 40 | 300 | 40 | 2007 |
25.02.17 | 35 | 500 | 30 | 2012 |
25.02.15 | 43 | 300 | 40 | 2013 |
25.02.14 | 30 | 200 | 30 | 2014 |
25.02.14 | 30 | 100 | 22 | 1990 |
25.02.14 | 26.4 | 300 | 35 | 2014 |
25.02.12 | 156.94 | 100 | 33 | 1991 |
25.02.10 | 27 | 200 | 27 | 2008 |
25.02.06 | 26.4 | 300 | 35 | 2012 |
25.02.05 | 30 | 200 | 38 | 2015 |
25.02.03 | 19.83 | 200 | 29 | 2007 |
25.02.01 | 163 | 20,000 | 0 | 2015 |
25.01.31 | 26.4 | 300 | 35 | 2014 |
25.01.31 | 198.48 | 500 | 35 | 1992 |
25.01.27 | 35 | 200 | 35 | 2002 |
25.01.25 | 26 | 300 | 35 | 2014 |
25.01.22 | 30 | 3,500 | 0 | 2014 |
25.01.21 | 45 | 300 | 70 | 2013 |
25.01.20 | 40 | 500 | 43 | 2011 |
25.01.18 | 19.83 | 300 | 30 | 2015 |
25.01.17 | 33.05 | 300 | 38 | 2008 |
25.01.11 | 40 | 200 | 40 | 2013 |
25.01.08 | 24 | 200 | 35 | 2014 |
25.01.02 | 52 | 3,000 | 25 | 1992 |
24.12.22 | 75.8 | 10,000 | 0 | 1991 |
24.12.21 | 49.5 | 1,000 | 50 | 2009 |
24.12.21 | 25 | 300 | 35 | 2013 |
24.12.20 | 73.92 | 9,000 | 23 | 2011 |
24.12.14 | 50 | 300 | 42 | 2012 |
24.12.13 | 83.48 | 1,000 | 50 | 1983 |
24.12.12 | 49.5 | 500 | 40 | 2013 |
24.12.12 | 39.66 | 200 | 25 | 1991 |
24.12.11 | 40 | 300 | 35 | 2011 |
24.12.11 | 59 | 1,000 | 45 | 1992 |
24.12.11 | 48 | 300 | 45 | 2013 |
24.12.11 | 30 | 200 | 33 | 2002 |
24.12.05 | 69.4 | 500 | 40 | 1997 |
24.12.04 | 66.84 | 9,000 | 0 | 2013 |
24.12.03 | 141.4 | 14,000 | | 1980 |
24.11.28 | 40 | 2,500 | 0 | 1991 |
24.11.25 | 62.81 | 2,800 | 40 | 1990 |
24.11.21 | 45 | 500 | 70 | 2013 |
24.11.14 | 87.9 | 3,000 | 60 | 1985 |
24.11.14 | 46.2 | 500 | 37 | 2008 |
24.11.12 | 30 | 300 | 32 | 2014 |
24.11.12 | 105.85 | 14,000 | 0 | 2010 |
24.11.12 | 30 | 200 | 30 | 2010 |
24.11.11 | 67.45 | 500 | 38 | 1994 |
24.11.11 | 45 | 300 | 40 | 2014 |
24.11.09 | 89.76 | 1,000 | 75 | 2002 |
24.11.08 | 58 | 7,000 | 0 | 2011 |
24.11.06 | 83.88 | 500 | 20 | 1990 |
24.11.06 | 109.77 | 4,000 | 40 | 2018 |
24.11.02 | 30 | 200 | 30 | 1992 |
24.11.02 | 77.13 | 7,450 | | 1982 |
24.11.01 | 164.06 | 14,000 | 0 | 2008 |
24.10.31 | 30 | 200 | 30 | 2014 |
24.10.31 | 27 | 5,000 | 0 | 1992 |
24.10.31 | 100.98 | 1,000 | 70 | 2014 |
24.10.30 | 42.97 | 500 | 30 | 1991 |
24.10.27 | 71.68 | 5,000 | 0 | 1983 |
24.10.25 | 59.5 | 9,000 | 0 | 2016 |
24.10.25 | 59.5 | 9,000 | 0 | 2016 |
24.10.24 | 27 | 300 | 30 | 2014 |
24.10.23 | 19.83 | 300 | 35 | 2014 |
24.10.23 | 50 | 500 | 50 | 2014 |
24.10.22 | 55.58 | 8,000 | 0 | 1997 |
24.10.21 | 30 | 200 | 32 | 2015 |
24.10.20 | 156.94 | 17,800 | | 1991 |
24.10.20 | 31.4 | 200 | 25 | 1980 |
24.10.20 | 30 | 200 | 30 | 2011 |
24.10.20 | 156.94 | 17,900 | | 1991 |
24.10.17 | 44.18 | 9,000 | 0 | 1983 |
24.10.13 | 73.56 | 500 | 35 | 1981 |
24.10.11 | 33 | 500 | 35 | 1991 |
24.10.09 | 43 | 500 | 40 | 1982 |
24.10.08 | 72.57 | 5,000 | 12 | 2010 |
24.10.07 | 40 | 200 | 45 | 2014 |
24.10.06 | 66.12 | 1,000 | 40 | 1988 |
24.10.06 | 45 | 300 | 45 | 2013 |
24.09.26 | 67.38 | 3,500 | 0 | 1980 |
24.09.25 | 34.5 | 2,000 | 22 | 2015 |
24.09.25 | 30 | 100 | 32 | 2015 |
24.09.23 | 144.64 | 35,000 | | 1979 |
24.09.23 | 181.14 | 21,000 | | 1990 |
24.09.23 | 181.14 | 21,000 | | 1990 |
24.09.22 | 37 | 500 | 55 | 1991 |
24.09.21 | 65.65 | 500 | 45 | 1984 |
24.09.19 | 30 | 100 | 25 | 2013 |
24.09.13 | 23 | 300 | 30 | 2014 |
24.09.13 | 30 | 500 | 37 | |
24.09.12 | 35 | 200 | 38 | 2015 |
24.09.12 | 197.15 | 5,000 | 0 | 1989 |
24.09.12 | 65.2 | 1,000 | 55 | 1990 |
24.09.10 | 49.57 | 300 | 40 | 1991 |
24.09.10 | 44.18 | 100 | 27 | 2015 |
24.09.06 | 49.5 | 300 | 45 | 2013 |
24.09.05 | 30 | 200 | 15 | |
24.09.05 | 138.38 | 5,000 | 0 | 1990 |
24.08.30 | 39.6 | 400 | 35 | |
24.08.29 | 36 | 300 | 38 | 2015 |
24.08.23 | 164.06 | 15,000 | 0 | 2008 |
24.08.20 | 58 | 500 | 40 | 2012 |
24.08.19 | 50 | 1,000 | 40 | 2013 |
24.08.14 | 33.06 | 300 | 33 | 2004 |
24.08.14 | 33.05 | 200 | 40 | |
24.08.13 | 33.05 | 500 | 45 | 2011 |
24.08.12 | 156.56 | 200 | 30 | 1988 |
24.08.12 | 88 | 1,000 | 60 | 1982 |
24.08.11 | 26.4 | 500 | 35 | 2011 |
24.08.10 | 33 | 200 | 30 | 2007 |
24.08.09 | 99 | 9,000 | 0 | 2011 |
24.08.08 | 30 | 100 | 30 | 2011 |
24.08.07 | 248.08 | 300 | 30 | 2011 |
24.08.07 | 43 | 200 | 35 | 2014 |
24.08.06 | 33 | 500 | 35 | 1991 |
24.08.06 | 40 | 300 | 47 | 2008 |
24.08.06 | 83 | 1,000 | 50 | 2010 |
24.08.05 | 33.05 | 200 | 35 | 2015 |
24.08.05 | 140.9 | 19,500 | | 1988 |
24.07.31 | 32 | 500 | 35 | 1992 |
24.07.29 | 30 | 300 | 40 | 2015 |
24.07.25 | 49.5 | 500 | 45 | 1989 |
24.07.25 | 30 | 200 | 27 | 2012 |
24.07.24 | 162.8 | 300 | 30 | 1990 |
24.07.24 | 33 | 19,500 | | 2014 |
24.07.22 | 67 | 1,000 | 40 | 1990 |
24.07.21 | 66 | 5,000 | 0 | 1989 |
24.07.15 | 25 | 200 | 30 | 2014 |
24.07.13 | 29.7 | 100 | 27 | 2013 |
24.07.12 | 85.01 | 1,000 | 60 | 2010 |
24.07.11 | 33 | 500 | 35 | 1991 |
24.07.10 | 440.94 | 46,500 | | 1991 |
24.07.08 | 50 | 200 | 38 | 2004 |
24.07.06 | 33 | 100 | 25 | 2009 |
24.07.02 | 50 | 500 | 50 | 2015 |
24.06.28 | 65.6 | 800 | 45 | 1985 |
24.06.26 | 42.9 | 300 | 35 | 1993 |
24.06.26 | 26.4 | 300 | 35 | 2011 |
24.06.24 | 145.14 | 18,500 | | 1983 |
24.06.21 | 164.2 | 1,000 | 20 | 1995 |
24.06.19 | 33.05 | 300 | 38 | 2016 |
24.06.19 | 30 | 200 | 25 | 2013 |
24.06.15 | 164.06 | 17,000 | | 1989 |
24.06.13 | 25 | 200 | 30 | 2012 |
24.06.10 | 66 | 2,000 | 30 | 1990 |
24.06.10 | 36 | 200 | 25 | 1996 |
24.06.10 | 40 | 500 | 40 | 2012 |
24.06.10 | 46 | 300 | 35 | 1993 |
24.06.08 | 50 | 500 | 55 | 2013 |
24.06.06 | 40 | 6,500 | 0 | 2015 |
24.06.04 | 40 | 7,000 | 0 | |
24.05.30 | 25 | 300 | 30 | 2015 |
24.05.30 | 30 | 1,000 | 30 | 2014 |
24.05.29 | 20 | 200 | 29 | 2015 |
24.05.27 | 33.05 | 200 | 43 | |
24.05.25 | 49.57 | 500 | 45 | 2017 |
24.05.24 | 42.9 | 500 | 38 | 1990 |
24.05.24 | 164.15 | 15,000 | | 1988 |
24.05.23 | 50 | 1,000 | 55 | 2014 |
24.05.22 | 73.58 | 1,000 | 70 | 2017 |
24.05.18 | 136.72 | 12,500 | | 1985 |
24.05.18 | 40 | 500 | 36 | |
24.05.17 | 177.48 | 15,000 | | 2003 |
24.05.17 | 39.6 | 200 | 40 | 2011 |
24.05.17 | 40 | 300 | 42 | 2017 |
24.05.15 | 33.05 | 200 | 40 | 2015 |
24.05.14 | 26 | 200 | 27 | 2012 |
24.05.13 | 26.4 | 500 | 35 | 2017 |
24.05.13 | 50 | 500 | 40 | |
24.05.09 | 49.5 | 2,000 | 40 | 2009 |
24.05.07 | 33 | 100 | 23 | 1982 |
24.05.07 | 28 | 2,000 | 5 | 2012 |
24.05.04 | 26.4 | 200 | 35 | 2011 |
24.05.04 | 235.35 | 1,000 | 50 | 1990 |
24.05.03 | 33 | 100 | 20 | 1990 |
24.05.02 | 32.05 | 300 | 40 | 2014 |
24.05.01 | 53 | 5,000 | 0 | 2014 |
24.05.01 | 33.05 | 200 | 45 | |
24.04.29 | 247.17 | 200 | 30 | 2017 |
24.04.29 | 186.65 | 28,000 | | 1984 |
24.04.29 | 186.65 | 28,000 | | 1984 |
24.04.29 | 31 | 200 | 30 | 2013 |
24.04.28 | 40 | 500 | 50 | 2013 |
24.04.28 | 95.4 | 200 | 28 | |
24.04.25 | 66.42 | 9,500 | 0 | 2014 |
24.04.24 | 69.1 | 500 | 35 | 1982 |
24.04.18 | 30 | 300 | 37 | 2015 |
24.04.18 | 35 | 200 | 28 | 2013 |
24.04.17 | 19.83 | 200 | 30 | |
24.04.17 | 39 | 300 | 29 | 2011 |
24.04.16 | 25 | 100 | 40 | |
24.04.13 | 23 | 200 | 35 | |
24.04.10 | 22.47 | 500 | 70 | 1991 |
24.04.05 | 138.98 | 15,000 | 0 | 2016 |
24.04.05 | 19.83 | 200 | 30 | |
24.04.04 | 136.25 | 19,500 | | 1983 |
24.04.03 | 379.59 | 55,000 | | 2011 |
24.04.03 | 237.33 | 300 | 37 | 2016 |
24.04.01 | 53 | 500 | 60 | 2013 |
24.04.01 | 88.92 | 7,500 | 0 | 1988 |
24.04.01 | 80.11 | 15,000 | 0 | 1981 |
24.03.29 | 50 | 500 | 50 | |
24.03.26 | 50 | 500 | 55 | |
24.03.26 | 39.67 | 500 | 30 | |
24.03.23 | 19.83 | 100 | 30 | |
24.03.19 | 33 | 500 | 35 | |
24.03.19 | 26.4 | 500 | 40 | |
24.03.18 | 22.1 | 200 | 30 | |
24.03.18 | 33.05 | 6,000 | 0 | |
24.03.13 | 55.44 | 2,500 | 40 | |
24.03.13 | 55 | 2,000 | 40 | |
24.03.12 | 36.38 | 100 | 27 | |
24.03.10 | 24.12 | 300 | 30 | |
24.03.05 | 26.4 | 300 | 35 | |
24.03.05 | 25 | 200 | 29 | |
24.03.04 | 33.05 | 1,000 | 47 | |
24.03.01 | 62.55 | 500 | 40 | |
24.03.01 | 40 | 200 | 35 | |
24.03.01 | 33 | 300 | 40 | |
24.02.28 | 45 | 300 | 37 | |
24.02.28 | 30 | 300 | 40 | |
24.02.27 | 30 | 100 | 40 | |
24.02.26 | 26.44 | 200 | 32 | |
24.02.24 | 33.05 | 300 | 40 | |
24.02.24 | 26.4 | 200 | 42 | |
24.02.23 | 82.65 | 1,000 | 50 | |
24.02.23 | 45 | 300 | 40 | |
24.02.22 | 30 | 2,500 | 0 | |
24.02.22 | 33.05 | 300 | 30 | |
24.02.21 | 24.12 | 200 | 30 | |
24.02.20 | 30 | 200 | 29 | |
24.02.20 | 25 | 300 | 29 | |
24.02.17 | 19.83 | 200 | 28 | |
24.02.16 | 25 | 200 | 27 | |
24.02.16 | 19.83 | 200 | 30 | |
24.02.15 | 50 | 3,000 | 28 | |
24.02.15 | 40 | 300 | 30 | |
24.02.15 | 180.62 | 4,000 | 0 | |
24.02.15 | 62 | 2,000 | 32 | |
24.02.15 | 52.89 | 1,000 | 40 | |
24.02.13 | 33.05 | 200 | 40 | |
24.02.13 | 33.05 | 200 | 40 | |
24.02.13 | 50 | 500 | 30 | |
24.02.13 | 33.05 | 200 | 39 | |
24.02.08 | 24.12 | 300 | 30 | |
24.02.07 | 31.4 | 200 | 30 | 2013 |
24.02.07 | 49.5 | 8,500 | 0 | 2016 |
24.02.07 | 25 | 200 | 23 | |
24.02.06 | 33 | 200 | 30 | |
24.02.06 | 33.05 | 200 | 30 | 2012 |
24.02.05 | 28 | 200 | 30 | 2012 |
24.02.03 | 24.12 | 200 | 30 | 2017 |
24.02.03 | 72.73 | 10,000 | 0 | 2011 |
24.01.31 | 25 | 200 | 30 | 2013 |
24.01.29 | 19.83 | 200 | 30 | |
24.01.29 | 33.05 | 200 | 30 | 2008 |
24.01.29 | 39.6 | 300 | 42 | 2013 |
24.01.28 | 33 | 2,000 | 30 | 2012 |
24.01.27 | 33.05 | 500 | 46 | 2011 |
24.01.25 | 51.12 | 300 | 35 | |
24.01.24 | 45 | 500 | 40 | 2013 |
24.01.23 | 24.12 | 300 | 35 | 2014 |
24.01.22 | 30.3 | 200 | 35 | 2015 |
24.01.22 | 113.67 | 500 | 50 | 2008 |
24.01.21 | 15 | 5 | 27 | 1993 |
24.01.12 | 21 | 100 | 30 | 2011 |
24.01.12 | 92.02 | 2,000 | 35 | |
24.01.11 | 24.12 | 100 | 30 | 2015 |
24.01.09 | 36.3 | 300 | 35 | |
24.01.08 | 30 | 300 | 30 | 2008 |
24.01.06 | 33.05 | 1,000 | 35 | 2014 |
24.01.02 | 28 | 1,000 | 37 | 1991 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(ÅäÁö)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2015³â12¿ù14ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
91,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2024³â5¿ù9ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
ÇÑOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
4 |
2024³â7¿ù22ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¿ïOOOO
|
20,276,265 |
¼Ò¸ê |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2008³â12¿ù17ÀÏ |
Àü¼¼±Ç
±èOO
|
50,000,000 |
Àμö |
3 |
2015³â12¿ù14ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
ÇÑOOOO
|
91,000,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
4 |
2022³â4¿ù4ÀÏ |
Àü¼¼±Ç
