°¨Á¤°¡ | 1,740,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (64%) 1,113,600,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 111,360,000 ¿ø |
û±¸¾× | 659,508,257 ¿ø |
¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¾çÀç´ë·Î2±æ 90, 207µ¿ 24Ãþ2402È£ (¿ì¸éµ¿,¼ÃÊÈú½º)
¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¿ì¸éµ¿ 773
»ç°Ç¹øÈ£ |
2022Ÿ°æ112817
|
Áߺ¹»ç°Ç | Áߺ¹ 2022Ÿ°æ105505, |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2025.04.02(¼ö) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 55.46§³(16.78 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 84.96§³(25.70 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2022-12-14 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~6ÀÏ |
2022-12-20 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~273ÀÏ |
2023-09-13 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~322ÀÏ |
2023-11-01 |
100% |
1,740,000,000 |
À¯Âû |
~357ÀÏ |
2023-12-06 |
80% |
1,392,000,000 |
À¯Âû |
~406ÀÏ |
2024-01-24 |
64% |
1,113,600,000 |
¸Å°¢ |
~413ÀÏ |
2024-01-31 |
¸Å°¢ºÒÇã°¡ |
~840ÀÏ |
2025-04-02 |
64% |
1,113,600,000 |
|
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¾çÀç´ë·Î2±æ 90 |
53430.0 ºÐÀÇ 55.459 |
55.459 §³ (16.78Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¾çÀç´ë·Î2±æ 90 |
2 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
84.96 §³ (25.70Æò)
|
|
°ÇÃ๰ÇöȲ
¼ÒÀçÁö |
¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¿ì¸éµ¿ 773¹øÁö |
´ëÁö¸éÀû |
|
¿¬¸éÀû |
265.24§³ (80.38Æò) |
°ÇÃà¸éÀû |
|
¿ëÀû·ü»êÁ¤ ¿¬¸éÀû |
|
°ÇÆóÀ² |
|
¿ëÀû·ü |
|
Áö»óÃþ¼ö |
|
ÁöÇÏÃþ¼ö |
1Ãþ |
ÁÖ¿ëµµ |
Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ |
±¸Á¶ |
ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
Âø°øÀÏÀÚ |
2010.12.06 |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏÀÚ |
2012.12.03 |
°ÇÃ๰Ãþº°ÇöȲ [º¸±â]Ãþº° | ±¸Á¶ | ¿ëµµ | ¸éÀû |
---|
1Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 585.27§³ (177.35Æò) | 2Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 3Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 4Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 5Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 6Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 7Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 8Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 9Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 10Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 11Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 12Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 13Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 14Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 15Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 561.38§³ (170.12Æò) | 16Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 464.9§³ (140.88Æò) | 17Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 464.9§³ (140.88Æò) | 18Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 464.9§³ (140.88Æò) | 19Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 464.9§³ (140.88Æò) | 20Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 464.9§³ (140.88Æò) | 21Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 337.25§³ (102.2Æò) | 22Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 337.25§³ (102.2Æò) | 23Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 337.25§³ (102.2Æò) | 24Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 337.25§³ (102.2Æò) | 25Ãþ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ¾ÆÆÄÆ® | 337.25§³ (102.2Æò) | Áö1 | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | ÁöÇÏÁÖÂ÷À忬°áÅë·Î | 88.95§³ (26.95Æò) |
|
¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÁ¤º¸ ( ´ÜÁö¸í : ¼ÃÊÈú½º )
¹ýÁ¤ÁÖ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¿ì¸éµ¿ 773 ¼ÃÊÈú½º |
´ÜÁö¸í | ¼ÃÊÈú½º |
´ÜÁöºÐ·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ºÐ¾çÇüÅ | ºÐ¾ç |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ¿¬¸éÀû | 148779.26§³ (45084.62Æò) |
µ¿¼ö | 12 | ¼¼´ë¼ö | 1082.0 |
½Ã°ø»ç | ¼Èñ°Ç¼³ | ½ÃÇà»ç | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç(LH) |
°ü¸®»ç¹«¼Ò ¿¬¶ôó | 02-575-6204 | °ü¸®ºñ ºÎ°ú¸éÀû | 97990.068§³ (29693.96Æò) |
º¹µµÀ¯Çü | °è´Ü½Ä | °ü¸®¹æ½Ä | À§Å¹°ü¸® |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2012³â12¿ù03ÀÏ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1266 |
CCTV´ë¼ö | 250 | ¼¼´ëÇöȲ 40§³ÀÌÇÏ | 0 |
¼¼´ëÇöȲ 60§³ÀÌÇÏ | 332 | ¼¼´ëÇöȲ 85§³ÀÌÇÏ | 750 |
¼¼´ëÇöȲ 105§³ÀÌÇÏ | 0 | ¼¼´ëÇöȲ 125§³ÀÌÇÏ | 0 |
¼¼´ëÇöȲ 125§³Ãʰú | 0 | | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | °ü¸®»ç¹«¼Ò, ³ëÀÎÁ¤, º¸À°½Ã¼³, Áֹΰøµ¿½Ã¼³, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ, ÈްԽü³, À¯Ä¡¿ø, Ä¿¹Â´ÏƼ°ø°£, ÀÚÀü°Åº¸°ü¼Ò |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¿ì¸éµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.26 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 59.91 | 120,000 | 2012 |
24.03.25 | ¼ÃÊÈú½º | 5 | 59.97 | 121,500 | 2012 |
24.03.24 | ¼ÃÊÈú½º | 23 | 59.89 | 119,000 | 2012 |
24.03.23 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 84.97 | 138,000 | 2012 |
24.03.22 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.96 | 138,500 | 2012 |
24.03.10 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 59.89 | 120,000 | 2012 |
24.03.09 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 59.89 | 117,700 | 2012 |
24.03.09 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 84.97 | 142,000 | 2012 |
24.03.09 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 59.97 | 120,000 | 2012 |
24.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.97 | 129,000 | 2012 |
24.03.05 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 59.97 | 115,000 | 2012 |
24.02.01 | ¼ÃÊÈú½º | 19 | 84.97 | 140,000 | 2012 |
24.01.30 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 116,900 | 2012 |
24.01.21 | ¼ÃÊÈú½º | 19 | 84.96 | 134,000 | 2012 |
24.01.19 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 74.97 | 126,000 | 2012 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.04.24 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 84.96 | 77,000 | 0 | 2012 |
25.04.19 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.98 | 78,000 | 0 | 2012 |
25.04.19 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 59.91 | 30,000 | 160 | 2012 |
25.04.19 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 59.91 | 30,000 | 160 | 2012 |
25.04.18 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 84.96 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.04.17 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 84.95 | 63,000 | 0 | 2012 |
25.04.16 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 84.97 | 62,475 | 0 | 2012 |
25.04.08 | ¼ÃÊÈú½º | 24 | 74.97 | 50,400 | 0 | 2012 |
25.04.08 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 74.97 | 65,000 | 0 | 2012 |
25.04.08 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.97 | 76,000 | 0 | 2012 |
25.04.08 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 59.89 | 69,000 | 0 | 2012 |
25.04.07 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.95 | 73,500 | 0 | 2012 |
25.04.04 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 74.97 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.03.29 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.96 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.03.27 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 59.91 | 70,000 | 0 | 2012 |
25.03.27 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 59.91 | 70,000 | 0 | 2012 |
25.03.25 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 84.98 | 10,000 | 260 | 2012 |
25.03.25 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 84.96 | 10,000 | 280 | 2012 |
25.03.23 | ¼ÃÊÈú½º | 10 | 59.97 | 138,000 | | 2012 |
25.03.22 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 84.95 | 167,000 | | 2012 |
25.03.22 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 74.97 | 65,000 | 0 | 2012 |
25.03.15 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 84.96 | 82,000 | 0 | 2012 |
25.03.14 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.96 | 155,000 | | 2012 |
25.03.13 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.98 | 30,000 | 153 | 2012 |
25.03.12 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 74.97 | 70,000 | 0 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 59.89 | 53,000 | 60 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 84.97 | 80,000 | 0 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 59.89 | 49,350 | 40 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 59.89 | 30,000 | 155 | 2012 |
25.03.08 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
25.03.04 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 84.95 | 154,000 | | 2012 |
25.03.04 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 84.96 | 154,500 | | 2012 |
25.03.03 | ¼ÃÊÈú½º | 21 | 84.96 | 80,000 | 0 | 2012 |
25.03.01 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 84.96 | 155,000 | | 2012 |
25.03.01 | ¼ÃÊÈú½º | 5 | 59.97 | 135,000 | | 2012 |
25.02.28 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 74.95 | 147,000 | | 2012 |
25.02.27 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 74.97 | 145,000 | | 2012 |
25.02.26 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 59.97 | 67,000 | 0 | 2012 |
25.02.23 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.95 | 50,000 | 100 | 2012 |
25.02.23 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 74.95 | 145,000 | | 2012 |
25.02.22 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 59.91 | 47,250 | 0 | 2012 |
25.02.21 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 84.95 | 73,000 | 0 | 2012 |
25.02.20 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 59.89 | 10,000 | 210 | 2012 |
25.02.20 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 84.95 | 160,000 | | 2012 |
25.02.19 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.98 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.02.16 | ¼ÃÊÈú½º | 25 | 74.97 | 70,000 | 0 | 2012 |
25.02.15 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 74.95 | 38,190 | 120 | 2012 |
25.02.15 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.97 | 45,000 | 92 | 2012 |
25.02.15 | ¼ÃÊÈú½º | 10 | 84.95 | 64,000 | 0 | 2012 |
25.02.15 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.98 | 147,500 | | 2012 |
25.02.14 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 59.89 | 131,000 | | 2012 |
25.02.10 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 59.89 | 15,000 | 200 | 2012 |
25.02.08 | ¼ÃÊÈú½º | 21 | 84.96 | 83,000 | 0 | 2012 |
25.02.08 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 74.97 | 144,500 | | 2012 |
25.02.08 | ¼ÃÊÈú½º | 21 | 84.96 | 83,000 | 0 | 2012 |
25.02.07 | ¼ÃÊÈú½º | 11 | 59.89 | 57,700 | 0 | 2012 |
25.02.07 | ¼ÃÊÈú½º | 11 | 74.96 | 35,000 | 105 | 2012 |
25.02.01 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 74.95 | 40,000 | 120 | 2012 |
25.02.01 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 84.97 | 81,000 | 0 | 2012 |
25.01.31 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 74.95 | 144,500 | | 2012 |
25.01.31 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.96 | 57,750 | 42 | 2012 |
25.01.25 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 59.97 | 55,000 | 40 | 2012 |
25.01.25 | ¼ÃÊÈú½º | 10 | 59.91 | 130,000 | | 2012 |
25.01.23 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.98 | 154,500 | | 2012 |
25.01.22 | ¼ÃÊÈú½º | 23 | 84.97 | 70,000 | 0 | 2012 |
25.01.21 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 59.89 | 66,000 | 0 | 2012 |
25.01.21 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 59.89 | 66,000 | 0 | 2012 |
25.01.18 | ¼ÃÊÈú½º | 5 | 59.89 | 62,512 | 0 | 2012 |
25.01.14 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 84.96 | 150,500 | | 2012 |
25.01.13 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 59.97 | 62,000 | 0 | 2012 |
25.01.11 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 65,000 | 0 | 2012 |
25.01.11 | ¼ÃÊÈú½º | 23 | 84.96 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.01.11 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 65,000 | 0 | 2012 |
25.01.10 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 74.97 | 144,000 | | 2012 |
25.01.10 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 59.89 | 38,000 | 120 | 2012 |
25.01.08 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.89 | 62,000 | 0 | 2012 |
25.01.08 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.89 | 62,000 | 0 | 2012 |
25.01.06 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.97 | 73,000 | 0 | 2012 |
25.01.04 | ¼ÃÊÈú½º | 4 | 74.96 | 75,000 | 0 | 2012 |
25.01.04 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.97 | 130,000 | | 2012 |
25.01.04 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 59.97 | 59,000 | 0 | 2012 |
25.01.02 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 59.97 | 66,000 | 0 | 2012 |
24.12.31 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.95 | 71,000 | 0 | 2012 |
24.12.28 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.95 | 79,000 | 0 | 2012 |
24.12.28 | ¼ÃÊÈú½º | 24 | 84.96 | 155,000 | | 2012 |
24.12.25 | ¼ÃÊÈú½º | 11 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.12.21 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 59.91 | 60,900 | 0 | 2012 |
24.12.21 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.95 | 70,000 | 0 | 2012 |
24.12.21 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 59.91 | 60,900 | 0 | 2012 |
24.12.21 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 74.97 | 43,000 | 90 | 2012 |
24.12.20 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.12.17 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 59.89 | 65,000 | 0 | 2012 |
24.12.16 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.97 | 70,000 | 0 | 2012 |
24.12.13 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.97 | 50,000 | 80 | 2012 |
24.12.12 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 74.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.12.12 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 74.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.12.11 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 59.91 | 67,000 | 0 | 2012 |
24.12.11 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.12.09 | ¼ÃÊÈú½º | 25 | 84.96 | 145,000 | | 2012 |
24.12.08 | ¼ÃÊÈú½º | 3 | 84.98 | 37,000 | 170 | 2012 |
24.12.07 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 74.97 | 40,000 | 105 | 2012 |
24.12.07 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 84.97 | 77,100 | 0 | 2012 |
24.12.06 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 59.97 | 122,900 | | 2012 |
24.12.06 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 59.97 | 63,000 | 0 | 2012 |
24.12.04 | ¼ÃÊÈú½º | 24 | 59.89 | 59,850 | 0 | 2012 |
24.11.30 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 59.91 | 60,000 | 0 | 2012 |
24.11.30 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 84.95 | 153,900 | | 2012 |
24.11.30 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 59.89 | 60,000 | 0 | 2012 |
24.11.30 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 84.96 | 20,000 | 250 | 2012 |
24.11.30 | ¼ÃÊÈú½º | 23 | 59.89 | 62,000 | 0 | 2012 |
24.11.16 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 84.93 | 30,000 | 220 | 2012 |
24.11.13 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 59.91 | 128,000 | | 2012 |
24.11.11 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 59.97 | 133,000 | | 2012 |
24.11.10 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.11.10 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.11.09 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 84.96 | 50,000 | 120 | 2012 |
24.11.09 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 84.96 | 50,000 | 110 | 2012 |
24.11.09 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 84.95 | 153,500 | | 2012 |
24.11.06 | ¼ÃÊÈú½º | 19 | 84.96 | 82,000 | 0 | 2012 |
24.11.06 | ¼ÃÊÈú½º | 19 | 84.96 | 82,000 | 0 | 2012 |
24.11.06 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.96 | 72,000 | 0 | 2012 |
24.11.03 | ¼ÃÊÈú½º | 10 | 84.95 | 30,000 | 200 | 2012 |
24.10.26 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 59.91 | 65,000 | 0 | 2012 |
24.10.26 | ¼ÃÊÈú½º | 11 | 84.96 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.10.13 | ¼ÃÊÈú½º | 22 | 59.91 | 128,000 | | 2012 |
24.10.12 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 74.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.10.09 | ¼ÃÊÈú½º | 21 | 84.96 | 20,000 | 250 | 2012 |
24.10.09 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 59.89 | 10,000 | 220 | 2012 |
24.10.09 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 59.89 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.10.06 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.97 | 85,000 | 0 | 2012 |
24.10.03 | ¼ÃÊÈú½º | 2 | 84.96 | 30,000 | 195 | 2012 |
24.09.29 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.29 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.29 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.29 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.29 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.91 | 10,000 | 240 | 2012 |
24.09.26 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 74.96 | 70,000 | 0 | 2012 |
24.09.23 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.09.20 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 59.97 | 10,000 | 220 | 2012 |
24.09.16 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 74.96 | 75,000 | 0 | 2012 |
24.09.10 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.10 | ¼ÃÊÈú½º | 15 | 59.97 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.09.06 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 84.98 | 155,000 | | 2012 |
24.09.01 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 59.97 | 50,000 | 70 | 2012 |
24.08.28 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 84.97 | 151,000 | | 2012 |
24.08.28 | ¼ÃÊÈú½º | 18 | 84.97 | 83,000 | 0 | 2012 |
24.08.28 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 84.97 | 70,000 | 0 | 2012 |
24.08.27 | ¼ÃÊÈú½º | 19 | 84.95 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.08.24 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 84.97 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.08.24 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 84.97 | 80,000 | 0 | 2012 |
24.08.23 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 74.95 | 71,500 | 0 | 2012 |
24.08.21 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 74.97 | 71,000 | 0 | 2012 |
24.08.21 | ¼ÃÊÈú½º | 16 | 84.95 | 55,000 | 80 | 2012 |
24.08.21 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 74.97 | 71,000 | 0 | 2012 |
24.08.21 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 84.95 | 15,000 | 240 | 2012 |
24.08.20 | ¼ÃÊÈú½º | 23 | 59.89 | 68,000 | 0 | 2012 |
24.08.19 | ¼ÃÊÈú½º | 7 | 84.96 | 146,000 | | 2012 |
24.08.13 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 84.95 | 74,000 | 0 | 2012 |
24.08.12 | ¼ÃÊÈú½º | 17 | 84.95 | 70,000 | 0 | 2012 |
24.08.11 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 84.98 | 66,150 | 40 | 2012 |
24.08.10 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 59.97 | 65,000 | 0 | 2012 |
24.08.10 | ¼ÃÊÈú½º | 21 | 84.96 | 73,000 | 0 | 2012 |
24.08.10 | ¼ÃÊÈú½º | 5 | 59.91 | 61,354 | 0 | 2012 |
24.08.08 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 59.89 | 66,000 | 0 | 2012 |
24.08.06 | ¼ÃÊÈú½º | 6 | 84.96 | 147,000 | | 2012 |
24.07.30 | ¼ÃÊÈú½º | 5 | 74.97 | 40,000 | 130 | 2012 |
24.07.27 | ¼ÃÊÈú½º | 12 | 74.96 | 140,000 | | 2012 |
24.07.27 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 74.95 | 145,000 | | 2012 |
24.07.25 | ¼ÃÊÈú½º | 14 | 74.97 | 75,000 | 0 | 2012 |
24.07.25 | ¼ÃÊÈú½º | 9 | 84.95 | 78,000 | 0 | 2012 |
24.07.20 | ¼ÃÊÈú½º | 10 | 84.95 | 147,000 | | 2012 |
24.07.19 | ¼ÃÊÈú½º | 11 | 84.96 | 145,000 | | 2012 |
24.07.17 | ¼ÃÊÈú½º | 1 | 59.97 | 120,000 | | 2012 |
24.07.17 | ¼ÃÊÈú½º | 13 | 84.98 | 152,000 | | 2012 |
24.07.13 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 84.95 | 40,000 | 100 | 2012 |
24.07.10 | ¼ÃÊÈú½º | 8 | 59.91 | 63,000 | 0 | 2012 |
24.07.08 | ¼ÃÊÈú½º | 20 | 84.96 | 80,000 | 0 | 2012 |
