°¨Á¤°¡ | 316,000,000 ¿ø |
ÃÖÀú°¡ | (100%) 316,000,000 ¿ø |
º¸Áõ±Ý | (10%) 31,600,000 ¿ø |
û±¸¾× | 53,256,175 ¿ø |
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¼ÇÏ·Î 120, 5µ¿ 1Ãþ102È£ (¿ëºÀµ¿,»ï¼º¾ÆÆÄÆ®)
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿ëºÀµ¿ 973-1
»ç°Ç¹øÈ£ |
2022Ÿ°æ77812
|
Áߺ¹»ç°Ç | 2022Ÿ°æ7660(Áߺ¹) |
°æ¸ÅÁ¾·ù | ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å |
¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸Å°¢±âÀÏ |
2023.05.17(¼ö) 10:00
|
ÅäÁö¸éÀû | 57.56§³(17.41 Æò) |
°Ç¹°¸éÀû | 133.35§³(40.34 Æò) |
乫/¼ÒÀ¯ÀÚ | / |
ä±ÇÀÚ | |
¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å ±è´ëÇ¥ Á¶¾ð ÇÑ ¸¶µð
ÃëÇÏ ¶Ç´Â Ãë¼ÒµÉ °¡´É¼ºÀº ÀÖÀ¸³ª ±×´ë·Î ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù
¼±Çà°æ¸Å¸¦ ½ÅûÇÑ Ã¤±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×Àº 53,256,175¿øÀ¸·Î °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ »ó´çÈ÷ ÀûÀº ±Ý¾×À̼
°æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÈÄÇà°æ¸Å »ç°Ç (2022Ÿ°æ7660(Áߺ¹))ÀÌ ÀÖ¾î¼ ÃëÇÏ,Ãë¼ÒµÇÁö ¾Ê°í ÁøÇàµÉ °¡´É¼ºµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
|
|
ÁÖÀÇ»çÇ× (ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏ: )
¸Å°¢À¸·Î ¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®: |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç: |
¡Ø¹Ì³³°ü¸®ºñ(°ø¿ë) Àμö¿©ºÎ¸¦ ÀÔÂû Àü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù
|
±âÀϳ»¿ª
°æ°ú |
³¯Â¥ |
Àú°¨ |
ÃÖÀú°¡ |
°á°ú |
Á¢¼öÀÏ |
2022-12-20 |
°æ¸ÅÁ¢¼ö |
~2ÀÏ |
2022-12-22 |
°æ¸Å°³½Ã°áÁ¤ |
~41ÀÏ |
2023-01-30 |
¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ |
~148ÀÏ |
2023-05-17 |
100% |
316,000,000 |
ÃëÇÏ |
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï |
ÁÖ¼Ò |
±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç |
¸éÀû |
ºñ°í |
´ëÁö±Ç
|
¼ÇÏ·Î 120 |
23029.0 ºÐÀÇ 57.56 |
57.56 §³ (17.41Æò)
|
|
°Ç¹°
|
¼ÇÏ·Î 120 |
1 ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
133.35 §³ (40.34Æò)
|
|
Âü°í »çÇ× |
- 2022³â 5¿ùºÎÅÍ °ü¸®ºñ ¹Ì³³ »óÅÂÀÓ. - °¨Á¤Æò°¡¼¿Í ÇöȲÁ¶»ç¼´Â 2022Ÿ°æ7660 »ç°ÇÀ¸·Î Á¶È¸ÇØ¾ß ÇÔ.
|
¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöÁ¤º¸ ( ´ÜÁö¸í : ¿ëºÀ»ï¼º¾ÆÆÄÆ® )
¹ýÁ¤ÁÖ¼Ò | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿ëºÀµ¿ 973-1 ¿ëºÀ»ï¼º¾ÆÆÄÆ® |
´ÜÁö¸í | ¿ëºÀ»ï¼º¾ÆÆÄÆ® |
´ÜÁöºÐ·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ºÐ¾çÇüÅ | ºÐ¾ç |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ¿¬¸éÀû | 65734.05§³ (19919.41Æò) |
µ¿¼ö | 7 | ¼¼´ë¼ö | 544.0 |
½Ã°ø»ç | »ï¼º°Ç¼³ | ½ÃÇà»ç | »ï¼º°Ç¼³ |
°ü¸®»ç¹«¼Ò ¿¬¶ôó | 062-573-1131 | °ü¸®ºñ ºÎ°ú¸éÀû | 62096.048§³ (18816.98Æò) |
º¹µµÀ¯Çü | È¥ÇÕ½Ä | °ü¸®¹æ½Ä | ÀÚÄ¡°ü¸® |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1993³â12¿ù15ÀÏ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 498 |
CCTV´ë¼ö | 83 | ¼¼´ëÇöȲ 40§³ÀÌÇÏ | 0 |
¼¼´ëÇöȲ 60§³ÀÌÇÏ | 216 | ¼¼´ëÇöȲ 85§³ÀÌÇÏ | 168 |
¼¼´ëÇöȲ 105§³ÀÌÇÏ | 0 | ¼¼´ëÇöȲ 125§³ÀÌÇÏ | 0 |
¼¼´ëÇöȲ 125§³Ãʰú | 160 | | |
ºÎ´ë½Ã¼³ | °ü¸®»ç¹«¼Ò, ³ëÀÎÁ¤, Áֹΰøµ¿½Ã¼³, ¾î¸°À̳îÀÌÅÍ, ±âŸ |
±¹ÅäºÎ½Ç°Å·¡°¡ ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ¿ëºÀµ¿
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | ±Ý¾× | °ÇÃà |
24.03.20 | »ï¼º | 2 | 84.99 | 13,000 | 1993 |
24.03.01 | »ï¼º | 17 | 59.76 | 15,300 | 1993 |
24.02.21 | »ï¼º | 1 | 59.76 | 12,000 | 1993 |
24.02.06 | »ï¼º | 18 | 59.76 | 12,000 | 1993 |
24.02.03 | »ï¼º | 4 | 59.76 | 13,300 | 1993 |
24.01.27 | »ï¼º | 6 | 59.76 | 13,000 | 1993 |
24.01.24 | »ï¼º | 4 | 59.76 | 13,000 | 1993 |
24.01.05 | »ï¼º | 18 | 59.76 | 11,000 | 1993 |
°è¾àÀÏ | ART | Ãþ | Àü¿ë | º¸Áõ±Ý | ¿ù¼¼ | °ÇÃà |
25.02.27 | »ï¼º | 16 | 59.76 | 11,900 | | 1993 |
25.02.27 | »ï¼º | 16 | 59.76 | 11,900 | | 1993 |
25.02.26 | »ï¼º | 12 | 59.76 | 1,000 | 60 | 1993 |
25.02.15 | »ï¼º | 10 | 59.76 | 14,500 | | 1993 |
25.02.03 | »ï¼º | 6 | 84.99 | 23,500 | | 1993 |
24.12.28 | »ï¼º | 1 | 59.76 | 13,500 | | 1993 |
24.12.25 | »ï¼º | 17 | 133.35 | 3,000 | 85 | 1993 |
24.12.20 | »ï¼º | 15 | 59.76 | 14,000 | | 1993 |
24.12.06 | »ï¼º | 7 | 84.99 | 19,000 | | 1993 |
24.12.03 | »ï¼º | 11 | 59.76 | 9,000 | 10 | 1993 |
24.11.02 | »ï¼º | 14 | 59.76 | 6,000 | 35 | 1993 |
24.10.14 | »ï¼º | 6 | 59.76 | 12,800 | 0 | 1993 |
24.10.03 | »ï¼º | 14 | 59.76 | 11,400 | | 1993 |
24.09.01 | »ï¼º | 15 | 59.76 | 10,000 | 0 | 1993 |
24.08.26 | »ï¼º | 15 | 59.76 | 14,100 | | 1993 |
24.08.19 | »ï¼º | 3 | 84.99 | 23,000 | | 1993 |
24.08.14 | »ï¼º | 4 | 59.76 | 13,000 | | 1993 |
24.07.31 | »ï¼º | 1 | 59.76 | 9,000 | 5 | 1993 |
24.07.27 | »ï¼º | 11 | 59.76 | 14,800 | | 1993 |
24.07.20 | »ï¼º | 1 | 59.76 | 12,400 | | 1993 |
24.07.20 | »ï¼º | 7 | 59.76 | 12,500 | | 1993 |
24.07.20 | »ï¼º | 4 | 133.35 | 28,000 | | 1993 |
24.06.24 | »ï¼º | 7 | 59.76 | 12,700 | | 1993 |
24.06.20 | »ï¼º | 17 | 59.76 | 1,000 | 60 | 1993 |
24.06.10 | »ï¼º | 2 | 59.76 | 10,000 | | 1993 |
24.06.07 | »ï¼º | 8 | 84.99 | 20,000 | | 1993 |
24.06.07 | »ï¼º | 8 | 133.35 | 31,250 | | 1993 |
24.06.06 | »ï¼º | 21 | 84.99 | 19,000 | | 1993 |
24.05.20 | »ï¼º | 15 | 133.35 | 24,000 | 0 | 1993 |
24.05.16 | »ï¼º | 3 | 59.76 | 13,800 | | 1993 |
24.04.18 | »ï¼º | 17 | 59.76 | 13,800 | | 1993 |
24.04.13 | »ï¼º | 8 | 59.76 | 1,000 | 60 | 1993 |
24.04.10 | »ï¼º | 18 | 59.76 | 14,400 | | 1993 |
24.02.26 | »ï¼º | 13 | 59.76 | 1,000 | 50 | 1993 |
24.02.26 | »ï¼º | 13 | 59.76 | 1,000 | 50 | 1993 |
24.01.31 | »ï¼º | 17 | 59.76 | 1,000 | 60 | 1993 |
24.01.31 | »ï¼º | 6 | 133.35 | 20,000 | 0 | 1993 |
µî±âºÎµîº» ¿ä¾à(°Ç¹°)
|
Á¢¼öÀÏÀÚ |
µî±â¸ñÀû/±Ç¸®ÀÚ |
±Ç¸®±Ý¾× |
±âÁØ |
1 |
|
¼ÒÀ¯±Ç
±èOO
|
|
¼Ò¸ê |
2 |
2021³â5¿ù28ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
169,400,000 |
¼Ò¸ê±âÁØ |
3 |
2022³â4¿ù8ÀÏ |
±ÙÀú´ç±Ç
(OOOO
|
65,000,000 |
¼Ò¸ê |
4 |
2022³â7¿ù20ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
·ÔOOOO
|
5,758,730 |
¼Ò¸ê |
5 |
2022³â8¿ù19ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
½ÅOOOO
|
6,129,983 |
¼Ò¸ê |
6 |
2022³â9¿ù13ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
(OOOO
|
16,875,426 |
¼Ò¸ê |
7 |
2022³â9¿ù26ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
(OOOO
|
29,523,184 |
¼Ò¸ê |
8 |
2022³â11¿ù7ÀÏ |
°Á¦°æ¸Å
(OOOO
|
|
¼Ò¸ê |
9 |
2022³â11¿ù21ÀÏ |
°¡¾Ð·ù
¼OOOO
|
8,104,802 |
¼Ò¸ê |
10 |
2022³â12¿ù22ÀÏ |
ÀÓÀǰæ¸Å
¾ÆOOOO
|
|
¼Ò¸ê |
ÀÓÂ÷ÀÎÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ: 2023-01-30)
Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
|
Áö¿ªºÐ¼®
Çб³¸í |
ÀüȹøÈ£ |
ÁÖ¼Ò |
Á÷¼±°Å¸® |
¹ý¿ø |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø (614-41)±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Áعý·Î 7-12(Áö»ê2µ¿) ´ëÇ¥ : 062)239-1114 °üÇÒÁö¿ª : ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã, ³ªÁÖ½Ã, ȼø±º, À强±º, ´ã¾ç±º, °î¼º±º, ¿µ±¤±º |
µî±â¼Ò |
±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø º»¿ø µî±â±¹ (´ëÇ¥:1544-0773, ÆÑ½º:(062)381-0856, 381-0876, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ½Ãû·Î 106 (Ä¡Æòµ¿ 1205)) |
¼¼¹«¼ |
ºÏ±¤ÁÖ¼¼¹«¼ (´ëÇ¥:062-520-92, ÆÑ½º:062-716-7280, ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ±ÝÈ£·Î 70 (¿î¾Ïµ¿)) |
Àαٳ«ÂûÅë°è
±â°£ |
¸Å°¢°Ç¼ö |
Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
3°³¿ù |
23°Ç |
208,913,043¿ø 155,605,257¿ø |
75% 1.4ȸ |
6°³¿ù |
38°Ç |
199,760,211¿ø 151,877,720¿ø |
77% 1.3ȸ |
12°³¿ù |
64°Ç |
222,717,000¿ø 182,107,352¿ø |
81% 1.2ȸ |
º» °æ¸ÅÁ¤º¸´Â ¹ý¿øÀÚ·á¿Í ÀÏÄ¡Çϵµ·Ï ÇÏ¿´À¸³ª ±Ç¸®»çÇ׺¯µ¿, ÀÔ·ÂÂø¿À µîÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¾à°ü¿¡ ÀǰЏéÃ¥Á¶°ÇÀ¸·Î Á¦°øµÊÀ» ¾Ë¸®¸ç, °æ¸ÅÀÔÂû½Ã ¹Ýµå½Ã °ü·Ã °øºÎ¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
º¸´Ù Æí¸®ÇÑ °æ¸ÅÁ¤º¸ Á¦°øÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³¼±ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.